| 課名 | | 事業名 | 要求額 | |
| 12 政策戦略事業要求 |
| |
|
| |
| | 29 | 【廃止】スポーツツーリズム「誘客戦略」推進事業 | 0 | |
| | 32 | 高齢者、障がい者等に優しい旅づくり推進事業 | 4,930 | |
| | 33 | 自然を体感するニューツーリズム(エコツー・スポーツツーリズム等)全県展開戦略事業 | 12,740 | |
|
| |
| | 19 | オリンピックホストタウン(ジャマイカ交流)推進事業 | 25,866 | |
|
| |
| | 2 | まんが王国とっとり妖怪パワー発進事業 | 36,000 | |
| | 3 | まんが王国・鳥取にコナンかい事業 | 31,104 | |
| 13 一般事業調整 |
| |
|
| |
| | 5 | 鳥取県観光連盟運営費 | 2,994 | |
| | 6 | 観光情報提供事業 | 5,000 | |
| | 7 | 「ぐるっと山陰」誘客促進事業 | 5,000 | |
| | 11 | 国内航空便利用対策促進事業 | 20,000 | |
| | 14 | 着地型観光・体験情報発信事業 | 2,571 | |
| | 26 | 「行きたいとっとり」支援創出事業 | 2,000 | |
| | 27 | 「蟹取県へウェルカニ♪」誘客促進事業 | 1,000 | |
| | 35 | 国際リゾート鳥取加速化環境整備事業 | 15,000 | |
| | 36 | 海外新規重点市場メディアプロモーション事業 | 24,780 | |
| | 37 | 外国人観光客誘致推進事業(外国人観光客送客促進事業費補助金) | 26,000 | |
|
| 交流推進課 |
| |
| | 2 | 沿海地方友好交流25周年記念事業 | 3,699 | |
| | 3 | 河北省友好提携30周年記念事業 | 1,479 | |
| | 12 | 国際交流員等活用事業 | 3,904 | |
|
| 中部地域振興局 |
| |
| | 1 | 鳥取中部ふるさと広域連合との広域観光連携推進事業 | 2,000 | |
| | 2 | スポーツツーリズム「ウォーキングリゾート」推進事業(WTC開催事業) | 2,148 | |
|
| |
| | 2 | 奥日野スマートツーリズム実験事業 | 23,935 | |
| |
|