| 課名 | | 事業名 | 要求額 | |
| 12 政策戦略事業要求 |
| |
|
| |
| | 33 | 子どもの未来応援事業 | 6,641 | |
|
| |
| | 71 | 盲ろう者支援センター整備等事業 | 23,982 | |
| | 72 | あいサポート運動全国展開事業 | 8,450 | |
| | 73 | 2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けた障がい者の芸術文化活動検討事業 | 500 | |
| | 75 | バリアフリー観光推進事業 | 2,130 | |
| | 76 | 障がい者差別のない社会づくり事業 | 2,100 | |
|
| |
| | 45 | とっとり介護人材発進・介護技術発信事業 | 13,000 | |
| | 46 | ご当地体操で「目指せ!体力年齢の若返り」事業 | 1,229 | |
| | 47 | 介護報酬処遇改善加算取得対策事業 | 490 | |
| | 48 | 県民とともにつくるねんりんピック事業 | 720 | |
|
| 子育て応援課 |
| |
| | 20 | 保育料無償化等子育て支援事業 | 495,738 | |
| | 40 | 不妊治療費等支援事業 | 181,328 | |
| | 46 | とっとり版ネウボラ推進事業 | 19,433 | |
| | 51 | 子育てしやすい環境整備促進(企業子宝率調査)事業 | 2,561 | |
|
| |
| | 21 | 発達障がい地域生活充実事業 | 6,946 | |
|
| |
| | 40 | ココカラげんき鳥取県推進事業 | 10,382 | |
| | 41 | みんなで取り組む「まちの保健室」事業 | 12,570 | |
| | 42 | 鳥取県がん対策加速事業 | 9,454 | |
|
| |
| | 17 | 鳥取県ドクターヘリ導入事業(格納庫等基本計画検討、運航調整委員会) | 4,030 | |
| | 17.1 | [債務負担行為]鳥取県ドクターヘリ導入事業(運航経費等) | | |
| 13 一般事業調整 |
| |
|
| |
| | 5 | 心のバリアフリー推進事業 | 0 | |
| | 15 | 生活福祉資金貸付事業 | 24,900 | |
| | 18 | 生活困窮者自立支援事業 | 8,942 | |
| | 21 | 福祉保健部管理運営費(民生費) | 1,512 | |
| | 23 | 保護行政費 | 4,415 | |
| | 35 | 社会福祉法人における経営労務管理改善支援事業 | 10,120 | |
|
| 障がい福祉課 |
| |
| | 8 | 腎臓病患者サポート事業 | 816 | |
| | 14 | 障がい者虐待防止・権利擁護事業 | 610 | |
| | 15 | 重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業 | -12,341 | |
| | 22 | 重度障がい児者支援事業 | 0 | |
| | 23 | 鳥取県社会福祉施設等施設整備事業 | -113,604 | |
| | 29 | 鳥取県型強度行動障がい者入居等支援事業 | 0 | |
| | 35 | 地域生活支援事業(障がい者社会参加促進事業) | 4,797 | |
| | 51 | あいサポート運動推進・連携等事業 | 0 | |
| | 52 | 手話でコミュニケーション事業 | 221 | |
| | 53 | 福祉保健部(障がい福祉課)管理運営費 | 26 | |
| | 55 | 全国高校生手話パフォーマンス甲子園開催事業 | -2,700 | |
| | 57 | 鳥取県障がい者アート推進事業 | 0 | |
| | 58 | 親亡き後の安心サポート体制構築事業 | 3,764 | |
| | 69 | アルコール健康障害対策事業 | 30 | |
| | 70 | 農福連携マルシェ促進事業 | 6,000 | |
|
| 長寿社会課 |
| |
| | 2 | 介護福祉士等修学資金貸付事業 | 21,788 | |
| | 5 | 民生委員費 | 1,242 | |
| | 9 | 支え愛ボランティア養成・福祉教育推進事業 | 13,498 | |
| | 24 | 鳥取県地域医療介護総合確保基金(施設整備)補助金 | 774,033 | |
| | 25 | 地域包括ケア推進支援事業 | 618 | |
| | 29 | 鳥取県地域医療介護総合確保基金造成事業(介護分野) | 191,946 | |
| | 30 | 鳥取県地域医療介護総合確保基金(介護従事者確保)補助金 | 27,687 | |
|