課名 | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 危機管理政策課 |
| 44,616 | 31,512 | 28,905 | 0 | 0 | |
| 1 | 防災体制整備事業 | 19,900 | 16,590 | 14,898 | 0 | 0 | |
| 2 | 鳥取県地震津波対策推進事業 | 20,828 | 11,034 | 10,119 | 0 | 0 | |
| 3 | 降雨予測を活用した災害対応支援事業 | 3,888 | 3,888 | 3,888 | 0 | 0 | |
| 危機対策・情報課 |
| 298,632 | 236,854 | 210,087 | 0 | 0 | |
| 1 | 危機管理対策事業 | 3,318 | 1,776 | 1,776 | 0 | 0 | |
| 2 | 防災フェスタ事業 | 6,344 | 4,448 | 4,448 | 0 | 0 | |
| 3 | 防災力向上(訓練・研修)事業 | 1,440 | 1,413 | 1,413 | 0 | 0 | |
| 4 | 国民保護対策事業 | 3,397 | 1,397 | 1,217 | 0 | 0 | |
| 5 | 自衛隊員募集等事務費 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | |
| 6 | 24時間災害等初動対応推進事業 | 8,934 | 8,075 | 8,075 | 0 | 0 | |
| 7 | あんしんトリピーメール等システム運営事業 | 7,748 | 8,072 | 8,072 | 0 | 0 | |
| 8 | 危機管理情報ネットワークシステム管理運営事業 | 193,679 | 162,322 | 157,767 | 0 | 0 | |
| 8.1 | [債務負担行為]危機管理情報ネットワークシステム管理運営事業 | 0 | | 0 | | | |
| 9 | 鳥取県防災映像情報等統合提供システム運用事業 | 21,799 | 5,324 | 5,324 | 0 | 0 | |
| 11 | 鳥取県災害情報システム保守運用事業 | 21,935 | 21,935 | 21,935 | 0 | 0 | |
| | 【廃止】消防防災無線更新事業 | 20,246 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 【廃止】非常用直流電源装置蓄電池更新事業 | 9,732 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ヘリコプターテレビ電送システム携帯型受信装置更新事業 | 0 | 22,032 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1 | [債務負担行為]原子力防災対策事業 | 0 | | 0 | | | |
| 122,291 | 120,675 | 119,694 | 0 | 0 | |
| 1 | 住民主体の防災体制づくり事業 | 2,645 | 2,645 | 2,645 | 0 | 0 | |
| 2 | 鳥取県西部地震展示交流センター運営事業 | 3,076 | 3,076 | 3,076 | 0 | 0 | |
| 3 | 鳥取県防災・危機管理対策交付金事業 | 68,500 | 68,500 | 68,500 | 0 | 0 | |
| 4 | 県民と共に守る防災活動実践事業 | 2,768 | 2,760 | 2,760 | 0 | 0 | |
| 5 | 地域防災リーダー養成事業 | 5,431 | 4,837 | 3,856 | 0 | 0 | |
| 6 | 元気な消防団づくり支援事業 | 5,595 | 4,991 | 4,991 | 0 | 0 | |
| 7 | 消防連絡調整費 | 16,605 | 16,099 | 16,099 | 0 | 0 | |
| 8 | 応急手当普及推進事業 | 1,090 | 1,089 | 1,089 | 0 | 0 | |
| 9 | 消防規制費 | 9,411 | 9,388 | 9,388 | 0 | 0 | |
| 10 | 高圧ガス取締費 | 4,753 | 4,873 | 4,873 | 0 | 0 | |
| 11 | 火薬類取締費 | 133 | 133 | 133 | 0 | 0 | |
| 12 | 電気工事業費 | 2,284 | 2,284 | 2,284 | 0 | 0 | |
| 消防学校 |
| 52,591 | 65,673 | 37,074 | 0 | 0 | |
| 1 | 消防学校費 | 46,875 | 31,967 | 31,967 | 0 | 0 | |
| 2 | 消防学校資機材整備拡充事業 | 3,016 | 2,415 | 2,415 | 0 | 0 | |
| 3 | 消防学校支援教官事業 | 2,700 | 2,692 | 2,692 | 0 | 0 | |
| | 消防学校施設改修事業 | 0 | 28,599 | 0 | 0 | 0 | |
| 225,371 | 276,793 | 248,810 | 0 | 0 | |
| 1 | 消防防災ヘリコプター運営費 | 225,371 | 276,793 | 248,810 | 0 | 0 | |
| 1.1 | [債務負担行為]消防防災ヘリコプター運営費 | 0 | | 0 | | | |
| 743,501 | 731,507 | 644,570 | 0 | 0 | |
|