課名 | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 観光戦略課 |
| 1,176,956 | 1,325,466 | 970,273 | 0 | 0 | |
| 1 | 鳥取県立夢みなとタワー管理委託費 | 114,944 | 162,630 | 120,867 | 0 | 0 | |
| 1.1 | [債務負担行為]鳥取県立夢みなとタワー管理委託費(指定管理者制度) | 0 | | 0 | | | |
| 2 | 国内航空便等誘客促進事業 | 40,000 | 49,000 | 30,000 | 0 | 0 | |
| 3 | 国際航空便就航促進事業 | 13,350 | 11,250 | 11,250 | 0 | 0 | |
| 4 | 国際航空便利用促進事業 | 163,193 | 162,040 | 80,480 | 0 | 0 | |
| 5 | 新たな航空旅客創出事業 | 73,550 | 85,100 | 34,000 | 0 | 0 | |
| 6 | 国内航空便利用促進事業(利用拡大促進) | 61,053 | 59,426 | 54,986 | 0 | 0 | |
| 7 | 観光開発促進資金融資制度 | 16,289 | 9,988 | 9,988 | 0 | 0 | |
| 8 | 観光交流局管理運営費 | 3,963 | 3,963 | 3,963 | 0 | 0 | |
| 9 | 観光振興費 | 49,942 | 78,014 | 71,741 | 0 | 0 | |
| 10 | コンベンション誘致促進事業 | 47,025 | 56,150 | 47,025 | 0 | 0 | |
| 11 | 鳥取県観光連盟運営費 | 94,578 | 101,160 | 95,271 | 0 | 0 | |
| 12 | 県内観光推進組織連携事業 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | |
| 13 | とっとりスタイルエコツーリズム普及推進事業 | 16,739 | 23,640 | 14,489 | 0 | 0 | |
| 14 | 温泉地魅力向上事業 | 7,310 | 7,310 | 7,310 | 0 | 0 | |
| 15 | 着地型観光・体験情報発信事業 | 3,132 | 3,132 | 3,132 | 0 | 0 | |
| 16 | 観光情報提供事業 | 49,672 | 40,250 | 40,250 | 0 | 0 | |
| 17 | 「ぐるっと山陰」誘客促進事業 | 43,000 | 42,500 | 39,500 | 0 | 0 | |
| 18 | 「蟹取県へウェルカニ♪」誘客促進事業 | 33,400 | 37,544 | 32,727 | 0 | 0 | |
| 19 | 広域観光連携推進事業 | 10,050 | 9,700 | 9,700 | 0 | 0 | |
| 20 | 観光周遊促進支援事業 | 24,463 | 24,500 | 23,161 | 0 | 0 | |
| 21 | 外国人観光客受入推進事業 | 23,736 | 35,558 | 22,876 | 0 | 0 | |
| 22 | ICTを活用した外国人個人旅行者(FIT)対応事業 | 16,321 | 10,760 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | ウインターイルミネーション支援事業 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 0 | 0 | |
| 24 | クルーズ客船受入推進事業 | 6,370 | 4,280 | 1,900 | 0 | 0 | |
| 25 | 宿泊施設魅力アップ事業 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | |
| 26 | 山陰デスティネーションキャンペーン推進事業 | 53,000 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0 | |
| 27 | 米子駅外国人観光案内所運営事業 | 0 | 2,074 | 2,074 | 0 | 0 | |
| 28 | 外国人観光客送客促進事業 | 42,920 | 60,000 | 32,000 | 0 | 0 | |
| 29 | 東アジア市場誘客事業 | 62,407 | 79,500 | 61,257 | 0 | 0 | |
| 30 | 環日本海定期貨客船航路利用促進費 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 0 | 0 | |
| 31 | 伸びるASEAN誘客事業 | 14,100 | 21,000 | 4,000 | 0 | 0 | |
| 32 | ロシアからの訪日観光客拡大事業 | 4,950 | 5,000 | 1,000 | 0 | 0 | |
| 33 | 東京オリ・パラ及びRWCを活用した誘客促進事業 | 0 | 5,000 | 2,000 | 0 | 0 | |
| 34 | 台湾市場誘客事業 | 6,000 | 15,500 | 10,000 | 0 | 0 | |
| 35 | 世界に通用する鳥取県の魅力発信事業 | 0 | 12,000 | 3,000 | 0 | 0 | |
| 36 | 東アジア地方政府観光フォーラム総会開催事業 | 9,173 | 23,000 | 23,000 | 0 | 0 | |
| 37 | 国際観光推進費 | 45,205 | 38,226 | 37,226 | 0 | 0 | |
| | 未来に引き継ごう!県民の歴史資産「三徳山」調査活用推進事業 | 4,021 | 6,171 | 0 | 0 | 0 | |
| 交流推進課 |
| 213,578 | 254,285 | 222,104 | 0 | 0 | |
| 2 | 「ロシアにおける日本年・日本におけるロシア年」交流促進事業 | 0 | 11,100 | 8,000 | 0 | 0 | |
| 3 | 「2018台中国際花の博覧会」参加事業 | 0 | 14,987 | 13,069 | 0 | 0 | |
| 4 | 日本人ブラジル移住110周年記念事業 | 0 | 5,564 | 520 | 0 | 0 | |
| 5 | 第23回北東アジア地域国際交流・協力地方政府サミット参加事業 | 0 | 1,250 | 1,250 | 0 | 0 | |
| 6 | 多地域連携スポーツ交流事業 | 3,058 | 5,776 | 3,058 | 0 | 0 | |
| 7 | ロシア極東地域交流推進事業 | 4,510 | 5,696 | 3,175 | 0 | 0 | |
| 8 | 韓国交流推進事業 | 7,385 | 8,562 | 7,086 | 0 | 0 | |
| 9 | 中国交流推進事業 | 2,368 | 2,363 | 1,658 | 0 | 0 | |
| 10 | モンゴル中央県交流推進事業 | 4,463 | 5,734 | 5,330 | 0 | 0 | |
| 11 | 台湾交流推進事業 | 5,692 | 6,705 | 4,884 | 0 | 0 | |
| 12 | ジャマイカ・ウェストモアランド県交流推進事業 | 20,669 | 19,970 | 19,970 | 0 | 0 | |
| 13 | ブラジル交流推進事業 | 13,639 | 15,197 | 11,181 | 0 | 0 | |
| 14 | 自治体職員協力交流事業 | 9,867 | 9,230 | 7,597 | 0 | 0 | |
| 15 | 国際交流員活動費 | 76,873 | 77,111 | 72,606 | 0 | 0 | |
| 17 | 交流ネットワーク活用事業 | 16,966 | 17,030 | 16,710 | 0 | 0 | |
| 18 | 国内交流推進事業 | 2,905 | 2,905 | 905 | 0 | 0 | |
| 19 | パスポート発給事務費 | 30,201 | 32,645 | 32,645 | 0 | 0 | |
| 20 | 鳥取県国際関係調整費 | 14,982 | 12,460 | 12,460 | 0 | 0 | |
| 155,673 | 170,140 | 135,938 | 0 | 0 | |
|