| | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 中部総合事務所 |
| 101,172 | 122,988 | 85,894 | 0 | 0 | |
| 190,430 | 303,554 | 251,595 | 0 | 0 | |
|
| 地域振興局 |
| 110,468 | 226,919 | 175,065 | 0 | 0 | |
| | 1 | 西部総合事務所費(地域振興局) | 74,032 | 72,988 | 68,876 | 0 | 0 | |
| | 2 | 西部圏域みんなで地方創生事業 | 2,000 | 1,898 | 1,898 | 0 | 0 | |
| | 1 | 大山中海振興費 | 10,235 | 10,054 | 10,054 | 0 | 0 | |
| | 2 | とっとりスタイルエコツーリズム「住まうように旅する」推進事業 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 0 | 0 | |
| | 3 | スポーツツーリズム「サイクリングリゾート」推進事業 | 20,229 | 138,007 | 90,265 | 0 | 0 | |
| | 1 | 大山駐車場利用向上事業 | 422 | 422 | 422 | 0 | 0 | |
|
| 27,792 | 26,649 | 26,544 | 0 | 0 | |
|
| 生活環境局 |
| 40,515 | 39,556 | 39,556 | 0 | 0 | |
|
| 11,655 | 10,430 | 10,430 | 0 | 0 | |
| 西部総合事務所日野振興センター |
| 58,884 | 46,291 | 46,208 | 0 | 0 | |
| 350,486 | 472,833 | 383,697 | 0 | 0 | |
|