| 課名 | 事業名 | 要求額 | | |
| 2,856,052 | | |
| 3,655 | | |
|
| 女性活躍推進課 |
| |
| | 12 鳥取県男女共同参画意識調査事業 | 3,655 | | |
| | 12.1 [繰越明許費]鳥取県男女共同参画意識調査事業 | | | |
| 31,102 | | |
|
| 危機管理政策課 |
| |
| | 98 職員人件費(防災総務費) | 18,494 | | |
|
| 原子力安全対策課 |
| |
| | 01 [繰越明許費]原子力防災対策事業 | | | |
| | 01 原子力防災対策事業 | 12,608 | | |
| -251,447 | | |
|
| 税務課 |
| |
| | 10 地方消費税清算金 | 37,055 | | |
| | 11 利子割交付金 | -3,293 | | |
| | 12 配当割交付金 | -70,857 | | |
| | 13 株式等譲渡所得割交付金 | -120,933 | | |
| | 14 地方消費税交付金 | -59,908 | | |
| | 15 ゴルフ場利用税交付金 | 68 | | |
| | 16 自動車取得税交付金 | -18,138 | | |
|
| 情報政策課 |
| |
| | 09 庁内LANシステム管理運営事業 | -25,441 | | |
|
| 資産活用推進課 |
| |
| | 01 [繰越明許費]民間活力導入検討事業 | | | |
| | 01 民間活力導入検討事業 | 10,000 | | |
| 19,960 | | |
|
| 文化政策課 |
| |
| | 32 鳥取県立県民文化会館エレベーター改修事業 | 19,960 | | |
| | 32.1 [継続費]鳥取県立県民文化会館エレベーター改修事業 | | | |
| 10,000 | | |
|
| 交流推進課 |
| |
| | 21 [繰越明許費]外国人総合相談センター(仮称)開設事業 | | | |
| | 21 外国人総合相談センター(仮称)開設事業 | 10,000 | | |
| 731,257 | | |
|
| 障がい福祉課 |
| |
| | 76 [繰越明許費]鳥取県社会福祉施設等施設整備事業 | | | |
| | 76 鳥取県社会福祉施設等施設整備事業 | 585,264 | | |
|
| |
| | 21 保育士確保対策強化事業 | 127,670 | | |
| | 23 子どものための教育・保育給付費県負担金 | -11,720 | | |
|
| 健康政策課 |
| |
| | 14 難病等医療費助成事業 | 8,165 | | |
| | 15 難病患者療養支援事業費 | 1,549 | | |
|
| |
| | 05 地域医療対策費(医療施設等施設整備費) | 3,492 | | |
| | 19 鳥取県ドクターヘリ運航事業 | 16,837 | | |
| 06生活環境部 |
| 260,866 | | |
|
| |
| | 02 [繰越明許費]国立公園満喫プロジェクト等推進事業 | | | |
| | 02 国立公園満喫プロジェクト等推進事業 | 228,900 | | |
| | 03 [繰越明許費]自然公園等管理費 | | | |
| | 03 自然公園等管理費 | 39,000 | | |
|
| 消費生活センター |
| |
| | 01 消費者行政強化事業 | -7,034 | | |
| | 03 消費者教育推進事業 | 0 | | |
|
| |
| | 16 [繰越明許費]とっとりの美しい街なみづくり事業 | | | |
| | 37 [繰越明許費]福祉型木造応急仮設住宅開発事業 | | | |
| 08農林水産部 |
| 2,042,569 | | |
|
| |
|