課名 | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | |
| 地域振興課 |
| 841,358 | 944,967 | |
| 1 | 地域振興部管理運営費 | 18,273 | 20,141 | |
| 2 | 市町村振興調整費 | 12,473 | 11,252 | |
| 3 | 市町村合併支援交付金 | 39,671 | 21,338 | |
| 4 | 市町村創生交付金 | 270,000 | 270,000 | |
| 5 | 市町村振興協会交付金 | 406,000 | 396,000 | |
| 6 | 分権改革推進事業 | 3,171 | 5,789 | |
| 7 | 権限移譲交付金 | 81,205 | 76,268 | |
| 8 | 選挙管理委員会費 | 6,977 | 7,544 | |
| 9 | 選挙啓発費 | 3,588 | 4,088 | |
| 10 | 県政選挙費 | 0 | 132,547 | |
| 10.1 | [債務負担行為]県政選挙費 | | | |
| 交通政策課 |
| 546,480 | 533,231 | |
| 1 | ユニバーサルデザインタクシー導入推進事業 | 1,700 | 1,700 | |
| 2 | 地方における新たな生活交通モデル事業 | 26,750 | 11,096 | |
| 3 | 地域バス交通等体系整備支援事業(H30年度分) | 489,130 | 491,496 | |
| 3.1 | [債務負担行為][債務負担行為]地域バス交通等体系整備支援事業(H31) | | | |
| 4 | 鉄道対策費 | 3,934 | 3,915 | |
| 5 | 若桜線維持存続事業 | 21,697 | 21,751 | |
| 5.1 | [債務負担行為]若桜線維持存続事業(H30) | | | |
| 6 | 智頭鉄道運営助成基金管理運用費 | 2,392 | 2,396 | |
| 7 | 米子駅バリアフリー化支援事業 | 877 | 877 | |
| 教育・学術振興課 |
| 3,792,078 | 3,786,229 | |
| 1 | 私立学校施設整備費補助金 | 478,184 | 403,775 | |
| 2 | 私立学校教育振興補助金 | 1,870,639 | 1,922,571 | |
| 3 | 私立学校による新たな学び推進事業 | 24,234 | 32,492 | |
| 4 | 私立学校JET−ALT配置支援事業 | 10,788 | 12,206 | |
| 5 | 私立学校あいサポート教育推進事業 | 5,687 | 6,367 | |
| 6 | いじめ問題対策事業(私立学校) | 1,522 | 1,603 | |
| 7 | 私立高等学校等就学支援金 | 662,080 | 656,315 | |
| 8 | 私立学校生徒授業料等減免補助金 | 24,817 | 25,833 | |
| 9 | 私学共済事業等助成事業 | 106,609 | 109,990 | |
| 10 | 学校法人等連絡調整費 | 2,313 | 2,313 | |
| 11 | フリースクール連携推進事業 | 7,500 | 9,000 | |
| 12 | 公立大学法人公立鳥取環境大学運営費交付金 | 521,585 | 542,526 | |
| 13 | 新生公立鳥取環境大学運営協議会運営事業 | 409 | 353 | |
| 14 | 高等教育機関等支援事業 | 48,136 | 48,133 | |
| 15 | 地域に役立つ「学びの場とっとり」創生事業 | 17,767 | 4,228 | |
| 16 | 楽しむ科学まなび事業 | 8,285 | 7,785 | |
| 17 | ジュニア郷土研究応援事業 | 1,523 | 739 | |
| 統計課 |
| 124,791 | 122,433 | |
| 1 | 統計調査総務費 | 9,090 | 9,500 | |
| 2 | 県統計調査費 | 11,454 | 2,521 | |
| 3 | 地域統計分析費 | 6,037 | 4,899 | |
| 4 | 基本統計費 | 74,161 | 75,974 | |
| 5 | 労働統計費 | 14,600 | 13,857 | |
| 6 | 農林水産統計費 | 0 | 7,990 | |
| 7 | 経済統計費 | 8,849 | 6,879 | |
| 8 | 教育統計費 | 600 | 554 | |
| 9 | 国勢調査費 | 0 | 259 | |
| 文化政策課 |
| 1,363,816 | 1,645,913 | |
| 1 | アートによる地域活性化事業 | 9,498 | 9,664 | |
| 2 | 文化芸術地域モデル全国発信事業 | 15,000 | 15,000 | |
| 3 | 鳥取県文化芸術振興審議会運営費 | 279 | 698 | |
| 4 | 鳥取県文化芸術事業評価事業 | 1,699 | 1,380 | |
| 5 | 鳥取県文化団体連合会活動支援事業 | 20,936 | 20,913 | |
| 6 | 第16回とりアート(鳥取県総合芸術文化祭)開催事業 | 72,507 | 74,907 | |
| 7 | 青少年のための弦楽入門講座開催支援事業 | 2,718 | 2,718 | |
| 8 | 芸術・文化に親しみやすい環境整備支援事業 | 800 | 450 | |
| 9 | 芸術鑑賞教室開催補助金 | 10,000 | 10,000 | |
| 10 | 「とっとりアートスタート」推進事業 | 1,600 | 1,600 | |
| 11 | 鳥取県魅力ある展示支援事業 | 2,300 | 2,300 | |
|