| | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | |
| 特別会計 |
| 9,754,641 | 9,634,979 | |
|
| 4,298,429 | 4,291,338 | |
| | 4 | 購買費 | 477,290 | 439,318 | |
| | 5 | 自動車管理事業費 | 242,761 | 229,772 | |
| | 5.1 | [債務負担行為]自動車管理事業費 | | | |
| | 5.2 | [債務負担行為]自動車管理事業費(H19契約分) | | | |
| | 5.3 | [債務負担行為]自動車管理事業費(H20契約分) | | | |
| | 5.4 | [債務負担行為]自動車管理事業費(H22契約分) | | | |
| | 5.6 | [債務負担行為]自動車管理事業費(H24契約分) | | | |
| | 6 | 集中管理経費支払事業 | 3,578,378 | 3,622,248 | |
|
| 収入証紙特別会計 |
| 2,113,777 | 2,206,571 | |
| | 1 | 一般会計繰出金 | 2,112,477 | 2,205,271 | |
| | 2 | 証紙払戻し費 | 1,300 | 1,300 | |
|
| 193,679 | 116,014 | |
| | 1 | 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | 193,679 | 116,014 | |
| | 1.1 | [債務負担行為]母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | | | |
|
| 天神川流域下水道事業特別会計 |
| 1,249,900 | 1,326,686 | |
| | 1 | 流域下水道事業費 | 526,530 | 537,380 | |
| | 1.1 | [債務負担行為]汚泥脱水設備改築工事 | | | |
| | 2 | 単県流域下水道事業費 | 3,100 | 15,100 | |
| | 3 | 管理運営費 | 25,289 | 64,162 | |
| | 4 | 業務費 | 581,699 | 604,339 | |
| | 4.1 | [債務負担行為]天神川流域下水道管理運営委託費(指定管理者制度) | | | |
| | 5 | 元金 | 83,530 | 80,196 | |
| | 6 | 利子 | 29,752 | 25,509 | |
|
| 70,582 | 62,023 | |
| | 1 | 中小企業高度化資金貸付事業費 | 5,097 | 4,320 | |
| | 2 | 貸付事業運営費 | 4,217 | 4,457 | |
| | 3 | 諸費 | 61,268 | 53,246 | |
|
| 27,851 | 27,486 | |
| | 1 | 業務費 | 519 | 514 | |
| | 2 | 就農支援資金貸付事業 | 27,332 | 26,972 | |
|
| 林業・木材産業改善資金助成事業特別会計 |
| 40,926 | 71,233 | |
| | 1 | 業務費 | 926 | 1,233 | |
| | 2 | 林業・木材産業改善資金貸付事業費 | 40,000 | 70,000 | |
|
| 127,126 | 107,884 | |
| | 1 | 職員費 | 35,395 | 35,395 | |
| | 2 | 保育事業費 | 20,289 | 11,740 | |
| | 3 | 処分事業費 | 7,790 | 2,503 | |
| | 4 | 管理事業費 | 18,089 | 18,646 | |
| | 5 | 元金 | 16,777 | 11,284 | |
| | 6 | 利子 | 28,786 | 28,316 | |
|
| 県営境港水産施設事業特別会計 |
| 263,748 | 271,512 | |
| | 1 | 魚市場事業費 | 165,288 | 173,052 | |
| | 2 | 元金 | 76,946 | 77,922 | |
| | 3 | 利子 | 7,341 | 6,365 | |
| | 4 | 職員費 | 14,173 | 14,173 | |
| | 5 | [債務負担行為]鳥取県営境港水産物地方卸売市場管理委託費(指定管理者制度) | | | |
|
| 沿岸漁業改善資金助成事業特別会計 |
| 101,132 | 101,086 | |
| | 1 | 貸付金 | 100,000 | 100,000 | |
| | 2 | 業務費 | 1,132 | 1,086 | |
|
| 270,894 | 109,339 | |
| | 1 | 港湾管理事業費 | 266,974 | 105,169 | |
| | 2 | 元金 | 2,650 | 2,695 | |
| | 3 | 利子 | 1,232 | 1,437 | |
| | 4 | 港湾許認可事業 | 38 | 38 | |
|
| 県立学校農業実習特別会計 |
| 57,532 | 59,066 | |
| | 1 | 県立学校農業実習費 | 57,532 | 59,066 | |
|
| 育英奨学事業特別会計 |
| 939,065 | 884,741 | |
| | 1 | 育英奨学事業費 | 939,065 | 884,741 | |
|