課名 | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | |
| 観光戦略課 |
| 1,176,956 | 1,234,966 | |
| 1 | 鳥取県立夢みなとタワー管理委託費 | 114,944 | 162,630 | |
| 1.1 | [債務負担行為]鳥取県立夢みなとタワー管理委託費(指定管理者制度) | | | |
| 2 | 国内航空便等誘客促進事業 | 40,000 | 49,000 | |
| 3 | 国際航空便就航促進事業 | 13,350 | 11,250 | |
| 4 | 国際航空便利用促進事業 | 163,193 | 88,540 | |
| 5 | 新たな航空旅客創出事業 | 73,550 | 85,100 | |
| 6 | 国内航空便利用促進事業(利用拡大促進) | 61,053 | 59,426 | |
| 7 | 観光開発促進資金融資制度 | 16,289 | 9,988 | |
| 8 | 観光交流局管理運営費 | 3,963 | 3,963 | |
| 9 | 観光振興費 | 49,942 | 78,014 | |
| 10 | コンベンション誘致促進事業 | 47,025 | 56,150 | |
| 11 | 鳥取県観光連盟運営費 | 94,578 | 101,160 | |
| 12 | 未来に引き継ごう!県民の歴史資産「三徳山」調査活用推進事業 | 4,021 | 6,171 | |
| 14 | 県内観光推進組織連携事業 | 1,000 | 1,000 | |
| 16 | とっとりスタイルエコツーリズム普及推進事業 | 16,739 | 23,640 | |
| 17 | 温泉地魅力向上事業 | 7,310 | 7,310 | |
| 19 | 着地型観光・体験情報発信事業 | 3,132 | 3,132 | |
| 20 | 観光情報提供事業 | 49,672 | 40,250 | |
| 21 | 「ぐるっと山陰」誘客促進事業 | 43,000 | 42,500 | |
| 22 | 「蟹取県へウェルカニ♪」誘客促進事業 | 33,400 | 37,544 | |
| 23 | 広域観光連携推進事業 | 10,050 | 9,700 | |
| 24 | 観光周遊促進支援事業 | 24,463 | 24,500 | |
| 25 | 外国人観光客受入推進事業 | 23,736 | 35,558 | |
| 26 | ICTを活用した外国人個人旅行者(FIT)対応事業 | 16,321 | 10,760 | |
| 27 | ウインターイルミネーション支援事業 | 7,500 | 7,500 | |
| 28 | クルーズ客船受入推進事業 | 6,370 | 4,280 | |
| 29 | 宿泊施設魅力アップ事業 | 10,000 | 10,000 | |
| 30 | 山陰デスティネーションキャンペーン推進事業 | 53,000 | 17,000 | |
| 31 | 米子駅外国人観光案内所運営事業 | 0 | 2,074 | |
| 32 | 外国人観光客送客促進事業 | 42,920 | 60,000 | |
| 33 | 東アジア市場誘客事業 | 62,407 | 79,500 | |
| 34 | 環日本海定期貨客船航路利用促進費 | 4,600 | 4,600 | |
| 35 | 伸びるASEAN誘客事業 | 14,100 | 21,000 | |
| 36 | ロシアからの訪日観光客拡大事業 | 4,950 | 5,000 | |
| 37 | 東京オリ・パラ及びRWCを活用した誘客促進事業 | 0 | 5,000 | |
| 38 | 台湾市場誘客事業 | 6,000 | 15,500 | |
| 39 | 全世界に通用する鳥取県の魅力発信事業 | 0 | 12,000 | |
| 40 | 東アジア地方政府観光フォーラム総会開催事業 | 9,173 | 23,000 | |
| 41 | 国際観光推進費 | 45,205 | 21,226 | |
| 交流推進課 |
| 213,578 | 254,285 | |
| 2 | 「ロシアにおける日本年・日本におけるロシア年」交流促進事業 | 0 | 11,100 | |
| 3 | 「2018台中国際花の博覧会」参加事業 | 0 | 14,987 | |
| 4 | 日本人ブラジル移住110周年記念事業 | 0 | 5,564 | |
| 5 | 第23回北東アジア地域国際交流・協力地方政府サミット参加事業 | 0 | 1,250 | |
| 6 | 多地域連携スポーツ交流事業 | 3,058 | 5,776 | |
| 7 | ロシア極東地域交流推進事業 | 4,510 | 5,696 | |
| 8 | 韓国交流推進事業 | 7,385 | 8,562 | |
| 9 | 中国交流推進事業 | 2,368 | 2,363 | |
| 10 | モンゴル中央県交流推進事業 | 4,463 | 5,734 | |
| 11 | 台湾交流推進事業 | 5,692 | 6,705 | |
| 12 | ジャマイカ・ウェストモアランド県交流推進事業 | 20,669 | 19,970 | |
| 13 | ブラジル交流推進事業 | 13,639 | 15,197 | |
| 14 | 自治体職員協力交流事業 | 9,867 | 9,230 | |
| 15 | 国際交流員活動費 | 76,873 | 77,111 | |
| 17 | 交流ネットワーク活用事業 | 16,966 | 17,030 | |
| 18 | 国内交流推進事業 | 2,905 | 2,905 | |
| 19 | パスポート発給事務費 | 30,201 | 32,645 | |
| 20 | 鳥取県国際関係調整費 | 14,982 | 12,460 | |
| 155,673 | 169,862 | |
|