| | | | 事業名 | 要求額 | |
| 特別会計 |
| |
|
| |
|
| 0 |
| |
| | | 1 | 一般会計等繰出金 | 13,850 | |
|
| 給与集中管理特別会計 |
| |
|
| |
| | | 1 | 給与費 | 25,012,640 | |
|
| |
|
| 0 |
| |
| | | 1 | 保険給付費等交付金(普通交付金) | 42,732,704 | |
| | | 2 | 保険給付費等交付金(特別交付金) | 1,044,184 | |
| | | 3 | 後期高齢者支援金 | 6,930,342 | |
| | | 4 | 後期高齢者関係事務費拠出金 | 481 | |
| | | 5 | 前期高齢者納付金 | 23,912 | |
| | | 6 | 前期高齢者関係事務費拠出金 | 432 | |
| | | 7 | 介護納付金 | 2,380,340 | |
| | | 8 | 病床転換支援金関係事務費拠出金 | 41 | |
| | | 9 | 一般管理費 | 11,210 | |
| | | 10 | 国民健康保険団体連合会負担金 | 220 | |
| | | 11 | 国保運営協議会費 | 609 | |
| | | 12 | 特別高額医療費共同事業拠出金 | 35,072 | |
| | | 13 | 保健事業費 | 15,700 | |
| | | 14 | 財政安定化基金積立金 | 1,192 | |
| | | 17 | 予備費 | 10,000 | |
| 企業会計 |
| |
|
| |
|
| 0 |
| |
| | | 1 | 電気事業会計 | 2,729,252 | |
|
| 工業用水道事業会計 |
| |
|
| |
| | | | 工業用水道事業会計 | 425 | |
|
| |
|
| 0 |
| |
| | | 10 | 中央病院手術支援ロボット整備事業 | 347,112 | |
| | | 11 | [債務負担行為]厚生病院非常照明用バッテリー購入 | | |
| |
|