 |  |  | | 事業名 | 要求額 | |
 | 12 政策戦略事業要求 |
| |
|
|  |
|
 | 農地・水保全課 |
| |
 |  |  | 15 | 総合的な流木対策検討事業(ため池) | 38,900 |  |
 | 13 一般事業調整 |
| |
|
|  |
|
 | 県産材・林産振興課 |
| |
 |  |  | 2 | 県営フォレスト・コミュニティ総合整備事業 | 330,000 |  |
| | | 3 | 県営道整備交付金事業(フォレスト・コミュ二ティ整備) | 475,000 |  |
 |  |  | 4 | 山のみち地域づくり交付金事業 | 94,000 |  |
| | | 5 | 県営林業専用道開設事業 | 130,000 |  |
 |  |  | 6 | 県営林道改良事業 | 42,500 |  |
| | | 9 | 団体営林道改良事業 | 51,425 |  |
 |  |  | 10 | 団体営林業専用道開設事業 | 37,400 |  |
| | | 11 | 林道点検診断・保全整備事業 | 39,928 |  |
 |  |  | 13 | 県営林道施設災害復旧事業 | 72,615 |  |
| | | 14 | 団体営林道施設災害復旧事業 | 303,101 |  |
 |  |  | 15 | 県単林道施設災害復旧事業 | 5,000 |  |
| | | 15 | 補助事務費(林道事業) | 31,733 |  |
 |  |  | 16 | 事務費継足(林道事業) | 2,903 |  |
|
 | 森林づくり推進課 |
| |
 |  |  | 1 | 造林事業 | 1,980,690 |  |
| | | 2 | 治山事業(保育) | 23,004 |  |
 |  |  | 3 | 治山事業(保安林改良) | 41,678 |  |
| | | 5 | 補助事務費(治山事業) | 1,860 |  |
 |  |  | 6 | 事務費継足(治山事業) | 650 |  |
|
 | 農地・水保全課 |
| |
 |  |  | 1 | 県営畑地帯総合整備事業 | 145,000 |  |
| | | 2 | 県営農業水利施設保全合理化事業 | 5,000 |  |
 |  |  | 3 | 経営体育成基盤整備事業 | 183,300 |  |
| | | 5 | 県営土地改良事業調査 | 28,000 |  |
 |  |  | 6 | 農地集積加速化農地整備事業 | 159,000 |  |
| | | 7 | 農業体質強化基盤整備促進支援事業 | 194,305 |  |
 |  |  | 8 | 団体営水利施設等保全高度化事業 | 87,672 |  |
| | | 9 | 土地改良施設突発事故復旧事業 | 17,520 |  |
 |  |  | 12 | 農山漁村地域整備交付金(保全対策) | 10,900 |  |
| | | 14 | 県営地域ため池総合整備事業 | 608,472 |  |
 |  |  | 15 | 県営特定農業用管水路等特別対策事業 | 260,000 |  |
| | | 16 | 県営農業用河川工作物応急対策事業 | 322,726 |  |
 |  |  | 17 | 県営たん水防除事業 | 60,000 |  |
| | | 18 | 県営農地防災事業調査 | 219,000 |  |
 |  |  | 20 | 耕地災害復旧事業 | 626,896 |  |
| | | 21 | 単県耕地災害復旧事業 | 5,600 |  |
 |  |  | 22 | 補助事務費(農林土地改良) | 4,308 |  |
| | | 23 | 事務費継足(農林土地改良) | 3,600 |  |
 |  |  | 24 | 補助事務費(農地防災事業費) | 22,561 |  |
 | 9 その他調整 |
| |
|
|  |
|
 | 県産材・林産振興課 |
| |
 |  |  | 3 | 県営道整備交付金事業(フォレスト・コミュ二ティ整備) | 0 |  |
| | | 4 | 山のみち地域づくり交付金事業 | 0 |  |
 |  |  | 5 | 県営林業専用道開設事業 | 0 |  |
| | | 6 | 県営林道改良事業 | 0 |  |
 |  |  | 13 | 県営林道施設災害復旧事業 | 0 |  |
| | | 15 | 県単林道施設災害復旧事業 | 0 |  |
 |  |  | 15 | 補助事務費(林道事業) | 0 |  |
| | | 99 | 人件費継足(林道費) | 55,973 |  |
|
|  |
| | | 2 | 治山事業(保育) | 0 |  |
 |  |  | 3 | 治山事業(保安林改良) | 0 |  |
|