| | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | |
| 特別会計 |
| 92,237,668 | 75,996,490 | |
|
| 4,864,454 | 1,802,220 | |
| | 1 | 庁用光熱水費等管理事業 | 205,966 | 207,190 | |
| | 2 | 印刷発送費 | 106,861 | 108,917 | |
| | 3 | 庁内LANパソコン集中管理事業 | 193,172 | 161,765 | |
| | 4 | 物品調達事務費購買費 | 526,298 | 515,000 | |
| | 5 | 自動車管理事業費 | 230,511 | 224,498 | |
| | 5.1 | [債務負担行為]自動車管理事業費 | | | |
| | 5.2 | [債務負担行為]自動車管理事業費(H19契約分) | | | |
| | 5.3 | [債務負担行為]自動車管理事業費(H20契約分) | | | |
| | 5.4 | [債務負担行為]自動車管理事業費(H22契約分) | | | |
| | 5.5 | [債務負担行為]自動車管理事業費(H24契約分) | | | |
| | 5.6 | [債務負担行為]自動車管理事業費(H26契約分) | | | |
| | 6 | 集中管理経費支払事業 | 3,510,552 | 465,071 | |
| | 7 | クラウドサーバ管理事業 | 91,094 | 119,779 | |
|
| 2,100,019 | 2,152,380 | |
| | 1 | 一般会計等繰出金 | 2,098,719 | 2,151,080 | |
| | 2 | 証紙払戻し費 | 1,300 | 1,300 | |
|
| 公債管理特別会計 |
| 83,624,065 | 70,583,995 | |
| | 1 | 元金 | 78,708,196 | 66,027,237 | |
| | 2 | 利子 | 4,868,693 | 4,468,456 | |
| | 3 | 公債諸費 | 47,176 | 88,302 | |
|
| 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計 |
| 36,382 | 34,195 | |
| | 1 | 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | 36,382 | 34,195 | |
| | 1.1 | [債務負担行為]母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | | | |
|
| 75,647 | 69,318 | |
| | 1 | 中小企業高度化資金貸付事業費 | 20,738 | 31,680 | |
| | 2 | 貸付事業運営費 | 3,288 | 1,456 | |
| | 3 | 諸費 | 51,621 | 36,182 | |
|
| 20,149 | 21,821 | |
| | 1 | 業務費 | 248 | 1,920 | |
| | 2 | 就農支援資金貸付事業 | 19,901 | 19,901 | |
|
| 林業・木材産業改善資金助成事業特別会計 |
| 71,243 | 71,271 | |
| | 1 | 業務費 | 1,243 | 1,271 | |
| | 2 | 林業・木材産業改善資金貸付事業費 | 70,000 | 70,000 | |
|
| 113,959 | 122,268 | |
| | 1 | 職員費 | 35,220 | 35,220 | |
| | 2 | 保育事業費 | 15,889 | 16,587 | |
| | 3 | 処分事業費 | 7,530 | 8,329 | |
| | 4 | 管理事業費 | 16,919 | 23,537 | |
| | 5 | 元金 | 10,377 | 10,854 | |
| | 6 | 利子 | 28,024 | 27,741 | |
|
| 県営境港水産施設事業特別会計 |
| 214,333 | 236,183 | |
| | 1 | 魚市場事業費 | 160,844 | 182,694 | |
| | 2 | 元金 | 48,095 | 49,015 | |
| | 3 | 利子 | 5,394 | 4,474 | |
|
| 沿岸漁業改善資金助成事業特別会計 |
| 122,293 | 50,553 | |
| | 1 | 貸付金 | 122,000 | 50,000 | |
| | 2 | 業務費 | 293 | 553 | |
|
| 105,837 | 81,479 | |
| | 1 | 港湾管理事業費 | 104,085 | 79,589 | |
| | 2 | 元金 | 1,043 | 1,045 | |
| | 3 | 利子 | 709 | 845 | |
|
| 59,266 | 58,202 | |
| | 1 | 県立学校農業実習費 | 56,266 | 55,202 | |
| | 2 | 予備費 | 3,000 | 3,000 | |
|
| 育英奨学事業特別会計 |
| 830,021 | 712,605 | |
| | 1 | 育英奨学事業費 | 830,021 | 712,605 | |
| | 1.1 | [債務負担行為]育英奨学生貸付金(高等学校等奨学金) | | | |
| | 1.2 | [債務負担行為]育英奨学生貸付金(大学等奨学金) | | | |
|