課名 | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | |
| 河川課 |
| 7,531,307 | 13,232,066 | |
| 1 | 直轄河川海岸事業費負担金 | 669,761 | 987,771 | |
| 2 | 防災・安全交付金(河川改修) | 2,165,738 | 3,148,000 | |
| 3 | 社会資本整備総合交付金(広域連携(河川環境)) | 310,000 | 150,000 | |
| 4 | 河川安全・安心対策推進事業(予防保全) | 677,230 | 3,073,080 | |
| 5 | 河川維持管理費 | 194,798 | 632,318 | |
| 6 | 河川台帳システム運営費 | 2,476 | 7,913 | |
| 7 | 防災情報システム管理運営費 | 100,737 | 97,007 | |
| 8 | ダム管理費 | 128,506 | 149,589 | |
| 8.1 | [債務負担行為]ダム管理費 | | | |
| 9 | 海岸維持管理費 | 109,888 | 183,160 | |
| 10 | 河川調査費 | 29,284 | 70,439 | |
| 11 | サンドリサイクル推進事業 | 145,817 | 293,437 | |
| 12 | 美しい海辺保全対策事業(瑞風・ジオパーク関連) | 52,000 | 43,700 | |
| 14 | 総合的な流木対策検討事業(河川) | 12,000 | 39,000 | |
| 19 | 防災・安全交付金(情報基盤整備) | 64,000 | 34,000 | |
| 20 | 防災・安全交付金(堰堤改良) | 639,412 | 883,892 | |
| 21 | 防災・安全交付金(水位観測局浸水対策) | 0 | 70,000 | |
| 22 | 防災・安全交付金(海岸) | 188,000 | 210,000 | |
| 23 | 狐川水質浄化対策事業 | 1,400 | 15,000 | |
| 24 | 河川・堤防診断事業 | 39,760 | 59,160 | |
| 25 | 水辺のネットワーク再生事業 | 9,000 | 35,000 | |
| 26 | 樹木伐採・河道掘削等緊急対策事業 | 1,128,000 | 1,991,600 | |
| 27 | 河川安全・安心対策推進事業(改修) | 243,500 | 498,000 | |
| 28 | 河川安全・安心対策推進事業(局部改修) | 0 | 10,000 | |
| 29 | ふるさとまちづくり支援事業(県民と協働するかわづくり) | 0 | 10,000 | |
| 30 | 大規模特定河川事業 | 620,000 | 540,000 | |
| 4,454,856 | 2,984,219 | |
| 1 | 事業化検討基礎調査費 | 9,500 | 9,500 | |
| 2 | 電算化運営費 | 34,127 | 32,007 | |
| 3 | 現場技術支援業務 | 143,391 | 196,145 | |
| 4 | 技術調査費 | 18,340 | 21,042 | |
| 5 | 建設工事品質向上事業 | 854 | 1,125 | |
| 6 | 単独災害復旧事業費 | 401,100 | 401,100 | |
| 7 | 建設災害復旧費 | 3,567,390 | 2,123,300 | |
| 8 | 直轄災害復旧費負担金 | 280,154 | 200,000 | |
| 空港港湾課 |
| 1,627,954 | 3,615,728 | |
| 1 | 漁港維持管理費 | 85,268 | 191,075 | |
| 2 | 漁港施設LED化事業 | 7,800 | 16,800 | |
| 3 | 水産物供給基盤機能保全事業 | 194,680 | 148,049 | |
| 4 | 漁港施設機能強化事業 | 70,000 | 68,000 | |
| 5 | 特定漁港漁場整備事業 | 79,200 | 568,800 | |
| 6 | 農山漁村地域整備交付金(漁港海岸) | 15,500 | 16,500 | |
| 7 | 漁港機能増進事業 | 106,200 | 7,000 | |
| 8 | 港湾維持管理費 | 324,338 | 970,770 | |
| 9 | 港湾施設長寿命化(定期点検)事業 | 10,665 | 6,200 | |
| 10 | 港湾施設LED化事業 | 0 | 10,000 | |
| 11 | 防災・安全交付金(港湾) | 126,000 | 590,800 | |
| 12 | 港湾事業(補助) | 0 | 300,000 | |
| 13 | 直轄港湾事業費負担金 | 98,021 | 192,500 | |
| 14 | 直轄空港事業費負担金 | 5,622 | 24,574 | |
| 15 | 漁港災害復旧費 | 220,000 | 220,000 | |
| 16 | 漁港単独災害復旧費 | 13,000 | 13,000 | |
| 17 | 港湾災害復旧費 | 204,560 | 204,560 | |
| 18 | 港湾単独災害復旧費 | 15,100 | 15,100 | |
| 19 | 空港災害復旧費 | 50,000 | 50,000 | |
| 20 | 空港単独災害復旧費 | 2,000 | 2,000 | |
| 36,648 | 27,329 | |
| 1 | 特殊車両庫・現場運転管理費 | 2,850 | 2,802 | |
| 2 | 工事進行管理システム管理費 | 33,798 | 24,527 | |
|