課名 | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | |
| ふるさと人口政策課 |
| 516,205 | 528,257 | |
| 1 | 交流人口拡大本部管理運営費 | 5,563 | 6,762 | |
| 2 | ふるさと人口政策課管理運営費 | 8,502 | 7,403 | |
| 3 | 移住定住推進基盤運営事業 | 115,676 | 122,299 | |
| 4 | 移住定住促進情報発信事業 | 4,400 | 14,200 | |
| 5 | 移住定住受入体制整備事業 | 63,667 | 97,727 | |
| 6 | とっとりとの関係人口をふやす事業 | 22,909 | 17,476 | |
| 7 | とっとりワーケーション推進事業 | 0 | 3,250 | |
| 8 | 若者県内就職強化事業 | 40,838 | 28,120 | |
| 9 | 鳥取県未来人材育成奨学金支援事業 | 254,650 | 231,020 | |
| 9.1 | [債務負担行為]鳥取県未来人材育成奨学金支援事業 | | | |
| 188,942 | 170,334 | |
| 1 | 東京本部運営費 | 28,690 | 28,741 | |
| 2 | 首都圏販路開拓推進事業 | 9,045 | 4,766 | |
| 3 | 首都圏アンテナショップ運営事業 | 132,963 | 110,737 | |
| 4 | 首都圏学生IJUターン就職促進事業 | 1,192 | 2,157 | |
| 5 | 首都圏における交流人口拡大推進事業 | 17,052 | 23,933 | |
| 97,281 | 91,173 | |
| 1 | 鳥取県へ「いらっしゃい」事業 | 25,865 | 31,815 | |
| 2 | メイドイン鳥取県 関西・中京圏販路開拓事業 | 30,118 | 15,809 | |
| 3 | 関西圏ネットワーク形成交流推進事業 | 3,077 | 3,792 | |
| 4 | 大学との連携による就職応援・地域づくり推進事業 | 6,220 | 2,948 | |
| 5 | 関西圏「食」でとっとり歓迎案内推進事業 | 0 | 5,000 | |
| 6 | 関西本部管理運営費 | 32,001 | 31,809 | |
| 名古屋代表部 |
| 34,017 | 37,602 | |
| 1 | 中京圏との連携推進事業 | 18,672 | 22,279 | |
| 2 | ふるさと鳥取県産業・観光センター設置運営費 | 15,345 | 15,323 | |
| 876,698 | 775,061 | |
| 1 | SANKO夢みなとタワー管理委託費 | 271,942 | 169,655 | |
| 2 | 国内航空便誘客促進事業 | 45,500 | 45,500 | |
| 3 | 国内航空便利用促進事業 | 71,546 | 69,892 | |
| 4 | 観光開発促進資金融資制度 | 8,746 | 7,573 | |
| 5 | 観光振興費 | 37,389 | 43,362 | |
| 7 | 「誰もが楽しめる観光地・鳥取県」創造事業 | 4,762 | 5,280 | |
| 7.1 | [債務負担行為]「誰もが楽しめる観光地・鳥取県」創造事業 | | | |
| 8 | コンベンション誘致促進事業 | 48,602 | 52,525 | |
| 9 | 鳥取県観光連盟運営費 | 95,226 | 101,365 | |
| 10 | 世界に誇れる「星取県」づくり推進事業 | 16,500 | 16,850 | |
| 11 | 「蟹取県へウェルカニ」誘客促進事業 | 32,427 | 32,427 | |
| 12 | 「ぐるっと山陰」誘客促進事業 | 39,500 | 39,500 | |
| 13 | 観光情報提供事業 | 43,382 | 43,440 | |
| 14 | 温泉地等魅力向上事業 | 14,810 | 14,810 | |
| 15 | 旅情あふれる「鳥鉄の旅」創造事業 | 13,267 | 14,267 | |
| 16 | サイクリストの聖地鳥取県整備事業(サイクルツーリズム推進事業) | 42,490 | 31,195 | |
| 17 | 外国人観光客受入環境整備事業 | 25,500 | 32,450 | |
| 18 | 観光周遊促進支援事業 | 19,250 | 25,481 | |
| 19 | とっとりスタイルエコツーリズム普及推進事業 | 16,239 | 20,574 | |
| 20 | 広域観光連携推進事業 | 8,915 | 8,915 | |
| | 【廃止】県内観光推進組織連携事業 | 1,000 | 0 | |
| | 【廃止】鳥取西道路開通観光情報発信事業 | 19,705 | 0 | |
| 国際観光誘客課 |
| 299,792 | 370,076 | |
| 2 | 国際定期便利用促進事業 | 163,486 | 192,340 | |
| 8 | 環日本海定期貨客船航路利用促進費 | 4,600 | 12,675 | |
| 9 | 外国人観光客送客促進事業 | 62,920 | 64,000 | |
| 10 | 国際観光推進費 | 65,286 | 95,561 | |
| 11 | 国際観光交流人口拡大事業 | 0 | 5,500 | |
| | 【廃止】DBSクルーズフェリー就航10周年記念利用促進事業 | 2,000 | 0 | |
| | 【廃止】東京オリンピック・パラリンピック及びラグビーワールドカップを活用した誘客促進事業 | 1,500 | 0 | |
| 交流推進課 |
| 297,718 | 240,728 | |
| 1 | 沿海地方友好交流協定10周年記念事業 | 0 | 10,235 | |
|