 | 課名 | | 事業名 | 要求額 | |
 | 12 政策戦略事業要求 |
| |
|
|
|  |
| | 1 | 東京オリパラ対策事業 | 250,238 |  |
 |  | 2 | ワールドマスターズゲームズ2021関西開催準備事業 | 162,845 |  |
| | 13 | スポトピアとっとり推進事業 | 2,621 |  |
|
|
|  |
| | 12 | 特定地域づくり事業推進支援事業 | 12,400 |  |
|
|
|  |
| | 7 | 地域交通体系《鳥取モデル》構築事業 | 242,276 |  |
 |  | 7.1 | [債務負担行為]地域交通体系《鳥取モデル》構築事業 |  |  |
|
|
 | とっとり弥生の王国推進課 |
| |
 |  | 14 | 史跡青谷上寺地遺跡整備事業 | 92,110 |  |
 | 13 一般事業調整 |
| |
|
|
|  |
| | 3 | 市町村事務移管等推進事業 | 3,383 |  |
 |  | 98 | 職員人件費(企画総務費) | 172,889 |  |
| | 99 | 職員人件費(選挙管理委員会費) | 2,704 |  |
|
|
|  |
| | 8 | とっとり県民活動活性化センター事業 | 0 |  |
|
|
|  |
| | 1 | アートで花ひらく地域活性化事業 | 0 |  |
 |  | 2 | 文化芸術団体活動支援関係事業 | 5,000 |  |
| | 8 | 国際文化交流事業 | 1,022 |  |
 |  | 10 | 文化芸術拠点施設環境整備事業 | 23,776 |  |
| | 12 | [継続費]倉吉未来中心舞台照明・舞台機構設備等改修事業 | |  |
 |  | 12 | 倉吉未来中心舞台照明・舞台機構設備等改修事業(継続費) | 575,674 |  |
| | 15 | とっとりの民藝と文化に出会う魅力発信事業 | 0 |  |
|
|
|  |
| | 4 | 生涯スポーツ推進事業 | 1,463 |  |
 |  | 5 | 障がい者スポーツ鳥取モデル構築事業 | 40,348 |  |
| | 9 | 大規模スポーツ大会開催等による鳥取の魅力発信事業 | 13,930 |  |
 |  | 10 | プロスポーツチームと連携した地域振興・元気づくり推進事業 | 6,056 |  |
| | 12 | スポーツ推進基盤運営費 | 50,478 |  |
|
|
|  |
| | 6 | 新たな中山間地域共創事業 | 0 |  |
|
|
|  |
| | 2 | 地域バス交通等体系整備支援事業(R2年度分) | -214,206 |  |
 |  | 2.1 | [債務負担行為]地域バス交通等体系整備支援事業 |  |  |
| | 6 | 地域自治組織等と連携した貨客混載の仕組みづくり事業 | 19,862 |  |
|
|
|  |
| | 1 | 「とっとりの誇り」文化遺産活用推進事業 | 2,558 |  |
 |  | 2 | 情報発信「鳥取県の文化財」 | 8,970 |  |
| | 9 | 「古伯耆物」日本刀とたたらの里活性化推進事業 | 1,300 |  |
|
|
|  |
| | 1 | 「とっとり弥生の王国」知・楽・学事業 | 220 |  |
 |  | 2 | 県内史跡等保存活用推進事業 | 41 |  |
| | 7 | 妻木晩田遺跡調査整備事業(保存整備) | 330 |  |
 |  | 13 | 古代山陰道(青谷地域)の調査研究事業 | 210 |  |
 | 9 その他調整 |
| |
|
|
|  |
| | 98 | 職員人件費(企画総務費) | 1,487,341 |  |
 |  | 99 | 職員人件費(選挙管理委員会費) | 14,126 |  |
|
|
 | 文化政策課 |
| |
 |  | 10 | 文化芸術拠点施設環境整備事業 | 0 |  |
| | 11 | [継続費]鳥取県立県民文化会館特定天井耐震改修等事業 | |  |
 |  | 11 | 鳥取県立県民文化会館特定天井耐震等改修事業(継続費) | 0 |  |
| | 12 | [継続費]倉吉未来中心舞台照明・舞台機構設備等改修事業 | |  |
 |  | 12 | 倉吉未来中心舞台照明・舞台機構設備等改修事業(継続費) | 0 |  |
|
|
 | スポーツ課 |
| |
 |  | 2 | ワールドマスターズゲームズ2021関西開催準備事業 | 0 |  |
|