| 課名 | | 事業名 | 要求額 | |
| 12 政策戦略事業要求 |
| |
|
| |
| | 8 | 高校生通学費助成事業 | 35,792 | |
|
| |
| | 24 | 願いに寄り添う妊娠・出産応援事業 | 158,301 | |
| | 31 | 産後ママと赤ちゃんすくすく応援事業 | 13,000 | |
| | 32 | ひとり親家庭子ども養育支援事業 | 1,456 | |
| | 33 | 児童虐待防止対策関係事業 | 520 | |
|
| 総合教育推進課 |
| |
| | 10 | 不登校対策事業 | 2,139 | |
| | 11 | 「STOP若者流出!プロジェクト」事業(大学連携) | 3,886 | |
| |
|
| 子育て王国課 |
| |
| | 12 | 子育てしやすい企業推進事業 | 3,319 | |
| | 19 | 保育士確保対策強化事業 | 93,299 | |
| | 29 | 子育て王国課管理運営費 | 749 | |
| | 33 | 幼児教育無償化に向けた体制整備支援事業 | 192,531 | |
| | 38 | とっとりの子どもを守るSNS利用啓発事業 | 1,623 | |
| | 39 | 病児保育利用拡大・機能強化モデル事業 | 1,050 | |
| | 96 | 職員人件費(企画総務費) | 2,704 | |
| | 97 | 職員人件費(児童福祉総務費) | 129,579 | |
| | 98 | 職員人件費(公衆衛生総務費) | 2,704 | |
|
| 家庭支援課 |
| |
| | 10 | 主任児童委員費 | 156 | |
| | 11 | 児童虐待防止対策関係事業 | -15,831 | |
| | 11 | 児童相談所体制強化事業 | 16,691 | |
| | 15 | 一時保護所費 | -860 | |
| | 24 | 不妊治療費等支援事業 | -113,608 | |
| | 25 | 希望をかなえる妊娠・出産支援事業 | -4,213 | |
|
| |
| | 2 | 私立学校教育振興補助金 | 1,656 | |
| | 4 | 私立高等学校等就学支援金支給等事業 | 958,818 | |
| | 5 | フリースクール連携推進事業 | 9,350 | |
| | 12 | 私立中学・高校生への学びの応援事業 | 102,574 | |
| 9 その他調整 |
| |
|
| |
| | 2 | 私立幼稚園等施設整備費補助金 | 0 | |
| | 10 | こどもの国管理運営費 | 0 | |
| | 26 | 病児・病後児保育普及促進事業 | 0 | |
| | 27 | 放課後児童クラブ設置促進事業 | 0 | |
| | 96 | 職員人件費(企画総務費) | 56,504 | |
| | 97 | 職員人件費(児童福祉総務費) | 758,192 | |
| | 98 | 職員人件費(公衆衛生総務費) | 14,126 | |
|
| |
| | 13 | 児童相談所費 | 0 | |
| | 17 | 児童養護施設米子聖園天使園老朽化改築補助事業 | 0 | |
|
| 総合教育推進課 |
| |
| | 1 | 私立学校施設整備費補助金 | 0 | |
| | 6 | 公立大学法人公立鳥取環境大学運営費交付金等事業 | 0 | |
| |
|