| 課名 | | 事業名 | 要求額 | |
| 12 政策戦略事業要求 |
| |
|
| |
| | 15 | [制度要求]鳥取県産業成長応援補助金(物流関連) | 0 | |
|
| |
| | 14 | 地域スマート化ローカル5G実装モデル創出事業 | 36,000 | |
| | 15 | 伸びる起業家育成・応援事業 | 14,807 | |
| | 15.1 | [債務負担行為]伸びる起業家 育成・応援事業 | | |
| | 18 | 生産性革命!ロボットエンジニア育成推進事業 | 10,392 | |
|
| 企業支援課 |
| |
| | 14 | 観光産業のAI・IOT活用による需要予測システム研究事業(生産性革命) | 21,570 | |
| | 17 | 企業のインバウンド受入体制整備による需要獲得支援事業 | 1,500 | |
|
| |
| | 11 | 物流拠点及びネットワーク構築促進事業 | 3,000 | |
| | 12 | 新規海外マーケット開拓促進事業 | 7,826 | |
| | 12.1 | [債務負担行為]新規海外マーケット開拓促進事業 | | |
| | 14 | 国際航空貨物ルート構築推進事業 | 5,600 | |
|
| 雇用政策課 |
| |
| | 2 | 障がい者就業定着支援強化事業 | 29,376 | |
| | 8 | 外国人材から選ばれる「鳥取県」環境整備事業 | 6,404 | |
| | | 【国補正へ】就職氷河期世代活躍支援事業(仮) | 0 | |
|
| 産業人材課 |
| |
| | 2 | 職業訓練改革強化事業 | 49,686 | |
| | 2.1 | [債務負担行為]職業訓練改革強化事業 | | |
| | 8 | 職業教育機関等産学官連携による人材育成事業 | 4,003 | |
|
| 鳥取県立鳥取ハローワーク |
| |
| | | 副業・兼業ビジネス関係人口づくり推進事業 | 25,149 | |
| 13 一般事業調整 |
| |
|
| |
| | 98 | 職員人件費(商業総務費) | 23,768 | |
| | 99 | 職員人件費(工鉱業総務費) | 20,750 | |
|
| 立地戦略課 |
| |
| | 1 | 企業立地事業補助金 | 5,622,550 | |
| | 5 | 産業成長応援活動費(旧企業立地推進費) | 442 | |
| | 15 | 鳥取県産業成長応援補助金 | 647,381 | |
|
| 産業振興課 |
| |
| | 3 | 公益財団法人鳥取県産業振興機構運営事業 | 5,107 | |
| | 7 | 戦略的知的財産活用推進事業 | -2,904 | |
| | 12 | 環境ビジネス支援事業 | -655 | |
| | 13 | (地独)鳥取県産業技術センター運営事業 | 10,129 | |
| | 19 | IoT・AI新時代!地域産業スマート化推進事業 | 29,261 | |
| | 19.1 | [債務負担行為]IoT・AI新時代!地域産業スマート化推進事業 | | |
|
| |
| | 1 | 鳥取県版経営革新総合支援事業 | -342 | |
| | 5 | 小規模事業者等経営支援交付金(改正小規模事業者支援法対応分) | 6,354 | |
| | 10 | 【制度要求】信用保証料負担軽減補助金 | 0 | |
|
| |
| | 4 | 境港利用促進事業 | 454 | |
| | 7 | 環日本海圏航路就航奨励事業 | 36,400 | |
|
| 雇用政策課 |
| |
| | 1 | 障がい者就業支援事業 | 309 | |
| | 5 | 地域活性化雇用創造プロジェクト事業 | 16,795 | |
| | 6 | とっとり企業魅力発信・採用活動支援事業 | 17,016 | |
| | 7 | 労政行政費 | -1,012 | |
| | 98 | 職員人件費(労政総務費) | 192,443 | |
| | 99 | 職員人件費(職業訓練総務費) | 122,181 | |
|
| |
| | 1 | 労働者福祉・相談事業 | 888 | |
|
| |
| | 4 | 技能振興事業 | 181 | |
| | 5 | 職業訓練事業費 | -41,580 | |
|