 | 課名 | | 事業名 | 要求額 | 知事計上額 | |
 | 12 政策戦略事業要求 |
| 572,117 | |
|
| 405,126 |  |
| | 19 | コロナ後の生活困窮者総合支援事業 | 86,338 | 86,338 |  |
 |  | 29 | 保健所機能等体制強化事業 | 318,788 | 318,788 |  |
|
 | 障がい福祉課 |
| 53,359 | |
 |  | 15 | 障がい者情報アクセスモデル県推進事業 | 21,211 | 21,211 |  |
| | 36 | ともに生きる「あいサポート企業・団体」拡大事業 | 15,464 | 15,464 |  |
 |  | 62 | 強度行動障がい者支援体制総合強化事業 | 16,684 | 16,684 |  |
|
 | 子ども発達支援課 |
| 76,474 | |
 |  | 15 | きこえない・きこえにくい子のサポートセンター設置事業 | 21,501 | 21,501 |  |
| | 16 | 医療的ケア児総合支援事業 | 54,973 | 54,973 |  |
|
| 13,953 |  |
| | 23 | デジタルを活用した認知症予防啓発事業 | 13,953 | 13,953 |  |
|
| 13,405 |  |
| | 16 | ひきこもり対策推進事業 | 9,055 | 9,055 |  |
 |  | 25 | がん対策推進事業 | 4,350 | 4,350 |  |
|
 | 医療政策課 |
| 9,800 | |
 |  | 31 | 鳥取大学医学部附属病院腎センター支援事業 | 9,800 | 9,800 |  |
 | 13 一般事業調整 |
| 4,546,940 | |
|
| 288,220 |  |
| | 5 | 鳥取県再犯防止推進事業 | 31,116 | 29,655 |  |
 |  | 6 | 災害時における福祉支援機能強化事業 | 18,696 | 18,696 |  |
| | 13 | 成年後見支援センター運営支援事業 | 0 | 0 |  |
 |  | 17 | 新型コロナウイルス入院患者家族支援事業 | 0 | 0 |  |
| | 30 | 感染症対策人材強化事業 | 0 | 0 |  |
 |  | 33 | 福祉保健部管理運営費(民生費) | 237 | 237 |  |
| | 35 | 子どもの貧困対策総合支援事業 | -6,000 | -6,000 |  |
 |  | 36 | 子どもと家庭の生活・相談支援拠点サポート事業 | 24,213 | 24,213 |  |
| | 94 | 職員人件費(社会福祉総務費) | 79,300 | 79,300 |  |
 |  | 95 | 職員人件費(児童福祉総務費) | 113,080 | 113,080 |  |
| | 96 | 職員人件費(生活保護総務費) | 2,874 | 2,874 |  |
 |  | 97 | 職員人件費(公衆衛生総務費) | 37,687 | 37,687 |  |
| | 98 | 職員人件費(保健所費) | 21,478 | 21,478 |  |
 |  | 99 | 職員人件費(医薬総務費) | 35,819 | 35,819 |  |
| | | 生活困窮者に係る総合支援事業 | -60,872 | -60,872 |  |
 |  |  | 低所得者等に係る中間的就労支援推進事業 | -7,947 | -7,947 |  |
|
 | 福祉監査指導課 |
| 68,128 | |
 |  | 10 | 鳥取県社会福祉施設等施設整備費補助金 | 68,128 | 68,128 |  |
|
 | 障がい福祉課 |
| 683,051 | |
 |  | 10 | 重度障がい児者支援事業 | 133,066 | 133,066 |  |
| | 41 | 視覚障がい者情報支援事業 | -300 | -300 |  |
 |  | 59 | 障がい者施設の新型コロナ対策支援事業 | 0 | 0 |  |
| | 60 | 鳥取県社会福祉施設等施設整備事業 | 548,571 | 548,571 |  |
 |  | 61 | 障がい者の実態・ニーズ調査事業 | 15,126 | 5,000 |  |
| | | 障がい者のためのパソコンボランティア養成・派遣事業 | -3,286 | -3,286 |  |
|
| -1,456 |  |
| | 1 | 医療的ケア児者受入環境整備事業 | -1,528 | -1,528 |  |
 |  | 8 | 福祉保健部(子ども発達支援課)管理運営費 | 72 | 72 |  |
|
 | 長寿社会課 |
| 86,568 | |
 |  | 10 | 軽費老人ホーム運営費補助事業 | 23,403 | 23,403 |  |
| | 11 | 鳥取県地域医療介護総合確保基金(施設整備)補助金 | 5,510 | 5,510 |  |
 |  | 13 | 鳥取県地域医療介護総合確保基金造成事業(介護分野) | 11,499 | 11,499 |  |
| | 15 | いきいきシニア人生充実応援事業 | 1,858 | 1,858 |  |
 |  | 18 | 認知症サポートプロジェクト事業 | 1,317 | 1,317 |  |
| | 18 | 認知症サポートプロジェクト事業 | 3,035 | 3,035 |  |
 |  | 19 | 福祉保健部(長寿社会課)管理運営費 | -54 | -54 |  |
| | 22 | 高齢者施設の新型コロナ対策支援事業 | 40,000 | 40,000 |  |
|
| 7,444 |  |
| | 12 | ココカラげんき鳥取県推進事業 | 7,760 | 6,570 |  |
 |  | 15 | みんなで支えあう自死対策推進事業 | 874 | 874 |  |
|