| | | | 事業名 | 要求額 | 知事計上額 | |
| 12 政策戦略事業要求 |
| 412,249 | |
|
| 412,249 | |
|
| 河川課 |
| 150,000 | |
| | | 26 | 樋門等の電動化・遠隔化事業(河川版DX) | 150,000 | 150,000 | |
|
| 技術企画課 |
| 262,249 | |
| | | 10 | [債務負担行為]産官学連携とっとり建設DXしごと改革プロジェクト事業 | | 0 | |
| | | 10 | 産官学連携とっとり建設DXしごと改革プロジェクト事業 | 262,249 | 262,249 | |
| 41,625,516 | |
|
| 県土整備部 |
| 41,625,516 | |
|
| 7,374,292 | |
| | | 1 | 直轄河川事業費負担金 | 202,530 | 202,530 | |
| | | 2 | 直轄海岸事業費負担金 | 67,140 | 67,140 | |
| | | 3 | 防災・安全交付金(河川改修) | 1,419,212 | 1,419,212 | |
| | | 4 | 社会資本整備総合交付金(広域連携(河川環境)) | 231,000 | 231,000 | |
| | | 5 | 河川安全・安心対策推進事業(予防保全) | 703,200 | 703,200 | |
| | | 6 | 河川維持管理費 | 334,537 | 334,537 | |
| | | 7 | 河川台帳システム運営費 | 2,192 | 2,192 | |
| | | 8 | 防災情報システム管理運営費 | 102,790 | 102,790 | |
| | | 9 | ダム管理費 | 210,368 | 210,368 | |
| | | 10 | 海岸維持管理費 | 70,799 | 70,799 | |
| | | 11 | 河川調査費 | 65,247 | 65,247 | |
| | | 12 | サンドリサイクル推進事業 | 211,047 | 211,047 | |
| | | 13 | 避難につなげる水防対策事業(鳥取方式) | 261,864 | 261,864 | |
| | | 14 | 防災・安全交付金(河川情報基盤整備事業) | 96,000 | 96,000 | |
| | | 15 | ダムメンテナンス事業 | 393,608 | 393,608 | |
| | | 16 | 防災・安全交付金(海岸) | 170,000 | 170,000 | |
| | | 17 | 狐川水質浄化対策事業 | 28,600 | 28,600 | |
| | | 18 | 河川・堤防診断事業 | 56,760 | 56,760 | |
| | | 19 | 水辺のネットワーク再生事業 | 10,800 | 10,800 | |
| | | 20 | 樹木伐採・河道掘削等緊急対策事業 | 1,028,962 | 1,028,962 | |
| | | 21 | 河川安全・安心対策推進事業(改修) | 331,040 | 331,040 | |
| | | 22 | 大規模特定河川事業 | 722,000 | 722,000 | |
| | | 23 | 河川メンテナンス事業 | 348,000 | 348,000 | |
| | | 24 | 河川環境再生事業 | 15,000 | 15,000 | |
| | | 25 | 海岸メンテナンス事業(建設海岸) | 74,000 | 74,000 | |
| | | 27 | 補助事務費(河川総務費) | 4,800 | 4,800 | |
| | | 28 | 補助事務費(河川改良費) | 151,481 | 151,481 | |
| | | 29 | 補助事務費(海岸保全費) | 12,600 | 12,600 | |
| | | 30 | 単県公共事務費(河川総務費) | 41,815 | 41,815 | |
| | | 31 | 単県公共事務費(河川改良費) | 6,000 | 6,000 | |
| | | 32 | 単県公共事務費(海岸保全費) | 900 | 900 | |
|
| 2,792,049 | |
| | | 1 | 事業化検討基礎調査費 | 9,500 | 9,500 | |
| | | 2 | [債務負担行為]電算化運営費 | | 0 | |
| | | 2 | 電算化運営費 | 142,547 | 142,547 | |
| | | 3 | 現場技術支援業務 | 160,364 | 160,364 | |
| | | 4 | 技術調査費 | 18,086 | 18,086 | |
| | | 5 | 建設工事品質向上事業 | 854 | 854 | |
| | | 6 | 単独災害復旧事業費 | 251,100 | 251,100 | |
| | | 7 | 建設災害復旧費 | 1,915,040 | 1,915,040 | |
| | | 8 | 直轄災害復旧費負担金 | 208,837 | 208,837 | |
| | | 9 | 補助事務費(建設災害復旧費) | 85,721 | 85,721 | |
|
| 空港港湾課 |
| 1,986,499 | |
| | | 1 | 漁港維持管理費 | 95,253 | 95,253 | |
| | | 2 | 漁港海岸保全施設長寿命化事業 | 9,200 | 9,200 | |
| | | 3 | 水産物供給基盤機能保全事業 | 183,395 | 183,395 | |
| | | 4 | 漁港施設機能強化事業 | 35,000 | 35,000 | |
| | | 5 | 海岸メンテナンス事業(漁港海岸) | 12,000 | 12,000 | |
| | | 6 | 漁港機能増進事業 | 40,250 | 40,250 | |
| | | 7 | 港整備交付金事業(漁港) | 10,000 | 10,000 | |
|