| 課名 | | 事業名 | 要求額 | 知事計上額 | |
| 12 政策戦略事業要求 |
| 597,464 | |
|
| 51,107 | |
| | 3 | 【SDGs企業認証】経営伴走サポート事業 | 5,600 | 5,600 | |
| | 4 | 【SDGs企業認証】企業版ふるさと納税タイアップ事業 | 11,092 | 11,092 | |
| | 5 | コロナ克服「攻めの感染対策」支援事業 | 25,323 | 25,323 | |
| | 5.1 | [債務負担行為]コロナ克服「攻めの感染対策」支援事業 | | 0 | |
| | 6 | SDGs循環経済モデル創出事業 | 9,092 | 9,092 | |
|
| 57,750 | |
| | 12.1 | 【制度要求】鳥取県産業成長応援補助金(国内回帰応援事業) | 0 | 0 | |
| | 14 | 都市圏からの企業拠点分散立地推進事業 | 57,750 | 57,750 | |
|
| 産業未来創造課 |
| 287,674 | |
| | 16 | とっとり脱炭素技術・産業化事業(次世代車分野) | 19,765 | 19,765 | |
| | 16.1 | [債務負担行為]とっとり脱炭素技術・産業化事業(次世代車分野)県産デバイス実装EV「走行・評価・改良」プロジェクト(県産デバイス実装委託) | | 0 | |
| | 16.2 | [債務負担行為]とっとり脱炭素技術・産業化事業(次世代車分野)県産デバイス実装EV「走行・評価・改良」プロジェクト | | 0 | |
| | 17 | とっとり脱炭素技術・産業化事業(水素技術分野) | 25,046 | 25,046 | |
| | 17.1 | [債務負担行為]とっとり脱炭素技術・産業化事業(水素技術分野)水素関連技術開発支援補助 | | 0 | |
| | 18 | とっとり宇宙産業・人材創出事業 | 28,500 | 28,500 | |
| | 18.1 | [債務負担行為]とっとり宇宙産業・人材創出事業(とっとり宇宙産業ネットワーク・プロジェクト推進補助) | | 0 | |
| | 19 | 鳥取砂丘月面化プロジェクト事業 | 164,599 | 164,599 | |
| | 20 | 小規模事業者等デジタル変革推進事業 | 41,435 | 41,435 | |
| | 20.1 | [債務負担行為]小規模事業者等デジタル変革推進事業(カスタム型デジタル変革推進補助) | | 0 | |
| | 21 | とっとり宿泊予報プラットフォーム推進事業(生産性革命) | 3,200 | 3,200 | |
| | 22 | 異分野交流型新産業創出事業 | 2,000 | 2,000 | |
| | 23 | 脱炭素時代における生産マネジメント推進事業 | 3,129 | 3,129 | |
|
| 企業支援課 |
| 82,310 | |
| | 15 | 戦略的事業承継推進モデル構築事業 | 10,640 | 10,640 | |
| | 16 | ポストコロナを見据えた商店街等新展開支援事業 | 41,160 | 41,160 | |
| | 17 | ポストコロナに向けた資金繰り支援事業 | 16,249 | 16,249 | |
| | 18 | 【SDGs企業認証】持続可能な企業経営金融支援事業 | 14,261 | 14,261 | |
|
| 13,000 | |
| | 12 | ハイブリッド型海外需要獲得強化事業 | 13,000 | 13,000 | |
|
| 88,248 | |
| | 8 | 障がい者が働きやすい職場づくり推進事業 | 3,973 | 3,973 | |
| | 9 | 「ふるさと来LOVEとっとり」県内企業の魅力発信・就業体験支援事業 | 84,275 | 84,275 | |
|
| 産業人材課 |
| 3,225 | |
| | 9 | ものづくりAI実装人材育成事業 | 1,000 | 1,000 | |
| | 10 | スーパー工業士育成応援事業 | 2,225 | 2,225 | |
|
| 14,150 | |
| | 6 | 伝統産業(酒類等)需要拡大強化事業 | 14,150 | 14,150 | |
| 3,503,530 | |
|
| 商工政策課 |
| 45,892 | |
| | 98 | 職員人件費(商業総務費) | 24,756 | 24,756 | |
| | 99 | 職員人件費(工鉱業総務費) | 21,136 | 21,136 | |
|
| 3,169,446 | |
| | 1 | 企業立地事業補助金 | 2,929,133 | 2,929,133 | |
| | 3 | 【企業自立サポート事業】鳥取県産業成長応援資金貸付金(大型投資) | 0 | 0 | |
| | 4 | 産業成長応援活動費 | 489 | 489 | |
| | 5.1 | [債務負担行為]産業成長応援活動費 | | 0 | |
| | 11 | 鳥取県産業成長応援補助金 | 289,824 | 289,824 | |
| | | 企業分散立地支援事業 | -50,000 | -50,000 | |
|
| 産業未来創造課 |
| 27,873 | |
| | 4 | 産業未来創造事業 | 2,020 | 2,020 | |
| | 10 | とっとりバイオフロンティア管理運営事業 | 0 | 0 | |
| | 13 | 公益財団法人鳥取県産業振興機構運営事業 | 0 | 0 | |
| | 24 | 県内産業基盤・DX化事業 | 25,853 | 25,853 | |
| | 24.1 | [債務負担行為]県内産業基盤・DX化事業(先端ICT利活用新規市場挑戦支援補助) | | 0 | |
|
| 企業支援課 |
| 900 | |
| | 7 | まちなか振興ビジネス活性化支援事業 | 900 | 900 | |
| | 8 | 企業自立サポート事業(制度金融費) | 0 | 0 | |
| | 9 | 信用保証料負担軽減補助金 | 0 | 0 | |
|