課名 | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | |
| 子育て王国課 |
| 6,891,053 | 6,576,129 | |
| 1 | 私立幼稚園等施設整備費補助金 | 16,403 | 14,514 | |
| 1.1 | [債務負担行為]私立幼稚園等施設整備費補助金 | | | |
| 2 | 私立幼稚園等運営費補助金 | 161,857 | 109,538 | |
| 3 | 幼児教育の質の向上のための緊急環境整備事業 | 24,754 | 18,662 | |
| 4 | 子育て・人財局国庫返還金調整事業 | 20,000 | 20,000 | |
| 5 | 子育て王国課管理運営費 | 9,580 | 10,575 | |
| 6 | 子育て王国とっとり推進事業 | 43,905 | 13,705 | |
| 7 | こどもの国管理運営費 | 179,462 | 185,678 | |
| 7.1 | [債務負担行為]こどもの国管理運営費(指定管理者制度) | | | |
| 8 | 地域少子化対策重点推進交付金事業(市町村分) | 17,500 | 14,650 | |
| 9 | とっとり婚活応援プロジェクト事業 | 33,975 | 31,294 | |
| 10 | 鳥取県自然保育促進事業 | 26,743 | 23,837 | |
| 11 | 子育てしやすい企業推進事業 | 2,000 | 2,000 | |
| 12 | 放課後児童クラブ設置促進事業 | 19,563 | 26,179 | |
| 13 | 子ども・子育て支援交付金 | 709,803 | 822,547 | |
| 14 | 子育て支援員研修実施事業 | 12,858 | 14,905 | |
| 15 | 保育所等整備事業 | 130,608 | 7,756 | |
| 16 | 保育人材確保・魅力発信強化事業 | 30,247 | 67,007 | |
| 16.1 | [債務負担行為]保育人材確保・魅力発信強化事業 | | | |
| 17 | 鳥取県保育士等修学資金貸付事業 | 17,880 | 18,960 | |
| 18 | 鳥取短期大学(幼児教育保育学科)教育充実支援事業 | 3,177 | 3,177 | |
| 19 | 産休等代替職員費補助金 | 8,430 | 8,005 | |
| 20 | 保育・幼児教育の質の向上強化事業 | 12,754 | 12,087 | |
| 21 | 保育料無償化等子育て支援事業 | 270,322 | 248,429 | |
| 22 | 子ども・子育て支援施設等利用県負担金 | 95,669 | 81,461 | |
| 23 | 幼児教育・保育無償化円滑化事業 | 9,058 | 5,716 | |
| 24 | 子どものための教育・保育給付費県負担金 | 3,000,125 | 3,166,942 | |
| 25 | 保育サービス多様化促進事業(障がい児保育、医療的ケア児保育、乳児保育) | 127,643 | 193,901 | |
| 26 | 低年齢児受入施設保育士等特別配置事業 | 210,924 | 214,320 | |
| 27 | 病児・病後児保育普及促進事業 | 16,109 | 2,220 | |
| 28 | 児童手当等支給事業 | 1,190,600 | 1,148,317 | |
| 29 | こどもの国50周年事業 | 409,435 | 5,000 | |
| 30 | 子育て支援市町村応援事業 | 79,224 | 74,729 | |
| 31 | 鳥取県安心こども基金積立金 | 0 | 10,018 | |
| | 【廃止】地域子育て支援拠点の環境改善事業 | 445 | 0 | |
| 家庭支援課 |
| 3,051,111 | 3,188,360 | |
| 1 | DV被害者等総合支援事業 | 31,900 | 32,531 | |
| 2 | 婦人相談所費 | 2,805 | 2,803 | |
| 3 | 婦人相談所一時保護所費 | 12,728 | 10,208 | |
| 4 | 家庭支援課管理運営費 | 4,354 | 4,293 | |
| 5 | 児童相談所費 | 21,329 | 19,438 | |
| 6 | 一時保護所費 | 52,669 | 51,160 | |
| 7 | 児童相談所体制整備事業 | 21,364 | 26,842 | |
| 9 | 児童養護施設等の環境改善事業 | 493 | 3,616 | |
| 10 | 児童養護施設等体制強化補助事業 | 67,816 | 71,165 | |
| 11 | 児童養護施設等入所者支援事業 | 8,353 | 6,714 | |
| 12 | 施設入所児童交流事業 | 845 | 845 | |
| 13 | 社会的養護自立支援事業 | 7,423 | 12,725 | |
| 14 | 退所児童等アフターケア事業 | 15,297 | 17,780 | |
| 14.1 | [債務負担行為]退所児童等アフターケア事業 | | | |
| 15 | 里親養育包括支援事業 | 13,732 | 13,782 | |
| 17 | 主任児童委員費 | 8,031 | 8,031 | |
| 18 | 児童家庭支援センター運営事業 | 63,181 | 70,261 | |
| 19 | 米子児童相談所事務所改修工事 | 5,309 | 81,102 | |
| 20 | 児童措置費 | 1,964,891 | 2,043,307 | |
| 21 | ひとり親家庭生活支援事業 | 15,325 | 15,582 | |
| 22 | ひとり親家庭自立支援事業 | 10,504 | 10,324 | |
| 23 | ひとり親家庭子ども養育支援事業 | 1,256 | 1,412 | |
| 24 | 児童扶養手当支給事業 | 79,211 | 79,116 | |
|