課名 | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | |
| 河川課 |
| 7,306,696 | 12,420,964 | |
| 1 | 直轄河川事業費負担金 | 202,530 | 539,220 | |
| 2 | 直轄海岸事業費負担金 | 67,140 | 40,476 | |
| 3 | 防災・安全交付金(河川改修) | 1,419,212 | 2,618,000 | |
| 4 | 河川安全・安心対策推進事業(予防保全) | 703,200 | 2,663,200 | |
| 5 | 河川維持管理費 | 334,537 | 744,270 | |
| 6 | 河川台帳システム運営費 | 2,192 | 3,507 | |
| 7 | 防災情報システム管理運営費 | 102,790 | 144,870 | |
| 8 | ダム管理費 | 210,368 | 252,724 | |
| 9 | 海岸維持管理費 | 70,799 | 150,640 | |
| 10 | 河川調査費 | 65,247 | 55,330 | |
| 11 | サンドリサイクル推進事業 | 211,047 | 289,037 | |
| 12 | 避難につなげる水防対策事業(鳥取方式) | 261,864 | 319,000 | |
| 13 | 防災・安全交付金(河川情報基盤整備事業) | 96,000 | 83,000 | |
| 14 | ダムメンテナンス事業 | 393,608 | 445,310 | |
| 15 | 防災・安全交付金(海岸) | 170,000 | 202,000 | |
| 16 | 狐川水質浄化対策事業 | 28,600 | 6,000 | |
| 17 | 河川・堤防診断事業 | 56,760 | 54,480 | |
| 18 | 水辺のネットワーク再生事業 | 10,800 | 40,000 | |
| 19 | 樹木伐採・河道掘削等緊急対策事業 | 1,028,962 | 1,107,400 | |
| 20 | 河川安全・安心対策推進事業(改修) | 331,040 | 809,500 | |
| 21 | 大規模特定河川事業 | 722,000 | 1,332,000 | |
| 22 | 河川メンテナンス事業 | 348,000 | 331,000 | |
| 23 | 河川環境再生事業 | 15,000 | 80,000 | |
| 24 | 樋門等の電動化・遠隔化事業(河川版DX) | 150,000 | 60,000 | |
| 25 | 河川環境整備事業(湖山池) | 0 | 50,000 | |
| 27 | [債務負担行為]ダムメンテナンス事業 | | | |
| 28 | [債務負担行為]河川メンテナンス事業 | | | |
| | 【休止】海岸メンテナンス事業(建設海岸) | 74,000 | 0 | |
| | 【廃止】社会資本整備総合交付金(広域連携(河川環境)) | 231,000 | 0 | |
| 技術企画課 |
| 2,706,328 | 3,095,600 | |
| 1 | 事業化検討基礎調査費 | 9,500 | 9,500 | |
| 2 | 電算化運営費 | 142,547 | 60,411 | |
| 2.1 | [債務負担行為]電算化運営費 | | | |
| 3 | 現場技術支援業務 | 160,364 | 182,941 | |
| 4 | 技術調査費 | 18,086 | 23,904 | |
| 5 | 建設工事品質向上事業 | 854 | 1,070 | |
| 6 | 単独災害復旧事業費 | 251,100 | 251,100 | |
| 7 | 建設災害復旧費 | 1,915,040 | 2,356,070 | |
| 8 | 直轄災害復旧費負担金 | 208,837 | 200,000 | |
| 9 | 防災・安全交付金(市街地整備) | 0 | 10,604 | |
| 1,968,125 | 4,395,959 | |
| 1 | 漁港維持管理費 | 95,253 | 228,305 | |
| 2 | 水産物供給基盤機能保全事業 | 183,395 | 206,551 | |
| 3 | 漁港施設機能強化事業 | 35,000 | 5,000 | |
| 4 | 海岸メンテナンス事業(漁港海岸) | 12,000 | 60,000 | |
| 5 | 漁港機能増進事業 | 40,250 | 30,000 | |
| 6 | 港整備交付金事業(漁港) | 10,000 | 7,950 | |
| 7 | 漁村整備事業 | 2,010 | 7,600 | |
| 8 | 特定漁港漁場整備事業 | 0 | 33,900 | |
| 9 | 港湾維持管理費 | 348,857 | 944,943 | |
| 10 | 港湾施設LED化事業 | 1,000 | 10,000 | |
| 11 | 港湾施設長寿命化(点検)事業 | 28,900 | 44,000 | |
| 12 | 港湾事業(補助) | 12,000 | 90,000 | |
| 13 | 社会資本整備総合交付金(港湾) | 53,000 | 773,000 | |
| 14 | 海岸メンテナンス事業(港湾海岸) | 6,000 | 150,000 | |
| 15 | 港整備交付金事業(港湾) | 30,000 | 259,400 | |
| 16 | 港湾メンテナンス事業 | 0 | 213,000 | |
| 17 | 鳥取空港滑走路等整備事業 | 176,300 | 276,000 | |
| 18 | 直轄港湾事業費負担金 | 77,000 | 288,750 | |
|