| | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | |
| 特別会計 |
| 70,857,011 | 70,676,017 | |
|
| 1,875,980 | 2,434,284 | |
| | 1 | 庁用光熱水費等管理事業 | 197,091 | 617,046 | |
| | 2 | 印刷発送費 | 110,127 | 108,926 | |
| | 3 | 庁内LANパソコン集中管理事業 | 171,731 | 225,892 | |
| | 4 | 購買費 | 464,240 | 507,629 | |
| | 5 | [債務負担行為]自動車管理事業費 | | | |
| | 5 | [債務負担行為]自動車管理事業費(H19年度契約分) | | | |
| | 5 | [債務負担行為]自動車管理事業費(H21年度契約分) | | | |
| | 5 | [債務負担行為]自動車管理事業費(H23年度契約分) | | | |
| | 5 | [債務負担行為]自動車管理事業費(H25年度契約分) | | | |
| | 5 | [債務負担行為]自動車管理事業費(H27年度契約分) | | | |
| | 5 | [債務負担行為]自動車管理事業費(H29年度契約分) | | | |
| | 5 | 自動車管理事業費 | 232,742 | 241,242 | |
| | 6 | 集中管理経費支払事業 | 555,042 | 565,549 | |
| | 7 | クラウドサーバ管理事業 | 145,007 | 168,000 | |
|
| 収入証紙特別会計 |
| 10,000 | 3,000 | |
| | 1 | 証紙払戻し費 | 10,000 | 3,000 | |
|
| 公債管理特別会計 |
| 64,492,220 | 63,223,370 | |
| | 1 | 元金 | 61,128,232 | 60,095,193 | |
| | 2 | 利子 | 3,283,684 | 3,061,596 | |
| | 3 | 公債諸費 | 80,304 | 66,581 | |
|
| 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計 |
| 51,683 | 65,631 | |
| | 1 | 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | 51,683 | 65,631 | |
| | 1.1 | [債務負担行為]母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | | | |
|
| 42,984 | 43,403 | |
| | 1 | 中小企業高度化資金貸付事業費 | 20,592 | 20,592 | |
| | 2 | 貸付事業運営費 | 1,416 | 1,416 | |
| | 3 | 諸費 | 20,976 | 21,395 | |
|
| 26,528 | 23,560 | |
| | 1 | 業務費 | 1,046 | 1,033 | |
| | 2 | 就農支援資金貸付事業 | 25,482 | 22,527 | |
|
| 林業・木材産業改善資金助成事業特別会計 |
| 50,990 | 51,031 | |
| | 1 | 業務費 | 990 | 1,031 | |
| | 2 | 林業・木材産業改善資金貸付事業費 | 50,000 | 50,000 | |
|
| 116,721 | 89,935 | |
| | 1 | 職員費 | 34,710 | 34,710 | |
| | 2 | 保育事業費 | 23,626 | 1,382 | |
| | 3 | 処分事業費 | 6,932 | 286 | |
| | 4 | 管理事業費 | 14,722 | 15,664 | |
| | 5 | 元金 | 9,554 | 10,962 | |
| | 6 | 利子 | 27,177 | 26,931 | |
|
| 県営境港水産施設事業特別会計 |
| 244,192 | 274,430 | |
| | 1 | 魚市場事業費 | 196,523 | 228,062 | |
| | 2 | 元金 | 28,137 | 27,344 | |
| | 3 | 利子 | 2,759 | 2,251 | |
| | 4 | 職員費 | 16,773 | 16,773 | |
|
| 20,223 | 10,113 | |
| | 1 | 貸付金 | 20,000 | 10,000 | |
| | 2 | 業務費 | 223 | 113 | |
|
| 港湾整備事業特別会計 |
| 110,800 | 113,378 | |
| | 1 | 港湾管理事業費 | 98,604 | 100,775 | |
| | 2 | 元金 | 11,468 | 11,475 | |
| | 3 | 利子 | 728 | 1,128 | |
|
| 県立学校農業実習特別会計 |
| 63,659 | 63,208 | |
| | 1 | 県立学校農業実習費 | 60,659 | 60,208 | |
| | 2 | 予備費 | 3,000 | 3,000 | |
|
| 880,158 | 869,217 | |
| | 1 | 育英奨学事業費 | 880,158 | 869,217 | |
| | 1.1 | [債務負担行為]育英奨学生貸付金(高等学校等奨学金) | | | |
|