課名 | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 市町村課 |
| 1,184,585 | 791,675 | 788,124 | 0 | 0 | |
| 1 | 地域社会振興部管理運営費 | 14,290 | 16,974 | 16,974 | 0 | 0 | |
| 2 | 市町村振興事業 | 699,501 | 683,297 | 683,297 | 0 | 0 | |
| 3 | 市町村事務移管等推進事業 | 81,227 | 84,971 | 82,051 | 0 | 0 | |
| 4 | 選挙管理委員会費 | 5,091 | 6,433 | 5,802 | 0 | 0 | |
| | 【廃止】県政選挙費 | 384,476 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 県民課 |
| 30,817 | 31,192 | 31,192 | 0 | 0 | |
| 1 | 県民参画協働課管理運営費 | 13,263 | 15,456 | 15,456 | 0 | 0 | |
| 2 | 総合受付等運営費 | 8,315 | 8,315 | 8,315 | 0 | 0 | |
| 3 | 県民参画推進事業 | 7,209 | 5,191 | 5,191 | 0 | 0 | |
| 4 | 情報公開・個人情報保護制度実施事業 | 1,530 | 1,224 | 1,224 | 0 | 0 | |
| 5 | 情報公開・個人情報保護審査会諸費 | 500 | 1,006 | 1,006 | 0 | 0 | |
| 文化政策課 |
| 1,349,319 | 2,083,133 | 1,574,645 | 0 | 0 | |
| 1 | アートで花ひらく地域活性化事業 | 70,347 | 104,270 | 103,270 | 0 | 0 | |
| 2 | 文化芸術団体活動支援関係事業 | 28,336 | 29,529 | 29,529 | 0 | 0 | |
| 3 | 第22回鳥取県総合芸術文化祭・とりアート2024開催事業 | 55,312 | 51,104 | 51,104 | 0 | 0 | |
| 4 | とっとりの文化芸術活動支援関係事業 | 14,033 | 10,863 | 10,613 | 0 | 0 | |
| 5 | 第68回鳥取県美術展覧会開催事業 | 29,836 | 29,836 | 29,821 | 0 | 0 | |
| 6 | 第22回鳥取県ジュニア美術展覧会開催事業 | 17,931 | 18,529 | 18,399 | 0 | 0 | |
| 7 | [債務負担行為]文化芸術拠点施設運営費(県立倉吉未来中心) | 0 | | 0 | | | |
| 7 | 文化芸術拠点施設運営費 | 622,888 | 666,298 | 530,900 | 0 | 0 | |
| 8 | [継続費]文化芸術拠点施設環境整備事業(とりぎん文化会館受変電設備改修工事) | 0 | | 0 | | | |
| 8 | [継続費]文化芸術拠点施設環境整備事業(童謡館中央熱源機器改修工事) | 0 | | 0 | | | |
| 8 | [継続費]文化芸術拠点施設環境整備事業(米子コンベンションセンター受変電設備改修工事) | 0 | | 0 | | | |
| 8 | [債務負担行為]文化芸術拠点施設環境整備事業 | 0 | | 0 | | | |
| 8 | 文化芸術拠点施設環境整備事業 | 483,532 | 1,151,544 | 781,035 | 0 | 0 | |
| 9 | 永井幸次生誕150周年事業 | 0 | 1,280 | 1,280 | 0 | 0 | |
| 10 | 文化政策課管理運営費 | 14,973 | 16,891 | 15,705 | 0 | 0 | |
| 11 | 万葉の郷とっとりけん魅力発信事業 | 3,106 | 2,989 | 2,989 | 0 | 0 | |
| | 【廃止】とっとり伝統芸能まつり共催開催事業 | 4,084 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 【廃止】田村虎蔵生誕150周年事業 | 4,941 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722,954 | 1,295,085 | 1,289,267 | 0 | 0 | |
| 1 | 鳥取県立美術館整備推進事業 | 708,675 | 1,003,123 | 1,000,134 | 0 | 0 | |
| 1.1 | [債務負担行為]鳥取県立美術館整備推進事業 | 0 | | 0 | | | |
| 2 | 美術館プログラム事業 | 14,279 | 29,562 | 26,733 | 0 | 0 | |
| 3 | 屋外美術作品制作委託事業 | 0 | 262,400 | 262,400 | 0 | 0 | |
| 人権・同和対策課 |
| 312,384 | 292,479 | 290,306 | 0 | 0 | |
| 1 | 差別と偏見のない社会づくり推進費 | 25,252 | 23,621 | 23,421 | 0 | 0 | |
| 2 | 人権問題調査研究啓発事業 | 33,256 | 33,256 | 33,256 | 0 | 0 | |
| 3 | 多様な性を認め合う社会づくり推進事業 | 2,739 | 3,714 | 3,714 | 0 | 0 | |
| 4 | 性暴力に係る啓発事業費 | 0 | 1,831 | 1,831 | 0 | 0 | |
| 5 | 鳥取県立人権ひろば21管理運営費 | 11,210 | 9,953 | 9,000 | 0 | 0 | |
| 6 | 北朝鮮による拉致被害者等帰国支援事業 | 11,616 | 12,048 | 12,048 | 0 | 0 | |
| 7 | 鳥取県いじめ問題検証委員会運営事業 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | |
| 8 | 部落差別解消推進事業 | 6,363 | 7,183 | 6,163 | 0 | 0 | |
| 9 | 地方改善事業 | 219,956 | 198,882 | 198,882 | 0 | 0 | |
| 10 | 専修学校等奨学資金事業 | 992 | 991 | 991 | 0 | 0 | |
| 31,097 | 48,932 | 44,996 | 0 | 0 | |
| 1 | 女性応援企業支援事業 | 4,476 | 5,714 | 4,714 | 0 | 0 | |
| 2 | イクボス・ファミボス普及拡大事業 | 3,620 | 3,468 | 3,468 | 0 | 0 | |
| 3 | 家族の笑顔をつくる家事シェア・家事負担軽減促進事業 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 0 | 0 | |
| 4 | 男女共同参画社会づくり推進事業 | 4,450 | 8,346 | 8,346 | 0 | 0 | |
| 5 | 女性の夢ある未来Smile(スマイル)事業 | 0 | 8,303 | 8,191 | 0 | 0 | |
| 6 | 男女共同参画センター費 | 16,401 | 20,951 | 18,127 | 0 | 0 | |
| スポーツ課 |
| 1,108,906 | 2,051,545 | 1,688,277 | 0 | 0 | |
| 4 | 「スポーツリゾートとっとり」推進事業 | 34,843 | 66,621 | 48,191 | 0 | 0 | |
| 5 | 鳥取型障がい者スポーツ推進事業 | 28,348 | 36,732 | 28,952 | 0 | 0 | |
| 6 | グラウンド・ゴルフ聖地化推進事業 | 6,665 | 7,640 | 6,985 | 0 | 0 | |
| 7 | 生涯スポーツ推進事業 | 37,182 | 43,695 | 35,841 | 0 | 0 | |
| 9 | 国民スポーツ大会及び全国障害者スポーツ大会事業 | 176,894 | 158,344 | 144,159 | 0 | 0 | |
| 10 | 大規模スポーツ大会開催等による鳥取の魅力発信事業 | 31,830 | 32,391 | 15,036 | 0 | 0 | |
| 12 | スポーツ環境整備事業 | 236,827 | 1,016,927 | 820,607 | 0 | 0 | |
|