課名 | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 商工政策課 |
| 571,387 | 54,751 | 50,457 | 0 | 0 | |
| 1 | 商工労働部管理運営費 | 13,767 | 14,367 | 14,367 | 0 | 0 | |
| 2 | 中小企業リスク対策強化推進事業 | 12,984 | 12,258 | 11,164 | 0 | 0 | |
| 3 | とっとりSDGs企業認証推進事業 | 15,580 | 14,483 | 13,283 | 0 | 0 | |
| 4 | SDGs循環経済モデル創出事業 | 9,056 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0 | |
| 5 | サプライチェーンCO2排出量の見える化普及促進事業 | 0 | 4,500 | 2,500 | 0 | 0 | |
| 6 | 産業未来共創事業(基金積立事業) | 0 | 143 | 143 | 0 | 0 | |
| | 【廃止】コロナ禍・物価高騰に立ち向かう事業者支援事業 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 【廃止】コロナ克服「攻めの感染対策」支援事業 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2,291,608 | 3,419,631 | 3,134,432 | 0 | 0 | |
| 1 | 【企業自立サポート事業】鳥取県産業未来共創資金貸付金(大型投資) | 5,100 | 5,628 | 4,833 | 0 | 0 | |
| 2.1 | 産業未来共創事業(成長・規模拡大型、一般投資型) | 1,290,344 | 1,996,039 | 1,996,039 | 0 | 0 | |
| 2.2 | [債務負担行為]産業未来共創補助金 | 0 | | 0 | | | |
| 2.2 | 産業未来共創事業(生産性向上・事業承継支援) | 564,502 | 764,756 | 536,634 | 0 | 0 | |
| 2.3 | [債務負担行為]産業未来共創事業(産業未来共創研究開発補助金) | 0 | | 0 | | | |
| 2.3 | 産業未来共創事業(産業未来共創研究開発補助金) | 0 | 161,858 | 107,858 | 0 | 0 | |
| 3 | 先端的デジタル活用企業立地促進事業 | 59,610 | 44,299 | 44,299 | 0 | 0 | |
| 4 | 工業団地整備支援事業 | 119,928 | 234,297 | 234,297 | 0 | 0 | |
| 4.1 | [債務負担行為]工業団地整備支援事業 | 0 | | 0 | | | |
| 5 | 旧鳥取高等農業学校校舎維持管理事業 | 1,092 | 1,095 | 1,095 | 0 | 0 | |
| 6 | 米子崎津地区基盤整備・維持管理事業 | 2,995 | 3,048 | 3,048 | 0 | 0 | |
| 7 | 産業未来共創活動費 | 9,293 | 10,998 | 8,716 | 0 | 0 | |
| 8 | 事業会計出資金事業(鳥取地区) | 203,744 | 197,613 | 197,613 | 0 | 0 | |
| | 【休止】働くぞ!頑張る企業を応援する鳥取県雇用促進事業 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 産業未来創造課 |
| 1,769,952 | 1,864,145 | 1,819,172 | 0 | 0 | |
| 1 | 環境ビジネス支援事業 | 2,927 | 2,928 | 2,928 | 0 | 0 | |
| 2 | 起業家育成応援事業 | 93,144 | 76,663 | 69,663 | 0 | 0 | |
| 4 | 産業未来創造事業 | 3,000 | 4,350 | 4,000 | 0 | 0 | |
| 5 | 戦略的知的財産活用推進事業 | 11,474 | 14,353 | 11,670 | 0 | 0 | |
| 6 | トライアル発注推進・情報発信事業 | 10,621 | 8,914 | 7,864 | 0 | 0 | |
| 7 | 県内企業技術力発揮・開発応援事業 | 29,100 | 13,505 | 13,505 | 0 | 0 | |
| 8 | とっとりバイオフロンティア管理運営事業 | 95,316 | 127,887 | 117,748 | 0 | 0 | |
| 9 | 公益財団法人鳥取県産業振興機構運営事業 | 609,299 | 637,043 | 631,422 | 0 | 0 | |
| 10 | ICT(情報通信技術)企業基盤強化支援事業 | 3,024 | 3,024 | 3,024 | 0 | 0 | |
| 11 | 県内産業基盤・DX化事業 | 46,349 | 57,497 | 43,267 | 0 | 0 | |
| 12 | 脱炭素時代における生産マネジメント推進事業 | 4,613 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | |
| 13 | フードテック活用食品開発促進事業 | 0 | 11,900 | 11,000 | 0 | 0 | |
| 14 | (地独)鳥取県産業技術センター運営事業 | 858,085 | 898,081 | 898,081 | 0 | 0 | |
| | とっとり宿泊予報プラットフォーム推進事業(生産性革命) | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 5,290,678 | 4,110,918 | 4,100,843 | 0 | 0 | |
| 1 | 小規模事業者等経営支援交付金 | 873,655 | 879,168 | 873,655 | 0 | 0 | |
| 2 | 中小企業連携組織支援交付金 | 100,485 | 104,012 | 104,012 | 0 | 0 | |
| 3 | 商業振興費 | 4,067 | 3,969 | 3,969 | 0 | 0 | |
| 4 | まちなか振興ビジネス活性化支援事業 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 0 | 0 | |
| 5 | 企業自立サポート事業(制度金融費) | 386,051 | 395,500 | 395,500 | 0 | 0 | |
| 5.1 | [債務負担行為]企業自立サポート事業に係る損失補償 | 0 | | 0 | | | |
| 6 | 新型コロナ克服特別金融支援事業 | 3,633,789 | 2,441,048 | 2,441,048 | 0 | 0 | |
| 7 | 信用保証料負担軽減補助金 | 235,139 | 254,057 | 254,057 | 0 | 0 | |
| 8 | 鳥取県中小企業近代化資金助成事業特別会計への繰出金 | 21,908 | 1,316 | 1,316 | 0 | 0 | |
| 9 | 金融対策費 | 1,190 | 1,402 | 1,402 | 0 | 0 | |
| 10 | 戦略的事業承継推進モデル構築事業 | 31,494 | 28,046 | 23,484 | 0 | 0 | |
| | 【廃止】商工団体ブロック大会等開催費補助金 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 通商物流課 |
| 211,798 | 214,096 | 212,596 | 0 | 0 | |
| 1 | 県内企業海外展開サポート事業 | 39,553 | 39,553 | 39,553 | 0 | 0 | |
| 2 | アジア地域経済交流推進事業 | 28,638 | 29,130 | 29,130 | 0 | 0 | |
| 3 | 貿易支援体制整備事業(日本貿易振興機構負担金) | 14,686 | 14,742 | 14,742 | 0 | 0 | |
| 4 | 境港利用促進事業 | 26,271 | 32,592 | 31,092 | 0 | 0 | |
| 5 | 鳥取県産業未来共創条例認定事業者貨物誘致支援事業 | 4,050 | 4,300 | 4,300 | 0 | 0 | |
| 6 | 2024年問題解決に向けた運送事業者の安定化・基盤整備事業 | 98,600 | 93,779 | 93,779 | 0 | 0 | |
| 337,706 | 306,364 | 279,808 | 0 | 0 | |
|