課名 | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 福祉保健課 |
| 570,586 | 582,397 | 548,755 | 0 | 0 | |
| 1 | 福祉保健部国庫返還金調整事業 | 100,000 | 113,000 | 100,000 | 0 | 0 | |
| 2 | 心のバリアフリー推進事業 | 1,044 | 1,056 | 1,056 | 0 | 0 | |
| 3 | 鳥取県立福祉人材研修センター管理委託費 | 62,130 | 49,340 | 36,013 | 0 | 0 | |
| 4 | 災害時における福祉支援機能強化事業 | 24,373 | 28,265 | 24,949 | 0 | 0 | |
| 5 | 福祉人材センター運営事業 | 8,006 | 7,935 | 7,935 | 0 | 0 | |
| 6 | 県民総合福祉大会等開催事業 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 0 | 0 | |
| 7 | 支え愛ボランティア養成・福祉教育推進事業 | 12,193 | 15,554 | 11,655 | 0 | 0 | |
| 8 | 救護事業費 | 920 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0 | |
| 9 | 戦傷病者戦没者遺族等援護事業 | 7,088 | 8,750 | 8,750 | 0 | 0 | |
| 10 | 原爆被爆者保護費 | 92,386 | 93,607 | 93,607 | 0 | 0 | |
| 11 | 優生手術被害者支援事業 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | |
| 12 | 救助費 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 0 | 0 | |
| 13 | 備蓄費 | 4,478 | 4,308 | 4,308 | 0 | 0 | |
| 14 | 衛生統計費 | 3,530 | 2,574 | 2,574 | 0 | 0 | |
| 15 | 福祉保健部管理運営費(衛生費) | 81 | 81 | 81 | 0 | 0 | |
| 16 | 指導管理費 | 865 | 882 | 882 | 0 | 0 | |
| 17 | 公衆衛生人材強化事業 | 14,592 | 13,391 | 13,391 | 0 | 0 | |
| 18 | 鳥取県社会福祉事業包括支援事業 | 27,445 | 28,264 | 28,164 | 0 | 0 | |
| 19 | 福祉保健部管理運営費(民生費) | 28,728 | 31,426 | 31,426 | 0 | 0 | |
| 20 | 鳥取県公衆衛生学会等運営費 | 254 | 107 | 107 | 0 | 0 | |
| 21 | 市町村事務移管等推進事業(保健所業務等負担金) | 177,620 | 178,057 | 178,057 | 0 | 0 | |
| | 【廃止】指定管理候補者審査・指定管理施設運営評価委員会運営費 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 【廃止】被災者生活復興支援貸付事業(災害援護資金利子補給事業) | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 孤独・孤立対策課 |
| 847,437 | 949,459 | 891,416 | 0 | 0 | |
| 1 | 孤独・孤立対策官民連携推進事業 | 20,934 | 23,128 | 20,934 | 0 | 0 | |
| 2 | 孤独・孤立対策市町村等支援強化事業 | 41,608 | 123,313 | 75,094 | 0 | 0 | |
| 3 | 当事者・家族等のピアサポート活動支援事業 | 0 | 6,500 | 3,000 | 0 | 0 | |
| 4 | 生活困窮者総合支援事業 | 69,923 | 70,621 | 70,621 | 0 | 0 | |
| 5 | 生活福祉資金貸付事業 | 21,666 | 22,580 | 22,580 | 0 | 0 | |
| 6 | 鳥取県社会福祉協議会活動費交付金事業 | 98,330 | 102,245 | 102,245 | 0 | 0 | |
| 7 | 鳥取県再犯防止推進事業 | 30,428 | 31,274 | 31,274 | 0 | 0 | |
| 8 | 民生委員費 | 83,340 | 85,780 | 84,765 | 0 | 0 | |
| 9 | 日常生活自立支援事業 | 43,943 | 42,838 | 42,838 | 0 | 0 | |
| 10 | 成年後見支援センター運営支援事業 | 14,250 | 14,250 | 14,250 | 0 | 0 | |
| 11 | ヤングケアラー支援推進事業 | 14,877 | 18,684 | 17,830 | 0 | 0 | |
| 12 | ひきこもり支援推進事業 | 34,417 | 47,789 | 45,528 | 0 | 0 | |
| 13 | 孤独・孤立対策課管理運営費 | 960 | 1,571 | 1,571 | 0 | 0 | |
| 14 | 保護行政費 | 22,271 | 35,305 | 35,305 | 0 | 0 | |
| 15 | 扶助費 | 337,274 | 320,892 | 320,892 | 0 | 0 | |
| 16 | 鳥取県社会福祉施設等施設整備費補助金 | 13,216 | 2,689 | 2,689 | 0 | 0 | |
| 241,095 | 252,270 | 252,270 | 0 | 0 | |
| 1 | 社会福祉法人指導強化事業 | 3,063 | 4,052 | 4,052 | 0 | 0 | |
| 2 | 社会福祉法人育成事業 | 35,478 | 35,702 | 35,702 | 0 | 0 | |
| 3 | 鳥取県社会福祉・保健サービス評価事業 | 1,096 | 1,098 | 1,098 | 0 | 0 | |
| 4 | 社会福祉施設職員等退職手当共済事業 | 181,579 | 191,217 | 191,217 | 0 | 0 | |
| 5 | 福祉サービス利用者苦情解決事業 | 9,520 | 9,842 | 9,842 | 0 | 0 | |
| 6 | 鳥取県民間社会福祉施設整備等補助事業 | 10,359 | 10,359 | 10,359 | 0 | 0 | |
| 障がい福祉課 |
| 7,177,850 | 7,694,219 | 7,422,932 | 0 | 0 | |
| 1 | 障がい者福祉施設放射線防護対策事業 | 589 | 589 | 589 | 0 | 0 | |
| 2 | 身体障害者更生相談所費 | 2,542 | 2,542 | 2,542 | 0 | 0 | |
| 3 | 知的障害者更生相談所費 | 516 | 516 | 516 | 0 | 0 | |
| 4 | 特別医療費助成事業費 | 618,433 | 656,259 | 656,259 | 0 | 0 | |
| 5 | 特別障害者手当等支給事業費 | 9,616 | 8,878 | 8,878 | 0 | 0 | |
| 6 | 自立支援給付費(障害者医療費(更生医療、精神通院医療、療養介護医療)) | 1,370,811 | 1,360,216 | 1,360,216 | 0 | 0 | |
| 7 | 自立支援給付費等負担金 | 3,966,133 | 4,064,136 | 3,980,711 | 0 | 0 | |
| 8 | 障がい者虐待防止・権利擁護事業 | 3,000 | 3,292 | 3,292 | 0 | 0 | |
| 9 | 重度障がい児者支援事業 | 54,905 | 73,650 | 73,650 | 0 | 0 | |
| 10 | 障がい者グループホーム夜間世話人等配置事業 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 0 | 0 | |
| 11 | 介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修(特定の者対象)事業 | 1,731 | 1,731 | 1,731 | 0 | 0 | |
|