課名 | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
 | 市町村課 |
| 802,823 | 1,308,916 | 1,301,840 | 0 | 0 | |
 | 1 | 地域社会振興部管理運営費 | 16,974 | 20,004 | 20,004 | 0 | 0 |  |
| 2 | 市町村振興事業 | 683,297 | 676,297 | 676,297 | 0 | 0 |  |
 | 3 | 市町村事務移管等推進事業 | 82,051 | 91,237 | 91,237 | 0 | 0 |  |
| 4 | 選挙管理委員会費 | 5,802 | 6,237 | 5,909 | 0 | 0 |  |
 | 5 | 民主主義再興に向けた投票所減少防止・政治参加促進事業 | 14,699 | 9,955 | 9,555 | 0 | 0 |  |
| 6 | 参議院議員選挙費 | 0 | 505,186 | 498,838 | 0 | 0 |  |
| 25,963 | 28,975 | 28,975 | 0 | 0 |  |
| 1 | 県民課管理運営費 | 10,227 | 9,964 | 9,964 | 0 | 0 |  |
 | 2 | 総合受付等運営費 | 8,315 | 11,820 | 11,820 | 0 | 0 |  |
| 3 | 県民参画推進事業 | 5,191 | 4,868 | 4,868 | 0 | 0 |  |
 | 4 | 情報公開・個人情報保護制度運営費 | 2,230 | 2,323 | 2,323 | 0 | 0 |  |
 | 文化政策課 |
| 1,648,129 | 1,730,321 | 1,652,938 | 0 | 0 | |
 | 2 | 文化芸術活動支援事業 | 40,142 | 43,494 | 40,196 | 0 | 0 |  |
| 3 | 第23回鳥取県総合芸術文化祭・とりアート2025開催事業 | 51,104 | 52,208 | 52,208 | 0 | 0 |  |
 | 4 | 第69回鳥取県美術展覧会開催事業 | 29,821 | 32,731 | 32,679 | 0 | 0 |  |
| 5 | 第23回鳥取県ジュニア美術展覧会開催事業 | 18,489 | 21,077 | 21,053 | 0 | 0 |  |
 | 6 | 文化芸術拠点施設運営費 | 696,976 | 566,211 | 566,211 | 0 | 0 |  |
| 7 | 文化芸術拠点施設環境整備事業 | 781,035 | 984,687 | 910,678 | 0 | 0 |  |
 | 7.1 | [継続費]文化芸術拠点施設環境整備事業(とりぎん文化会館昇降機設置工事) | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 7.2 | [継続費]文化芸術拠点施設環境整備事業(米子コンベンションセンター受変電設備改修工事(真空遮断器等)) | 0 | | 0 | | |  |
 | 8 | 文化政策課管理運営費 | 15,743 | 16,324 | 16,324 | 0 | 0 |  |
| 9 | 万葉の郷とっとりけん魅力発信事業 | 2,989 | 2,989 | 2,989 | 0 | 0 |  |
 | 10 | 次代の文化芸術を担う輝く人材育成事業 | 7,050 | 7,100 | 7,100 | 0 | 0 |  |
| 11 | CATCH the STARミュージックコンテスト開催事業 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 0 | 0 |  |
 |  | 【廃止】永井幸次生誕150周年事業 | 1,280 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
 | 美術館 |
| 1,262,534 | 919,069 | 915,569 | 0 | 0 | |
 | 1 | 鳥取県立美術館運営事業 | 1,000,134 | 919,069 | 915,569 | 0 | 0 |  |
| | 【廃止】屋外美術作品制作委託事業 | 262,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 292,406 | 275,820 | 272,739 | 0 | 0 |  |
| 1 | 差別と偏見のない社会づくり推進費 | 23,421 | 26,907 | 26,024 | 0 | 0 |  |
 | 2 | 人権問題調査研究啓発事業 | 33,256 | 33,256 | 33,256 | 0 | 0 |  |
| 3 | 多様な性を認め合う社会づくり推進事業 | 3,714 | 4,031 | 3,581 | 0 | 0 |  |
 | 4 | 性暴力防止に係る啓発事業費 | 1,831 | 3,660 | 1,912 | 0 | 0 |  |
| 5 | 鳥取県立人権ひろば21管理運営費 | 12,100 | 11,147 | 11,147 | 0 | 0 |  |
 | 6 | 北朝鮮による拉致被害者等帰国支援事業 | 12,048 | 11,637 | 11,637 | 0 | 0 |  |
| 8 | 部落差別解消推進事業 | 6,163 | 6,163 | 6,163 | 0 | 0 |  |
 | 9 | 地方改善事業 | 198,882 | 178,398 | 178,398 | 0 | 0 |  |
| 10 | 専修学校等奨学資金事業 | 991 | 621 | 621 | 0 | 0 |  |
| 2,078,699 | 2,027,500 | 1,890,396 | 0 | 0 |  |
| 4 | 鳥取型障がい者スポーツ推進事業 | 28,952 | 37,217 | 29,379 | 0 | 0 |  |
 | 5 | グラウンド・ゴルフ聖地化推進事業 | 6,985 | 9,360 | 8,580 | 0 | 0 |  |
| 6 | 生涯スポーツ推進事業 | 38,366 | 38,163 | 32,855 | 0 | 0 |  |
 | 7 | 競技力向上対策事業 | 311,619 | 344,665 | 306,867 | 0 | 0 |  |
| 8 | 国民スポーツ大会及び全国障害者スポーツ大会事業 | 144,159 | 165,814 | 134,808 | 0 | 0 |  |
 | 9 | 第79回国民スポーツ大会中国ブロック大会開催事業 | 0 | 59,350 | 59,350 | 0 | 0 |  |
| 10 | 大規模スポーツ大会開催等による鳥取の魅力発信事業 | 32,811 | 33,179 | 15,679 | 0 | 0 |  |
 | 12 | 鳥取県ゆかりのアスリートを活用した特別アドバイザー事業 | 1,000 | 4,893 | 1,500 | 0 | 0 |  |
| 13 | スポーツ環境整備事業 | 820,607 | 176,690 | 148,756 | 0 | 0 |  |
 | 14 | スポーツ推進基盤運営費 | 635,954 | 530,351 | 524,804 | 0 | 0 |  |
| 14.1 | [債務負担行為]スポーツ推進基盤運営費 | 0 | | 0 | | |  |
 | 15 | 米子アリーナ整備事業 | 58,246 | 627,818 | 627,818 | 0 | 0 |  |
 | ねんりんピックはばたけ鳥取2024実施本部事務局 |
| 2,040,481 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
 |  | 【廃止】第36回全国健康福祉祭(ねんりんピック)鳥取大会開催事業 | 1,840,481 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| | 【廃止】鳥取県ねんりんピック基金造成事業 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 250,930 | 305,238 | 301,323 | 0 | 0 |  |
| 1 | 「とっとりの誇り」文化遺産活用推進事業 | 4,441 | 4,793 | 3,878 | 0 | 0 |  |
 | 2 | 「鳥取県の文化財」調査研究事業 | 28,232 | 33,809 | 32,409 | 0 | 0 |  |
| 3 | 文化財保護指導費 | 16,468 | 16,833 | 16,833 | 0 | 0 |  |
 | 4 | 文化財助成費 | 178,706 | 217,560 | 217,560 | 0 | 0 |  |
| 5 | 伝統芸能等支援事業 | 1,150 | 10,820 | 9,220 | 0 | 0 |  |
 | 6 | 池田家墓所整備活用促進事業 | 13,106 | 12,596 | 12,596 | 0 | 0 |  |
|