課名 | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 福祉保健課 |
| 559,590 | 551,614 | 549,471 | 0 | 0 | |
| 1 | 福祉保健部国庫返還金調整事業 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | |
| 2 | 心のバリアフリー推進事業 | 1,056 | 1,088 | 1,088 | 0 | 0 | |
| 3 | 鳥取県立福祉人材研修センター管理委託費 | 51,231 | 37,076 | 37,076 | 0 | 0 | |
| 4 | 災害時における福祉支援機能強化事業 | 24,949 | 35,128 | 33,535 | 0 | 0 | |
| 5 | 福祉人材センター運営事業 | 7,935 | 9,148 | 8,898 | 0 | 0 | |
| 6 | 県民総合福祉大会等開催事業 | 1,600 | 1,900 | 1,800 | 0 | 0 | |
| 7 | 支え愛ボランティア養成・福祉教育推進事業 | 11,655 | 12,735 | 12,735 | 0 | 0 | |
| 8 | 救護事業費 | 1,200 | 1,600 | 1,600 | 0 | 0 | |
| 10 | 原爆被爆者保護費 | 93,607 | 88,129 | 88,129 | 0 | 0 | |
| 11 | 優生手術等被害者支援事業 | 600 | 1,823 | 1,823 | 0 | 0 | |
| 12 | 救助費 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 0 | 0 | |
| 13 | 備蓄費 | 4,308 | 9,044 | 9,044 | 0 | 0 | |
| 14 | 衛生統計費 | 2,574 | 6,478 | 6,478 | 0 | 0 | |
| 15 | 福祉保健部管理運営費(衛生費) | 81 | 81 | 81 | 0 | 0 | |
| 16 | 指導管理費 | 882 | 907 | 907 | 0 | 0 | |
| 17 | 公衆衛生人材強化事業 | 13,391 | 13,083 | 13,083 | 0 | 0 | |
| 18 | 鳥取県社会福祉事業包括支援事業 | 28,164 | 28,928 | 28,728 | 0 | 0 | |
| 19 | 福祉保健部管理運営費(民生費) | 30,456 | 15,711 | 15,711 | 0 | 0 | |
| 20 | 鳥取県公衆衛生学会等運営費 | 107 | 247 | 247 | 0 | 0 | |
| 21 | 市町村事務移管等推進事業(保健所業務等負担金) | 183,394 | 186,108 | 186,108 | 0 | 0 | |
| 758,159 | 792,239 | 750,572 | 0 | 0 | |
| 2 | 孤独・孤立対策市町村等支援強化事業 | 67,666 | 74,314 | 61,914 | 0 | 0 | |
| 4 | 生活福祉資金貸付事業 | 22,580 | 26,480 | 26,480 | 0 | 0 | |
| 5 | 鳥取県社会福祉協議会活動費交付金事業 | 102,245 | 117,431 | 111,316 | 0 | 0 | |
| 7 | 民生委員費 | 84,765 | 87,254 | 87,254 | 0 | 0 | |
| 8 | 日常生活自立支援事業 | 42,838 | 55,194 | 50,157 | 0 | 0 | |
| 9 | 成年後見支援センター運営支援事業 | 14,250 | 16,950 | 14,790 | 0 | 0 | |
| 10 | ヤングケアラー支援推進事業 | 17,830 | 31,041 | 15,086 | 0 | 0 | |
| 11 | ひきこもり支援推進事業 | 45,528 | 50,444 | 50,444 | 0 | 0 | |
| 11.1 | [債務負担行為]ひきこもり支援推進事業 | | | | | | |
| 12 | 孤独・孤立対策課管理運営費 | 1,571 | 1,337 | 1,337 | 0 | 0 | |
| 13 | 保護行政費 | 35,305 | 30,513 | 30,513 | 0 | 0 | |
| 13.1 | [債務負担行為]保護行政費 | | | | | | |
| 14 | 扶助費 | 320,892 | 301,281 | 301,281 | 0 | 0 | |
| | 【廃止】鳥取県社会福祉施設等施設整備費補助金 | 2,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 福祉監査指導課 |
| 252,270 | 260,867 | 260,651 | 0 | 0 | |
| 1 | 社会福祉法人指導強化事業 | 4,052 | 3,176 | 3,176 | 0 | 0 | |
| 2 | 社会福祉法人育成事業 | 35,702 | 36,401 | 36,201 | 0 | 0 | |
| 3 | 鳥取県社会福祉・保健サービス評価事業 | 1,098 | 1,194 | 1,178 | 0 | 0 | |
| 4 | 社会福祉施設職員等退職手当共済事業 | 191,217 | 199,765 | 199,765 | 0 | 0 | |
| 5 | 福祉サービス利用者苦情解決事業 | 9,842 | 9,972 | 9,972 | 0 | 0 | |
| 6 | 鳥取県民間社会福祉施設整備等補助事業 | 10,359 | 10,359 | 10,359 | 0 | 0 | |
| 7,459,195 | 8,078,070 | 7,581,244 | 0 | 0 | |
| 1 | 障がい者福祉施設放射線防護対策事業 | 589 | 13,779 | 13,779 | 0 | 0 | |
| 2 | 身体障害者更生相談所費 | 2,542 | 2,542 | 2,542 | 0 | 0 | |
| 3 | 知的障害者更生相談所費 | 516 | 516 | 516 | 0 | 0 | |
| 4 | 特別医療費助成事業費 | 656,259 | 655,871 | 655,871 | 0 | 0 | |
| 5 | 特別障害者手当等支給事業費 | 8,878 | 9,339 | 9,339 | 0 | 0 | |
| 6 | 自立支援給付費(障害者医療費(更生医療、精神通院医療、療養介護医療)) | 1,360,216 | 1,352,825 | 1,352,825 | 0 | 0 | |
| 7 | 自立支援給付費等負担金 | 4,093,862 | 4,608,855 | 4,191,682 | 0 | 0 | |
| 8 | 障がい者虐待防止・権利擁護事業 | 3,292 | 3,330 | 3,330 | 0 | 0 | |
| 9 | 重度障がい児者支援事業 | 73,650 | 75,141 | 60,046 | 0 | 0 | |
| 10 | 障がい者グループホーム夜間世話人等配置事業 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 0 | 0 | |
| 11 | 障がい者情報アクセスモデル県推進事業 | 27,614 | 27,971 | 23,068 | 0 | 0 | |
| 13 | 地域生活支援事業(市町村地域生活支援事業費補助金) | 184,209 | 192,224 | 179,410 | 0 | 0 | |
| 14 | 相談支援体制強化事業 | 11,213 | 11,280 | 10,780 | 0 | 0 | |
| 15 | 地域生活支援事業(障がい者福祉従業者等研修事業) | 44,865 | 44,811 | 44,811 | 0 | 0 | |
| 16 | 地域生活支援事業(高次脳機能障がい者支援普及事業) | 4,482 | 5,224 | 5,224 | 0 | 0 | |
| 17 | 障がい者社会参加促進事業 | 9,481 | 8,691 | 8,691 | 0 | 0 | |
|