課名 | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 子育て王国課 |
| 3,217,817 | 3,852,569 | 3,485,656 | 0 | 0 | |
| 1 | 私立幼稚園等施設整備・運営体制支援事業 | 83,154 | 133,395 | 106,387 | 0 | 0 | |
| 2 | 子ども家庭部国庫返還金調整事業 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | |
| 3 | 子育て王国課管理運営費 | 9,419 | 11,840 | 11,840 | 0 | 0 | |
| 4 | シン・子育て王国とっとり推進事業 | 47,994 | 35,275 | 18,003 | 0 | 0 | |
| 6 | 地域少子化対策重点推進交付金事業(市町村分) | 15,400 | 22,888 | 22,888 | 0 | 0 | |
| 8 | 鳥取県自然保育促進事業 | 25,257 | 32,178 | 32,178 | 0 | 0 | |
| 9 | こどもの国管理運営費 | 143,997 | 159,673 | 117,279 | 0 | 0 | |
| 10 | 子ども・子育て支援交付金 | 693,415 | 1,016,793 | 776,462 | 0 | 0 | |
| 11 | 放課後児童クラブ設置促進事業 | 28,870 | 11,939 | 11,939 | 0 | 0 | |
| 12 | 「シン・子育て王国とっとり」保育人材確保強化事業 | 81,100 | 94,312 | 91,520 | 0 | 0 | |
| 12.1 | [債務負担行為]「シン・子育て王国とっとり」保育人材確保強化事業 | 0 | | 0 | | | |
| 14 | 鳥取短期大学(幼児教育保育学科)教育充実支援事業 | 3,177 | 3,177 | 3,177 | 0 | 0 | |
| 15 | 保育・幼児教育の質の向上強化事業 | 26,842 | 25,767 | 25,767 | 0 | 0 | |
| 16 | 保育料無償化等子育て支援事業 | 250,587 | 276,029 | 251,858 | 0 | 0 | |
| 17 | 子ども・子育て支援施設等利用県負担金 | 34,844 | 34,801 | 34,801 | 0 | 0 | |
| 20 | 病児・病後児保育普及促進事業 | 19,894 | 2,574 | 2,529 | 0 | 0 | |
| 21 | 児童手当支給事業 | 1,074,353 | 1,103,601 | 1,103,601 | 0 | 0 | |
| 22 | 子育て支援市町村応援事業 | 77,115 | 90,836 | 78,336 | 0 | 0 | |
| 23 | 鳥取県安心こども基金費 | 506,314 | 771,230 | 771,230 | 0 | 0 | |
| 24 | 教育・保育施設等における安全・安心推進事業 | 10,171 | 6,261 | 5,861 | 0 | 0 | |
| | 【廃止】こどもの国魅力向上事業 | 65,914 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 家庭支援課 |
| 3,924,079 | 4,645,949 | 4,298,937 | 0 | 0 | |
| 1 | 困難な問題を抱える女性・DV被害者総合支援事業 | 34,935 | 35,079 | 35,079 | 0 | 0 | |
| 2 | 女性相談支援センター運営費 | 11,443 | 12,819 | 12,359 | 0 | 0 | |
| 3 | 家庭支援課管理運営費 | 11,019 | 11,275 | 11,175 | 0 | 0 | |
| 4 | 児童相談所運営費 | 127,705 | 129,824 | 129,709 | 0 | 0 | |
| 5 | 児童養護施設等体制強化補助事業 | 144,345 | 187,620 | 184,352 | 0 | 0 | |
| 6 | 社会的養護自立支援拠点事業 | 47,790 | 47,788 | 40,494 | 0 | 0 | |
| 6.1 | [債務負担行為]社会的養護自立支援拠点事業 | 0 | | 0 | | | |
| 7 | 里親養育包括支援事業 | 1,807 | 3,374 | 2,518 | 0 | 0 | |
| 8 | こどもの権利擁護を図る県版アドボカシー推進事業 | 7,039 | 6,232 | 6,232 | 0 | 0 | |
| 9 | 児童措置費 | 1,922,873 | 2,411,458 | 2,260,210 | 0 | 0 | |
| 10 | ひとり親家庭等総合支援事業 | 29,737 | 31,435 | 31,435 | 0 | 0 | |
| 12 | 児童扶養手当支給事業 | 69,766 | 78,210 | 78,210 | 0 | 0 | |
| 13 | 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金 | 2,528 | 2,526 | 2,526 | 0 | 0 | |
| 14 | 母子保健指導振興費 | 1,169 | 1,353 | 1,353 | 0 | 0 | |
| 15 | 乳児医療費等支援事業 | 7,192 | 15,812 | 7,092 | 0 | 0 | |
| 16 | 健やかな妊娠・出産のための応援事業 | 17,611 | 18,011 | 17,382 | 0 | 0 | |
| 18 | 小児慢性特定疾病対策事業 | 107,634 | 110,586 | 108,545 | 0 | 0 | |
| 21 | 妊婦のための支援給付交付金事業 | 68,363 | 14,550 | 14,550 | 0 | 0 | |
| 22 | 青少年育成推進事業 | 17,469 | 17,710 | 17,660 | 0 | 0 | |
| 23 | レクリエーション活動支援事業 | 1,752 | 1,752 | 1,752 | 0 | 0 | |
| 24 | 高校生等通学費助成事業 | 43,000 | 45,770 | 43,000 | 0 | 0 | |
| 25 | 医学的検証によるこどもの安全・安心創出モデル事業 | 10,039 | 10,761 | 10,761 | 0 | 0 | |
| 26 | 「シン・子育て王国とっとり」こどもの医療費完全無償化事業 | 1,177,830 | 1,347,291 | 1,177,830 | 0 | 0 | |
| 27 | 特別医療費助成事業費(ひとり親家庭) | 61,033 | 61,090 | 61,090 | 0 | 0 | |
| 28 | 児童養護施設等整備補助事業 | 0 | 34,020 | 34,020 | 0 | 0 | |
| 29 | 倉吉児童相談所外構工事 | 0 | 9,603 | 9,603 | 0 | 0 | |
| 907,418 | 1,072,660 | 801,552 | 0 | 0 | |
| 1 | 重い障がいのある子ども等の在宅生活支援事業 | 13,844 | 20,891 | 13,894 | 0 | 0 | |
| 2 | 発達障がいのある子ども等の総合支援事業 | 16,847 | 19,803 | 19,394 | 0 | 0 | |
| 3 | 医療的ケアが必要な子ども等の総合支援事業 | 79,648 | 80,343 | 68,128 | 0 | 0 | |
| 4 | 障がいのある子どもへの給付事業 | 608,062 | 860,931 | 614,143 | 0 | 0 | |
| 5 | 子ども発達支援課管理運営費 | 11,401 | 15,177 | 14,814 | 0 | 0 | |
| 6 | きこえない・きこえにくい子どもの総合支援事業 | 28,025 | 30,017 | 29,581 | 0 | 0 | |
| 7 | 障がい児施設安全・安心推進事業 | 3,600 | 16,650 | 12,750 | 0 | 0 | |
| 9 | 障がい児施設整備事業 | 145,991 | 28,848 | 28,848 | 0 | 0 | |
| 総合教育推進課 |
| 1,543,684 | 1,577,578 | 1,549,403 | 0 | 0 | |
| 1 | 私立学校施設整備費補助金 | 58,368 | 101,928 | 101,928 | 0 | 0 | |
|