課名 | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | |
| 福祉保健課 |
| 559,590 | 551,614 | |
| 1 | 福祉保健部国庫返還金調整事業 | 100,000 | 100,000 | |
| 2 | 心のバリアフリー推進事業 | 1,056 | 1,088 | |
| 3 | 鳥取県立福祉人材研修センター管理委託費 | 51,231 | 37,076 | |
| 4 | 災害時における福祉支援機能強化事業 | 24,949 | 35,128 | |
| 5 | 福祉人材センター運営事業 | 7,935 | 9,148 | |
| 6 | 県民総合福祉大会等開催事業 | 1,600 | 1,900 | |
| 7 | 支え愛ボランティア養成・福祉教育推進事業 | 11,655 | 12,735 | |
| 8 | 救護事業費 | 1,200 | 1,600 | |
| 10 | 原爆被爆者保護費 | 93,607 | 88,129 | |
| 11 | 優生手術等被害者支援事業 | 600 | 1,823 | |
| 12 | 救助費 | 2,400 | 2,400 | |
| 13 | 備蓄費 | 4,308 | 9,044 | |
| 14 | 衛生統計費 | 2,574 | 6,478 | |
| 15 | 福祉保健部管理運営費(衛生費) | 81 | 81 | |
| 16 | 指導管理費 | 882 | 907 | |
| 17 | 公衆衛生人材強化事業 | 13,391 | 13,083 | |
| 18 | 鳥取県社会福祉事業包括支援事業 | 28,164 | 28,928 | |
| 19 | 福祉保健部管理運営費(民生費) | 30,456 | 15,711 | |
| 20 | 鳥取県公衆衛生学会等運営費 | 107 | 247 | |
| 21 | 市町村事務移管等推進事業(保健所業務等負担金) | 183,394 | 186,108 | |
| 758,159 | 792,239 | |
| 2 | 孤独・孤立対策市町村等支援強化事業 | 67,666 | 74,314 | |
| 4 | 生活福祉資金貸付事業 | 22,580 | 26,480 | |
| 5 | 鳥取県社会福祉協議会活動費交付金事業 | 102,245 | 117,431 | |
| 7 | 民生委員費 | 84,765 | 87,254 | |
| 8 | 日常生活自立支援事業 | 42,838 | 55,194 | |
| 9 | 成年後見支援センター運営支援事業 | 14,250 | 16,950 | |
| 10 | ヤングケアラー支援推進事業 | 17,830 | 31,041 | |
| 11 | ひきこもり支援推進事業 | 45,528 | 50,444 | |
| 11.1 | [債務負担行為]ひきこもり支援推進事業 | | | |
| 12 | 孤独・孤立対策課管理運営費 | 1,571 | 1,337 | |
| 13 | 保護行政費 | 35,305 | 30,513 | |
| 13.1 | [債務負担行為]保護行政費 | | | |
| 14 | 扶助費 | 320,892 | 301,281 | |
| | 【廃止】鳥取県社会福祉施設等施設整備費補助金 | 2,689 | 0 | |
| 福祉監査指導課 |
| 252,270 | 260,867 | |
| 1 | 社会福祉法人指導強化事業 | 4,052 | 3,176 | |
| 2 | 社会福祉法人育成事業 | 35,702 | 36,401 | |
| 3 | 鳥取県社会福祉・保健サービス評価事業 | 1,098 | 1,194 | |
| 4 | 社会福祉施設職員等退職手当共済事業 | 191,217 | 199,765 | |
| 5 | 福祉サービス利用者苦情解決事業 | 9,842 | 9,972 | |
| 6 | 鳥取県民間社会福祉施設整備等補助事業 | 10,359 | 10,359 | |
| 7,459,195 | 8,078,070 | |
| 1 | 障がい者福祉施設放射線防護対策事業 | 589 | 13,779 | |
| 2 | 身体障害者更生相談所費 | 2,542 | 2,542 | |
| 3 | 知的障害者更生相談所費 | 516 | 516 | |
| 4 | 特別医療費助成事業費 | 656,259 | 655,871 | |
| 5 | 特別障害者手当等支給事業費 | 8,878 | 9,339 | |
| 6 | 自立支援給付費(障害者医療費(更生医療、精神通院医療、療養介護医療)) | 1,360,216 | 1,352,825 | |
| 7 | 自立支援給付費等負担金 | 4,093,862 | 4,608,855 | |
| 8 | 障がい者虐待防止・権利擁護事業 | 3,292 | 3,330 | |
| 9 | 重度障がい児者支援事業 | 73,650 | 75,141 | |
| 10 | 障がい者グループホーム夜間世話人等配置事業 | 12,200 | 12,200 | |
| 11 | 障がい者情報アクセスモデル県推進事業 | 27,614 | 27,971 | |
| 13 | 地域生活支援事業(市町村地域生活支援事業費補助金) | 184,209 | 192,224 | |
| 14 | 相談支援体制強化事業 | 11,213 | 11,280 | |
| 15 | 地域生活支援事業(障がい者福祉従業者等研修事業) | 44,865 | 44,811 | |
| 16 | 地域生活支援事業(高次脳機能障がい者支援普及事業) | 4,482 | 5,224 | |
| 17 | 障がい者社会参加促進事業 | 9,481 | 8,691 | |
|