課名 | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | |
| 河川課 |
| 5,434,682 | 13,570,476 | |
| 1 | 直轄河川事業費負担金 | 310,569 | 567,292 | |
| 2 | 直轄海岸事業費負担金 | 32,203 | 129,653 | |
| 3 | 防災・安全交付金(河川改修) | 660,400 | 2,767,200 | |
| 3.1 | [債務負担行為]防災・安全交付金(河川改修) | | | |
| 4 | 河川安全・安心対策推進事業(予防保全) | 637,196 | 1,817,650 | |
| 5 | 河川維持管理費 | 345,438 | 893,903 | |
| 6 | 河川台帳システム運営費 | 2,234 | 8,638 | |
| 7 | 防災情報システム管理運営費 | 167,275 | 175,010 | |
| 8 | ダム管理費 | 239,032 | 318,452 | |
| 9 | 海岸維持管理費 | 152,946 | 200,620 | |
| 11 | サンドリサイクル推進事業 | 212,417 | 325,403 | |
| 12 | 堤防強化事業 | 92,000 | 100,000 | |
| 13 | 防災・安全交付金(河川情報基盤整備事業) | 27,200 | 88,200 | |
| 14 | ダムメンテナンス事業 | 272,000 | 680,000 | |
| 15 | 防災・安全交付金(海岸) | 166,446 | 315,594 | |
| 16 | 狐川水質浄化対策事業 | 8,540 | 12,041 | |
| 17 | 河川・堤防診断事業 | 31,886 | 124,000 | |
| 18 | 水辺のネットワーク再生事業 | 28,000 | 100,000 | |
| 19 | 樹木伐採・河道掘削等緊急対策事業 | 453,000 | 1,588,420 | |
| 21 | 大規模特定河川事業 | 808,000 | 2,551,000 | |
| 21.1 | [債務負担行為]大規模特定河川事業 | | | |
| 22 | 河川メンテナンス事業 | 188,000 | 611,500 | |
| 22.1 | [債務負担行為]河川メンテナンス事業 | | | |
| 23 | 樋門等の電動化・遠隔化事業(河川版DX) | 58,000 | 29,900 | |
| 24 | 河川環境整備事業(湖山池) | 60,000 | 60,000 | |
| 31 | 地域のみんなで取り組む流域治水 | 11,900 | 34,000 | |
| 32 | 河川災害関連事業 | 260,000 | 72,000 | |
| | 【廃止】防災・安全交付金(水害リスク情報整備推進事業) | 210,000 | 0 | |
| 5,961,779 | 3,621,846 | |
| 1 | 事業化検討基礎調査費 | 9,500 | 9,500 | |
| 2 | 電算化運営費 | 70,433 | 99,892 | |
| 3 | 現場技術支援業務 | 193,676 | 299,037 | |
| 4 | 技術調査費 | 23,794 | 25,433 | |
| 5 | 建設工事品質向上事業 | 857 | 1,331 | |
| 6 | 単独災害復旧事業費 | 251,100 | 251,100 | |
| 7 | 建設災害復旧費 | 5,153,752 | 2,699,592 | |
| 8 | 直轄災害復旧費負担金 | 222,646 | 200,000 | |
| 10 | 鳥取イノベーション実装フィールドを活用したしごと改革プロジェクト | 36,021 | 35,961 | |
| 34,253 | 32,798 | |
| 1 | 特殊車両庫・現場運転管理費 | 11,599 | 4,816 | |
| 2 | 工事監理システム管理費 | 22,654 | 27,982 | |
| 港湾課 |
| 2,093,022 | 3,706,501 | |
| 1 | 漁港維持管理費 | 112,070 | 188,878 | |
| 3 | 境漁港係留施設整備事業 | 5,000 | 15,000 | |
| 4 | 水産物供給基盤機能保全事業 | 492,991 | 445,748 | |
| 5 | 海岸メンテナンス事業(漁港海岸) | 80,000 | 150,000 | |
| 5 | 漁港施設機能強化事業 | 3,000 | 11,960 | |
| 6 | 港整備交付金事業(漁港) | 10,000 | 9,275 | |
| 7 | 漁村整備事業 | 7,800 | 2,000 | |
| 8 | 漁港機能増進事業 | 0 | 24,000 | |
| 9 | 港湾維持管理費 | 353,813 | 985,940 | |
| 10 | 港湾施設LED化事業 | 10,000 | 16,600 | |
| 11 | 港湾施設長寿命化(点検)事業 | 20,250 | 22,500 | |
| 13 | 港湾事業(補助) | 120,000 | 170,000 | |
| 14 | 社会資本整備総合交付金(港湾) | 35,076 | 223,000 | |
| 15 | 海岸メンテナンス事業(港湾海岸) | 60,000 | 120,000 | |
| 16 | 港整備交付金事業(港湾) | 188,000 | 263,500 | |
| 17 | 港湾メンテナンス事業 | 12,000 | 384,000 | |
| 18 | 直轄港湾事業費負担金 | 24,922 | 114,000 | |
|