| | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | |
| 特別会計 |
| 67,940,964 | 66,565,897 | |
|
| 2,077,352 | 2,093,411 | |
| | 1 | 庁内LANパソコン集中管理事業 | 248,098 | 252,413 | |
| | 2 | クラウドサーバ管理事業 | 168,000 | 170,400 | |
| | 3 | 庁用光熱水費等管理事業 | 320,000 | 315,000 | |
| | 4 | 印刷発送費 | 116,031 | 123,477 | |
| | 5 | [債務負担行為]自動車管理事業費 | | | |
| | 5 | 自動車管理事業費 | 233,388 | 237,263 | |
| | 5.1 | [債務負担行為]自動車管理事業費(H23年度契約分) | | | |
| | 5.2 | [債務負担行為]自動車管理事業費(H25年度契約分) | | | |
| | 5.3 | [債務負担行為]自動車管理事業費(H27年度契約分) | | | |
| | 5.4 | [債務負担行為]自動車管理事業費(H29年度契約分) | | | |
| | 5.5 | [債務負担行為]自動車管理事業費(H31年度契約分) | | | |
| | 6 | 集中管理経費支払事業 | 499,330 | 500,750 | |
| | 7 | 購買費 | 492,505 | 494,108 | |
|
| 3,000 | 3,000 | |
| | 1 | 証紙払戻し費 | 3,000 | 3,000 | |
|
| 60,844,153 | 59,223,768 | |
| | 1 | 元金 | 57,609,347 | 55,558,510 | |
| | 2 | 利子 | 3,176,372 | 3,606,208 | |
| | 3 | 公債諸費 | 58,434 | 59,050 | |
|
| 84,587 | 51,723 | |
| | 1 | 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | 84,587 | 51,723 | |
| | 1.1 | [債務負担行為]母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | | | |
|
| 中小企業近代化資金助成事業特別会計 |
| 23,044 | 23,655 | |
| | 1 | 【休止】中小企業高度化資金貸付事業費 | 0 | 0 | |
| | 2 | 貸付事業運営費 | 1,416 | 1,416 | |
| | 3 | 諸費 | 21,628 | 22,239 | |
|
| 就農支援資金貸付事業特別会計 |
| 28,053 | 26,652 | |
| | 1 | 業務費 | 797 | 809 | |
| | 2 | 就農支援資金貸付事業 | 27,256 | 25,843 | |
|
| 57,106 | 81,514 | |
| | 1 | 業務費 | 1,027 | 1,514 | |
| | 2 | 林業・木材産業改善資金貸付事業費 | 50,000 | 80,000 | |
| | 3 | 【廃止】林業就業促進資金貸付事業返還金 | 6,079 | 0 | |
|
| 68,239 | 88,404 | |
| | 2 | 保育事業費 | 7,859 | 17,712 | |
| | 3 | 処分事業費 | 7,181 | 11,717 | |
| | 4 | 管理事業費 | 12,828 | 15,703 | |
| | 5 | 元金 | 13,748 | 17,063 | |
| | 6 | 利子 | 26,623 | 26,209 | |
|
| 263,989 | 229,147 | |
| | 1 | 魚市場事業費 | 234,393 | 199,552 | |
| | 2 | 元金 | 27,851 | 28,367 | |
| | 3 | 利子 | 1,745 | 1,228 | |
|
| 10,113 | 10,113 | |
| | 1 | 貸付金 | 10,000 | 10,000 | |
| | 2 | 業務費 | 113 | 113 | |
|
| 港湾整備事業特別会計 |
| 54,184 | 51,885 | |
| | 1 | 港湾管理事業費 | 38,505 | 32,279 | |
| | 2 | 元金 | 14,637 | 18,554 | |
| | 3 | 利子 | 1,042 | 1,052 | |
|
| 県立学校農業実習特別会計 |
| 58,511 | 59,410 | |
| | 1 | 県立学校農業実習費 | 55,511 | 56,410 | |
| | 2 | 予備費 | 3,000 | 3,000 | |
|
| 902,207 | 874,984 | |
| | 1 | 育英奨学事業費 | 902,207 | 874,984 | |
| | 1.1 | [債務負担行為]育英奨学生貸付金(高等学校等奨学金) | | | |
| | 1.2 | [債務負担行為]育英奨学生貸付金(大学等奨学金) | | | |
|
| 3,466,426 | 3,748,231 | |
|