| | | | 事業名 | 要求額 | 知事計上額 | |
| 4 知事要求 |
| 159,000 | |
|
| 159,000 | |
|
| 河川課 |
| 20,000 | |
| | | 23 | 直轄河川海岸事業費負担金 | 20,000 | 20,000 | |
|
| 道路企画課 |
| 139,000 | |
| | | 17 | 道路維持修繕費 | 147,283 | 139,000 | |
| 6 課長調整2 |
| 0 | |
|
| 0 | |
|
| 治山砂防課 |
| 0 | |
| | | 22 | 急傾斜地崩壊対策事業費 | 0 | 0 | |
|
| 道路企画課 |
| 0 | |
| | | 1 | 交通安全施設整備事業 | -98,000 | -98,000 | |
| | | 37 | 地方道路交付金事業(交通安全) | 98,000 | 98,000 | |
| 2,723,419 | |
|
| 県土整備部 |
| 2,723,419 | |
|
| 290,224 | |
| | | 23 | 直轄河川海岸事業費負担金 | 0 | 0 | |
| | | 26 | 河川事業 | 0 | 0 | |
| | | 31 | 人件費継足(河川改良費) | 285,983 | 285,983 | |
| | | 32 | 人件費継足(海岸保全費) | 4,241 | 4,241 | |
|
| 技術企画課 |
| 33,718 | |
| | | 8 | 人件費継足(建設災害復旧費) | 33,718 | 33,718 | |
|
| 空港港湾課 |
| 99,575 | |
| | | 8 | 直轄港湾事業費負担金 | 0 | 0 | |
| | | 9 | 直轄空港事業費負担金 | 0 | 0 | |
| | | 15 | 鳥取空港維持管理費 | 0 | 0 | |
| | | 19 | 人件費継足(漁港建設費) | 41,440 | 41,440 | |
| | | 20 | 人件費継足(水産基盤整備事業費) | 12,346 | 12,346 | |
| | | 21 | 人件費継足(港湾建設費) | 45,789 | 45,789 | |
|
| 629,942 | |
| | | 6 | 人件費継足(土木総務費) | 629,942 | 629,942 | |
|
| 386,143 | |
| | | 2 | 砂防事業 | 0 | 0 | |
| | | 5 | 急傾斜地崩壊対策事業 | 0 | 0 | |
| | | 23 | 直轄砂防事業費負担金 | 0 | 0 | |
| | | 24 | 人件費継足(治山費) | 100,701 | 100,701 | |
| | | 25 | 人件費継足(砂防費) | 285,442 | 285,442 | |
|
| 658,539 | |
| | | 1 | 交通安全施設整備事業 | 0 | 0 | |
| | | 3 | 安心な道整備事業 | 0 | 0 | |
| | | 14 | 道路災害防除事業 | 0 | 0 | |
| | | 16 | 孤立集落交通確保事業 | 0 | 0 | |
| | | 28 | 積雪寒冷対策事業 | 0 | 0 | |
| | | 29 | 道路補修事業(災害防除) | 0 | 0 | |
| | | 30 | 道路補修事業(交通安全) | 0 | 0 | |
| | | 31 | 道路補修事業(交通安全統合補助) | 0 | 0 | |
| | | 34 | 沿道環境改善事業 | 0 | 0 | |
| | | 35 | 地方道路交付金事業(災害防除) | 0 | 0 | |
| | | 36 | 地方道路交付金事業(電線共同溝) | 0 | 0 | |
| | | 37 | 地方道路交付金事業(交通安全) | 0 | 0 | |
| | | 38 | 地方道路交付金事業(雪寒) | 0 | 0 | |
| | | 39 | 地方道路交付金事業(橋梁補修) | 0 | 0 | |
| | | 40 | 地方道路交付金事業(補修) | 0 | 0 | |
| | | 41 | 直轄道路事業費負担金 | 0 | 0 | |
| | | 42 | 人件費継足(道路橋りょう総務費) | 220,311 | 220,311 | |
| | | 43 | 人件費継足(道路橋りょう維持費) | 438,228 | 438,228 | |
| | | 44 | 地方道路交付金事業(市町村道代行) | 0 | 0 | |
|
| 625,278 | |
| | | 9 | 国道(道路改築) | 0 | 0 | |
| | | 10 | 国道(特殊改良) | 0 | 0 | |
|