| | | 課名 | 事業名 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 一般事業 |
| 3,245,924 | 3,022,824 | 185,592 | 0 | |
|
| 2,360,400 | 2,137,300 | 185,592 | 0 | |
|
| 01防災局 |
| 39,069 | 35,835 | 0 | 0 | |
|
| 27,809 | 24,575 | 0 | 0 | |
| | | | 03 緊急地震速報導入推進事業 | 3,234 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 03.2 [繰越明許費]緊急地震速報等導入推進事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 18 防災行政無線事業 | 24,575 | 24,575 | 0 | 0 | |
| | | | 18.2 [繰越明許費]防災行政無線事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 消防学校 |
| 2,450 | 2,450 | 0 | 0 | |
| | | | 01 消防学校資機材整備拡充事業 | 2,450 | 2,450 | 0 | 0 | |
| | | | 01.1 [繰越明許費]消防学校資機材整備拡充事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 8,810 | 8,810 | 0 | 0 | |
| | | | 04 消防防災ヘリコプター・航空隊活動用資機材等整備拡充事業 | 8,810 | 8,810 | 0 | 0 | |
| | | | 04.1 [繰越明許費]消防防災ヘリコプター・航空隊活動用資機材等整備拡充事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 02総務部 |
| 74,862 | 74,862 | 0 | 0 | |
|
| 74,862 | 74,862 | 0 | 0 | |
| | | | 19 営繕工事設計監督費 | 55,633 | 55,633 | 0 | 0 | |
| | | | 19.1 [繰越明許費]営繕工事設計監督費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 23 議会棟別館車椅子用階段昇降機整備事業 | 19,229 | 19,229 | 0 | 0 | |
| | | | 23.1 [繰越明許費]議会棟別館車椅子用階段昇降機整備工事 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 05福祉保健部 |
| 1,557,546 | 1,557,546 | 0 | 0 | |
|
| 111,360 | 111,360 | 0 | 0 | |
| | | | 48 介護福祉士等修学資金貸付事業(補助事業分) | 111,360 | 111,360 | 0 | 0 | |
|
| 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | |
| | | | 05 障害者自立支援対策臨時特例基金特別対策事業費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | |
|
| 431,539 | 431,539 | 0 | 0 | |
| | | | 70 鳥取県安心こども基金造成事業 | 431,539 | 431,539 | 0 | 0 | |
|
| 39,476 | 39,476 | 0 | 0 | |
| | | | 39 県立病院運営事業費(地域活性化・生活対策臨時交付金) | 39,476 | 39,476 | 0 | 0 | |
| | | | 39.1 [繰越明許費]県立病院運営事業費(地域活性化・生活対策臨時交付金) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 健康政策課 |
| -36,329 | -36,329 | 0 | 0 | |
| | | | 03 特定健康診査・特定保健指導推進事業 | -36,329 | -36,329 | 0 | 0 | |
|
| 西部福祉保健局 |
| 11,500 | 11,500 | 0 | 0 | |
| | | | 04 身障者用駐車スペース屋根設置工事 | 11,500 | 11,500 | 0 | 0 | |
| | | | 04.1 [繰越明許費]身障者用駐車スペース屋根設置工事 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 265,483 | 79,511 | 185,592 | 0 | |
|
| 環境立県推進課 |
| 27,682 | 27,302 | 0 | 0 | |
| | | | 35 みんなで取り組む「わが家のエコ録」推進事業 | 4,340 | 3,960 | 0 | 0 | |
| | | | 35.1 [繰越明許費]みんなで取り組む「わが家のエコ録」推進事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 36 庁舎照明エコ替え推進事業(Hf型導入) | 23,342 | 23,342 | 0 | 0 | |
| | | | 36.1 [繰越明許費]庁舎照明エコ替え推進事業(Hf型導入) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 44,412 | 44,412 | 0 | 0 | |
| | | | 05 衛生環境研究所管理運営費 | 44,412 | 44,412 | 0 | 0 | |
| | | | 05.1 [繰越明許費]衛生環境研究所管理運営費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 公園自然課 |
| 5,737 | 5,737 | 0 | 0 | |
| | | | 21 都市公園管理費 | 5,737 | 5,737 | 0 | 0 | |
| | | | 21.2 [繰越明許費]都市公園管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 2,060 | 2,060 | 0 | 0 | |
| | | | 01 自然公園等保護管理事業 | 2,060 | 2,060 | 0 | 0 | |
| | | | 01.2 [繰越明許費]自然公園等保護管理事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 消費生活センター |
| 185,592 | 0 | 185,592 | 0 | |
| | | | 07 消費者行政活性化基金造成事業 | 185,592 | 0 | 185,592 | 0 | |
|
| 08農林水産部 |
| 53,601 | 19,707 | 0 | 0 | |
|
| 52,910 | 19,085 | 0 | 0 | |
| | | | 10 分収造林促進費 | 19,085 | 19,085 | 0 | 0 | |
| | | | 34 新規林業就業者技術習得支援事業 | 33,825 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 東部農林局 |
| 691 | 622 | 0 | 0 | |
| | | | 04 鳥取砂丘周辺松林環境整備事業 | 691 | 622 | 0 | 0 | |
|
| 10県土整備部 |
| 101,369 | 101,369 | 0 | 0 | |
|
| 8,772 | 8,772 | 0 | 0 | |
|