| | 課名 | 事業名 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 一般事業 |
| 6,084,836 | 5,680,547 | 0 | 0 | |
|
| 139,487 | 139,487 | 0 | 0 | |
|
| 防災チーム |
| 139,487 | 139,487 | 0 | 0 | |
| | | 07 緊急地震速報等導入推進事業 | 931 | 931 | 0 | 0 | |
| | | 07.1 [繰越明許費]緊急地震速報等導入推進事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 08.2 [繰越明許費]震度情報ネットワーク再整備事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 26 全国瞬時警報システム整備事業 | 138,556 | 138,556 | 0 | 0 | |
| | | 26.1 [繰越明許費]全国瞬時警報システム整備事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 02総務部 |
| 2,442 | 70,805 | 0 | 0 | |
|
| 2,442 | 70,805 | 0 | 0 | |
| | | 03.1 [債務負担行為]県有施設の施設管理マネジメント | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 14.1 [債務負担行為]県庁舎設備保守管理委託 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 23 県庁北側緑地駐車場整備事業 | 2,442 | 70,805 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 01.1 [債務負担行為]公有財産管理・利活用対策費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 01.1 [債務負担行為]高速道路でグッと近くなった鳥取県魅力発信事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 02.1 [債務負担行為]ゲゲゲのふるさと鳥取県魅力発信事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 東部県民局 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 01.1 [債務負担行為]東部総合事務所警備員宿日直業務委託 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 01.2 [債務負担行為]東部総合事務所中央監視版保守点検業務委託 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 01.3 [債務負担行為]東部総合事務所電話交換機保守管理委託 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 八頭県民局 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 03.1 [債務負担行為]八頭総合事務所警備員宿日直業務委託 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 03.2 [債務負担行為]八頭総合事務所非常用発電設備保守点検業務委託 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 03.3 [債務負担行為]八頭総合事務所熱源機器保守点検業務委託 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 03.4 [債務負担行為]八頭総合事務所構内電話交換機設備保守点検業務委託 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 02.1 [債務負担行為]中部総合事務所電話交換設備保守点検業務委託 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 02.2 [債務負担行為]中部総合事務所吸収式冷温水発生機保守点検業務委託 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 02.3 [債務負担行為]中部総合事務所常駐警備委託 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 02.4 [債務負担行為]中部総合事務所消防設備点検業務委託 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 西部県民局 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 01.1 [債務負担行為]西部総合事務所エレベーター保守点検業務委託 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 01.2 [債務負担行為]西部総合事務所庁舎警備業務委託 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 01.3 [債務負担行為]西部総合事務所消防設備点検業務委託 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 日野県民局 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 02.1 [債務負担行為]日野総合事務所電話交換機保守業務委託(継続) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 02.2 [債務負担行為]日野総合事務所建築物環境衛生管理業務(継続) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 67,500 | 67,500 | 0 | 0 | |
|
| 広報課 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 06.1 [債務負担行為]広域情報発信事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 自治振興課 |
| 67,500 | 67,500 | 0 | 0 | |
| | | 16 定住自立圏等民間投資促進交付金 | 67,500 | 67,500 | 0 | 0 | |
|
| 04文化観光局 |
| 25,861 | 4,892 | 0 | 0 | |
|
| 840 | 840 | 0 | 0 | |
| | | 16.1 [繰越明許費]国際文化交流事業(青少年による文化交流) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 37 上海国際博覧会・鳥取県イベントステージ参加準備事業 | 840 | 840 | 0 | 0 | |
|
| 観光政策課 |
| 25,021 | 4,052 | 0 | 0 | |
| | | 07 国際観光を考えるプロジェクト推進事業 | 903 | 903 | 0 | 0 | |
| | | 08 外国人観光客誘致対策事業 | 3,149 | 3,149 | 0 | 0 | |
| | | 10.1 [債務負担行為]観光客動態調査事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 49 米子コンベンションセンター多目的ホール補修事業 | 20,969 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 5,580,540 | 5,180,323 | 0 | 0 | |
|
| 福祉保健課 |
| 183,689 | 183,689 | 0 | 0 | |
| | | 32 扶助費 | 183,689 | 183,689 | 0 | 0 | |
|
| 障害福祉課 |
| 11,231 | 11,231 | 0 | 0 | |
| | | 29 障害者福祉事業費(3障害手帳事務費) | 1,271 | 1,271 | 0 | 0 | |
| | | 58 心身障害者扶養共済事業費 | 9,960 | 9,960 | 0 | 0 | |
|
| 3,500 | 3,500 | 0 | 0 | |
|