| 課名 | | 事業名 | 要求額 | |
| 12 政策戦略事業要求 |
| |
|
| |
| | 31 | 「進めよう、広げよう!アーティスト・リゾート・イン・トットリ」事業 | 10,806 | |
|
| |
| | 21 | 山陰海岸世界ジオパークネットワーク推進事業 | 11,622 | |
| | 23 | 実感!近くて快適!鳥取県アクセス向上PR強化事業 | 500 | |
| | 23.1 | [債務負担行為]実感!近くて快適!鳥取県アクセス向上PR強化事業 | | |
|
| |
| | 7 | 北東アジアゲートウェイ2ndステージ外国人観光客誘致事業 | 18,000 | |
| | 8 | 韓国向け観光客誘致緊急対策事業 | 7,040 | |
| | 9 | 環日本海定期貨客船航路利用促進費 | 2,280 | |
|
| |
| | 2 | まんが王国とっとり建国記念事業 | 934,000 | |
| | [競合文書] | | | |
|
| 中部県民局 |
| |
| | 5 | 鳥取中部ウオーキングリゾート推進事業 | 6,500 | |
|
| 日野県民局 |
| |
| | 3 | 地域の誇り「たたらの里」磨き上げ事業 | 2,000 | |
| 13 一般事業調整 |
| |
|
| |
| | 2 | 新生とりアート事業 | 130 | |
| | 21 | 県民文化会館等施設整備事業 | 2,703 | |
| | 30 | 文化観光局管理運営費 | -34 | |
|
| |
| | 4 | ロシア極東地域交流推進事業 | 1,281 | |
| | 15 | 交流ネットワーク活用事業 | 90 | |
| | 18 | 国内交流推進事業(北海道との交流) | 3,513 | |
|
| |
| | 15 | 観光振興費 | -1,128 | |
| | 17 | 鳥取県観光連盟運営費 | 4,546 | |
|
| 国際観光推進課 |
| |
| | 2 | 世界へ打って出る“とっとり”国際観光推進事業(スポーツツーリズム先進モデル事業) | 2,400 | |
| | 6 | 国際観光推進費 | 6,270 | |
|
| |
| | 1 | まんが王国とっとり推進事業 | 17,087 | |
|
| |
| | 1 | とっとり因幡グリーンツーリズム推進事業 | 1,648 | |
|
| |
| | 3 | 映画「遥かな町へ」PR事業 | -4,000 | |
|
| |
| | 1 | スポーツツーリズム先進モデル事業(サイクリングロード環境整備事業) | 1,560 | |
| | 4 | 大山中海振興費 | 1,798 | |
| |
|