| 課名 | | 事業名 | 要求額 | |
| 12 政策戦略事業要求 |
| |
|
| |
| | 13 | 鳥取県障害福祉サービス事業所ハートフルサポート事業【新規施策分】 | 3,000 | |
| | 14 | 障がい者就労継続事業所工賃3倍計画(仮称)事業【新規施策分】 | 10,922 | |
| | 67 | 障がい者就労環境改善事業 | 10,000 | |
|
| |
| | 43 | 介護職員離職防止対策事業 | 500 | |
| | 44 | 成年後見支援センター運営支援事業 | 9,000 | |
| | 45 | 初期の認知症の人の予防活動支援事業 | 1,239 | |
| | 46 | 鳥取型地域生活支援システムモデル事業(居場所づくり事業) | 4,500 | |
| | 47 | 鳥取型地域生活支援システムモデル事業(地域コミュニティホーム事業) | 11,250 | |
| | 49 | 高齢者福祉施設におけるBCP策定事業 | 500 | |
|
| 子育て応援課 |
| |
| | 37 | とっとりイクメンプロジェクト推進事業(政策戦略事業分) | 1,032 | |
| | 38 | 婚活応援!推進事業 | 655 | |
| | 39 | 今から始める!いつかはパパママ事業 | 1,645 | |
|
| 医療政策課 |
| |
| | 29 | 医療機関におけるBCP策定事業 | 300 | |
| | 30 | 鳥取県地域医療支援センター設置事業 | 7,038 | |
| | 31 | 看護職員応援事業 | 1,170 | |
| | 32 | 看護職員就業支援事業 | 9,573 | |
| | 33 | 被ばく医療体制整備事業 | 208,240 | |
|
| 健康政策課 |
| |
| | 36 | ウォーキング立県とっとり事業〜日常生活ウォーキングの普及〜 | 5,713 | |
| | 37 | ココカラげんき鳥取県推進事業〜とっとり健康家族ポータルサイトの開設〜 | 8,033 | |
| | 38 | 糖尿病予防対策連携強化事業 | 3,843 | |
| | 39 | 慢性腎臓病(CKD)予防対策事業 | 828 | |
| | 40 | 食育地域ネットワーク強化事業 | 5,612 | |
| | 41 | がん検診受診率向上緊急プロジェクト 〜ほっと安心! みんなで ”はじめる・つづける” がん検診〜 | 10,812 | |
| | 41 | がん検診受診率向上緊急プロジェクト 〜ほっと安心! みんなで ”はじめる・つづける” がん検診〜 | 10,812 | |
|
| 中部福祉保健局 |
| |
| | 3 | みんなでノルディックin中部事業 | 3,210 | |
| 13 一般事業調整 |
| |
|
| |
| | 8 | 社会福祉法人育成事業 | 78,000 | |
| | 20 | 福祉保健部管理運営費(民生費) | -3,106 | |
|
| 障がい福祉課 |
| |
| | 11 | 自立支援給付費(介護給付費等) | 52,572 | |
| | 14 | 障がい者就労継続事業所工賃3倍計画(仮称)事業【既存施策分】 | 3,000 | |
| | 15 | 農福連携推進事業 | 250 | |
| | 22 | 障害者自立支援法施行事務費(指定事業者管理事業) | 0 | |
| | 26 | 知的障がい者権利擁護事業 | 650 | |
| | 29 | 障害者虐待防止・権利擁護事業 | 858 | |
| | 30 | 地域生活支援事業(障害者就業・生活支援事業) | 3,084 | |
| | 34 | 【棚卸し】相談支援体制強化事業 | 2,274 | |
| | 41 | 障がい者スポーツ振興事業 | 6,906 | |
| | 42 | 障がい児・者地域生活体験事業 | 1,297 | |
| | 43 | 障がい者のためのパソコンボランティア養成・派遣事業 | 180 | |
| | 44 | 障がい者文化・芸術振興事業 | 432 | |
| | 45 | 福祉保健部(障がい福祉課)管理運営費 | 1,858 | |
| | 46 | 山陰発!!あいサポート運動推進・連携事業 | 2,442 | |
| | 59 | 精神科救急医療体制整備事業費 | 15,993 | |
| | 61 | 社会復帰対策事業費(精神障がい者社会適応訓練事業) | 2,715 | |
| | 65 | 鳥取県障害者自立支援対策臨時特例基金特別対策事業 | 305,375 | |
| | 66 | 重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業 | 96,593 | |
| | 68 | 障がい者一般就労アセスメントモデル事業 | 5,188 | |
|
| 子ども発達支援課 |
| |
| | 8 | 障がい児福祉事務費 | 0 | |
| | 9 | 福祉保健部(子ども発達支援課)管理運営費 | -1,062 | |
| | 11 | 障がい児入所給付費等 | 8,809 | |
|