| 課名 | | 事業名 | 要求額 | |
| 12 政策戦略事業要求 |
| |
|
| |
| | 10 | 雇用創造1万人プロジェクト推進費 | 1,869 | |
| | 11 | 【雇用創造1万人プロジェクト】建設業介護ビジネス参入支援事業 | 25,000 | |
| | 11.1 | [債務負担行為]【雇用創造1万人プロジェクト】建設業介護ビジネス参入支援事業 | | |
| | 12 | 鳥取県中小企業BCP策定支援事業 | 18,569 | |
|
| 経済通商総室 |
| |
| | 31 | 繊維産業ネットワーク構築事業 | 316 | |
| | 32 | 環日本海物流円滑化推進事業 | 21,900 | |
| | 33 | 境港大量貨物誘致促進支援事業 | 52,500 | |
| | 34 | 企業立地認定事業者貨物誘致支援事業 | 25,000 | |
|
| |
| | 23 | ふるさと就職促進事業 | 11,655 | |
|
| |
| | 51 | [制度要求]企業立地事業環境整備補助金 | 0 | |
| | 52 | 製造業生産等改善支援事業 | 20,000 | |
| | 52.1 | [債務負担行為]製造業生産等改善支援事業 | | |
| | 53 | 鳥取県版経営革新支援事業 | 226,600 | |
| | 53.1 | [債務負担行為]鳥取県版経営革新支援事業(鳥取県版経営革新支援補助金) | | |
| | 55 | ICT企業底力アップ支援事業 | 40,170 | |
| | 55.1 | [債務負担行為]ICT企業底力アップ支援事業 | | |
| | 56 | 次世代環境ビジネスを支える技術等向上事業 | 7,272 | |
| | 57 | LED産業競争力強化事業 | 35,915 | |
| | 60 | 医工連携戦略プロジェクト事業 | 741 | |
| 13 一般事業調整 |
| |
|
| |
| | 6 | 元気な鳥取県産業推進プロジェクト | 10,000 | |
|
| |
| | 1 | 鳥取県中小企業近代化資金助成事業 | 735 | |
| | 2 | 小規模事業者等経営支援交付金(商工会・商工会連合会) | 12,740 | |
| | 6 | 商業振興費 | -140 | |
| | 18 | 鳥取県中小企業近代化資金助成事業特別会計への繰出金 | 735 | |
|
| 雇用人材総室 |
| |
| | 6 | 県内産業の人材育成・確保促進事業 | 6,347 | |
| | 13 | 職業訓練事業費 | 4,904 | |
| | 14 | 職業訓練によるキャリア形成支援・技術力強化事業 | 5,024 | |
| | 16 | 障がい者就業支援事業 | 14,443 | |
| | 18 | 中高年者就業支援事業 | 8,225 | |
|
| 産業振興総室 |
| |
| | 8 | 企業立地推進費 | 12,897 | |
| | 21 | (財)鳥取県産業振興機構運営費交付金事業 | 9,216 | |
| | 34 | 次世代環境ビジネス創出事業 | 3,473 | |
| | 35 | 戦略的な「環境経営」推進事業 | 85,235 | |
| | 37 | 鳥取県地域活性化総合特区構想推進事業 | 10,000 | |
| | 44 | EV人材育成カリキュラム開発事業 | 5,333 | |
|
| |
| | 1 | 食のみやこ鳥取県推進事業(とっとりの逸品販路拡大支援事業) | 2,340 | |
| | 2 | 食のみやこ鳥取県推進事業(鳥取県東京アンテナショップ機能強化事業) | 3,365 | |
| | 5 | ふるさと産業支援事業 | 700 | |
| |
|