| 課名 | | 事業名 | 要求額 | |
| 12 政策戦略事業要求 |
| |
|
| |
| | 12 | みんなでやらいや農業支援事業 | 183,401 | |
|
| |
| | 4 | やらいや関西インショップ推進事業 | 7,500 | |
|
| |
| | 28 | 鳥取地どり増産対策推進事業 | 16,471 | |
|
| |
| | 21 | 農業農村自然エネルギー利活用支援事業 | 18,000 | |
| | 22 | 農業農村小水力発電施設導入事業 | 280,000 | |
| | 22.1 | [債務負担行為]農業農村小水力発電施設導入事業 | | |
|
| |
| | 49 | 異業種(建設業等)の林業参入促進事業 | 10,080 | |
| | 50 | やる気のでる原木しいたけ再生支援事業 | 22,582 | |
| | 51 | “森林セラピー”パワーアッププロジェクト事業 | 5,000 | |
| | 52 | 低コスト再造林モデル事業 | 7,743 | |
|
| 西部農林局 |
| |
| | 5 | 弓浜農業未来づくりプロジェクト事業 | 58,429 | |
| 13 一般事業調整 |
| |
|
| |
| | 1 | 食のみやこ鳥取県推進事業(おいしい鳥取PR推進事業) | 1,500 | |
|
| |
| | 1 | 食のみやこ鳥取県推進事業(発見・体験「食のみやこ」推進事業) | 10,050 | |
|
| |
| | 1 | 就農支援資金貸付事業 | -2,308 | |
| | 1 | 就農支援資金貸付事業 | -2,308 | |
| | 1 | 新規就農者総合支援事業 | 139,375 | |
| | 2 | 業務費 | 3,281 | |
| | 2 | 業務費 | 3,281 | |
| | 2 | 次世代につなぐ地域農業バックアップ事業 | 10,000 | |
| | 3 | 鳥取暮らし農林水産就業サポート事業(鳥取県版農の雇用支援事業) | 30,227 | |
| | 3.1 | [債務負担行為]鳥取暮らし農林水産就業サポート事業(鳥取県版農の雇用支援事業) | | |
| | 8 | 農業近代化資金等利子補給事業 | -792 | |
| | 10 | 鳥取県就農支援資金貸付事業特別会計繰出金 | 973 | |
| | 13 | 農地保有合理化促進事業 | 6,353 | |
|
| |
| | 5 | 生産振興推進事業 | 1,818 | |
| | 13 | 鳥取二十世紀梨ブランドリバイバル事業 | 25,466 | |
| | 17 | やらいや果樹王国復権事業 | 14,314 | |
| | 23 | 共同利用集出荷施設整備事業 | -177,100 | |
|
| 畜産課 |
| |
| | 22 | 自衛防疫強化総合対策事業 | 2,921 | |
| | 29 | がんばる酪農支援事業(乳量確保支援事業) | 27,500 | |
|
| |
| | 16 | 中海干拓農地利活用促進事業 | -564,263 | |
| | 20 | 環境保全型農業直接支援対策事業 | 2,278 | |
|
| 森林・林業総室 |
| |
| | 1 | 鳥取暮らし農林水産就業サポート事業(鳥取県版緑の雇用支援事業) | 10,623 | |
| | 10 | 森林整備のための地域活動支援事業 | -97,328 | |
| | 13 | 鳥取県林業再生事業 | 59,757 | |
| | 15 | 鳥取県緑の産業再生プロジェクト基金造成事業 | -2,396 | |
| | 16 | 鳥取県緑の産業再生プロジェクト事業 | 1,751,952 | |
| | 20 | 鳥取式作業道開設士認定事業 | 266 | |
| | 25 | 打って出る県産材販路開拓支援事業 | 2,500 | |
| | 26 | 「木づかいのすすめ」普及啓発事業 | -196,670 | |
| | 31 | とっとり環境の森づくり事業(基金積立事業) | -5,152 | |
| | 32 | とっとり環境の森づくり事業(造林費) | 0 | |
| | 36 | 沿道森林景観対策事業 | 2,250 | |
| | 37 | 全国植樹祭準備事業 | 0 | |
| | 38 | 森林・林業総室管理運営費 | -12,923 | |
|