| | | | 事業名 | 要求額 | 知事計上額 | |
| 12 政策戦略事業要求 |
| 358,900 | |
|
| 358,900 | |
|
| 河川課 |
| 6,000 | |
| | | 32 | ふるさとまちづくり支援事業(県民自らが川に親しむ河川整備) | 6,000 | 6,000 | |
| | | 33 | 河川環境再生事業 | 15,000 | 0 | |
|
| 5,400 | |
| | | 31 | 水害・土砂災害対策強化事業(水防・土砂災害等の情報提供拡充) | 106,285 | 5,400 | |
|
| 347,500 | |
| | | 29 | 弓ヶ浜半島における避難道路の安全確保事業(原子力災害対策) | 50,000 | 50,000 | |
| | | 30 | 通学路安全対策事業 | 563,530 | 297,500 | |
| | | 31 | ふるさとまちづくり支援事業(道路整備) | 35,000 | 0 | |
| 28,695,443 | |
|
| 県土整備部 |
| 28,695,443 | |
|
| 3,231,193 | |
| | | 1 | 直轄河川海岸事業費負担金 | 360,600 | 360,600 | |
| | | 2 | 防災・安全交付金(河川改修事業) | 2,166,000 | 2,166,000 | |
| | | 3 | 防災・安全交付金(河川改修事業) | 323,000 | 323,000 | |
| | | 4 | 社会資本整備総合交付金(広域連携) | 260,000 | 260,000 | |
| | | 5 | 防災・安全交付金(海岸事業) | 42,000 | 42,000 | |
| | | 6 | 防災・安全交付金(津波対策事業) | 30,000 | 30,000 | |
| | | 8 | [債務負担行為]塩見川河川改修事業 国道橋工事 | | | |
| | | 16 | 河川維持修繕費 | -142,564 | -142,564 | |
| | | 20 | ダム管理費 | 0 | 0 | |
| | | 22 | 土木監視員経費 | 15,198 | 0 | |
| | | 23 | 河川改修費(重要水防区域の解消) | 15,000 | 15,000 | |
| | | 24 | 高規格幹線道路等関連事業 | -5,000 | -5,000 | |
| | | 26 | 河川改修費(重要水防区域外) | -5,000 | -5,000 | |
| | | 27 | 大規模河川管理施設修繕事業 | 0 | 0 | |
| | | 28 | 河川管理施設長寿命化計画策定事業 | -8,610 | -8,610 | |
| | | 34 | 補助事務費(河川改良費) | 155,950 | 155,950 | |
| | | 35 | 補助事務費(海岸保全費) | 8,600 | 8,600 | |
| | | 36 | 単県公共事務費(河川総務費) | 30,517 | 30,517 | |
| | | 37 | 単県公共事務費(河川改良費) | 500 | 500 | |
| | | 38 | 単県公共事務費(海岸保全費) | 200 | 200 | |
|
| 技術企画課 |
| 3,297,910 | |
| | | 5 | 現場技術支援業務 | 132,125 | 0 | |
| | | 6 | 単独災害復旧事業費 | 223,577 | 223,577 | |
| | | 7 | 建設災害復旧費 | 2,764,569 | 2,764,569 | |
| | | 8 | 直轄災害復旧費負担金 | 207,907 | 207,907 | |
| | | 9 | 長期未着工用地等管理適正化業務 | 21,429 | 21,429 | |
| | | 10 | 補助事務費(建設災害復旧費) | 80,428 | 80,428 | |
|
| 1,340,615 | |
| | | 1 | 港湾修築事業 | 214,000 | 214,000 | |
| | | 2 | 防災・安全交付金(港湾) | 162,015 | 162,015 | |
| | | 3 | 社会資本整備総合交付金(広域連携) | 50,000 | 50,000 | |
| | | 5 | 漁港建設事業 | 125,000 | 125,000 | |
| | | 7 | 空港整備事業 | 78,000 | 78,000 | |
| | | 8 | 漁港災害復旧費 | 220,000 | 220,000 | |
| | | 9 | 港湾災害復旧費 | 204,560 | 204,560 | |
| | | 10 | 空港災害復旧費 | 50,000 | 50,000 | |
| | | 11 | 直轄港湾事業費負担金 | 184,030 | 184,030 | |
| | | 12 | 直轄空港事業費負担金 | 540 | 540 | |
| | | 13 | 港湾維持管理費 | 7,909 | 7,909 | |
| | | 14 | 漁港維持管理費 | 21,585 | 14,975 | |
| | | 20 | 補助事務費(漁港建設費) | 6,825 | 6,825 | |
| | | 21 | 補助事務費(港湾建設費) | 22,761 | 22,761 | |
|
| 治山砂防課 |
| 4,186,791 | |
| | | 1 | 治山事業(県土) | 212,209 | 212,209 | |
| | | 2 | 農山漁村地域整備交付金(県土) | 498,500 | 498,500 | |
| | | 3 | 農山漁村地域整備交付金(県土) | 21,000 | 21,000 | |
|