| 課名 | | 事業名 | 要求額 | 知事計上額 | |
| 12 政策戦略事業要求 |
| 1,110,084 | 1,110,084 | |
|
| 459,769 | 459,769 | |
| | 10 | エネルギーシフト加速化事業 | 431,693 | 431,693 | |
| | 10.1 | [債務負担行為]エネルギーシフト加速化事業(再生可能エネルギー活用事業可能性調査支援補助) | | | |
| | 10.2 | [債務負担行為]エネルギーシフト加速化事業(再生可能エネルギー発電事業支援補助) | | | |
| | 12 | 鳥取次世代エネルギーパーク設置事業 | 800 | 800 | |
| | 13 | 県民エコライフ推進事業 | 12,290 | 12,290 | |
| | 14 | モーダルシフト推進事業 | 14,986 | 14,986 | |
|
| 水・大気環境課 |
| 425,780 | 425,780 | |
| | 32 | とっとりの豊かで良質な地下水の保全及び持続的な利用事業 | 31,168 | 31,168 | |
| | 32.1 | [債務負担行為]とっとりの豊かで良質な地下水の保全及び持続的な利用事業 | | | |
| | 33 | 県内三大湖沼〔中海・湖山池・東郷池〕の浄化対策推進事業 | 68,031 | 68,031 | |
| | 34 | 島根原子力発電所に係る平常時モニタリング事業 | 326,581 | 326,581 | |
|
| 72,826 | 72,826 | |
| | 17 | ブラウン管ファンネルガラスのリサイクル技術実証化研究事業 | 72,826 | 72,826 | |
|
| 36,377 | 36,377 | |
| | 13 | リサイクルフロンティア推進事業 | 36,377 | 36,377 | |
|
| 95,587 | 95,587 | |
| | 18 | 自然公園から発信するとっとりグリーンウェイブ事業 | 23,213 | 23,213 | |
| | 19 | 世界へアピール!山陰海岸ジオパークプロジェクト(山陰海岸国立公園指定50周年記念事業) | 1,500 | 1,500 | |
| | 21 | 鳥取流緑化スタイル展開事業 | 34,513 | 34,513 | |
| | 21.1 | [債務負担行為]鳥取流緑化スタイル展開事業 | | | |
| | 23 | 山陰海岸・隠岐ジオパーク連携事業 | 1,927 | 1,927 | |
| | 24 | 山陰海岸世界ジオパークネットワーク推進事業 | 34,434 | 34,434 | |
|
| 砂丘事務所 |
| 8,182 | 8,182 | |
| | 4 | 鳥取砂丘情報発信事業(山陰海岸国立公園指定50周年記念事業) | 8,182 | 8,182 | |
|
| 住宅政策課 |
| 11,563 | 11,563 | |
| | 26 | 空き家対策支援事業 | 10,000 | 10,000 | |
| | 30 | 「とっとり匠の技」活用リモデル助成事業 | 1,563 | 1,563 | |
| 42,115 | 41,985 | |
|
| 環境立県推進課 |
| -9,959 | -9,959 | |
| | 6 | 環境実践推進事業 | -4,738 | -4,738 | |
| | 8 | 環境立県推進課管理運営費 | -2,552 | -2,552 | |
| | 9 | 生活環境部管理運営費 | -2,669 | -2,669 | |
|
| 水・大気環境課 |
| 2,380 | 2,380 | |
| | 12 | 水質汚濁防止対策費 | 0 | 0 | |
| | 15 | 大気汚染防止対策事業 | 5,728 | 5,728 | |
| | 22 | 水・大気環境課管理運営費 | -3,348 | -3,348 | |
|
| 循環型社会推進課 |
| 33,832 | 33,832 | |
| | 11 | 環境管理事業センター支援事業 | 29,114 | 29,114 | |
| | 12 | Let's4R実践活動推進事業 | 4,718 | 4,718 | |
|
| 5,922 | 5,922 | |
| | 4 | 自然公園等管理費 | -2,625 | -2,625 | |
| | 8 | 緑豊かな自然課管理運営費 | -4,490 | -4,490 | |
| | 13 | 鳥獣捕獲者確保環境整備事業 | 3,390 | 3,390 | |
| | 15 | 都市公園管理費 | 9,347 | 9,347 | |
| | 20 | 里地里山再生地域モデル事業 | 300 | 300 | |
|
| 4,616 | 4,616 | |
| | 7 | 動物愛護管理推進事業 | 4,616 | 4,616 | |
|
| 13,679 | 13,679 | |
| | 1 | 消費者行政活性化事業 | 11,000 | 11,000 | |
| | 2 | 消費生活相談事業 | 0 | 0 | |
| | 4 | 消費者行政費 | 2,679 | 2,679 | |
|
| 1,679 | 1,679 | |
| | 1 | 景観まちづくり活動サポート事業 | 1,679 | 1,679 | |
|
| -10,034 | -10,164 | |
| | 1 | 住宅・建築物耐震化総合支援事業 | -4,465 | -4,465 | |
| | 13 | 公営住宅整備事業 | -293,132 | -293,132 | |
| | 13 | 公営住宅整備事業 | 0 | 0 | |
| | 15 | 鳥取県あんしん賃貸支援事業 | 1,100 | 1,100 | |
|