課名 | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | |
| 商工政策課 |
| 194,321 | 255,773 | |
| 1 | 商工労働部管理運営費 | 16,208 | 21,578 | |
| 2 | 鳥取県経済成長戦略推進事業 | 1,761 | 596 | |
| 3 | 産業政策形成事業 | 1,397 | 3,274 | |
| 4 | 雇用創造1万人プロジェクト後の雇用戦略推進事業(仮称) | 1,825 | 2,991 | |
| 5 | サービス業生産性向上プロジェクト推進事業 | 2,064 | 2,018 | |
| 6 | 鳥取県中小企業BCP(事業継続計画)策定支援事業 | 12,086 | 13,642 | |
| 7 | 素形材産業高度化総合支援事業 | 95,501 | 142,197 | |
| 7.1 | [債務負担行為]素形材産業高度化総合支援事業 | | | |
| 8 | 鳥取県地域活性化総合特区推進事業 | 1,279 | 1,129 | |
| 9 | 鳥取県地域活性化総合特区推進事業(健康情報を高度利用する健康づくりサービス) | 10,000 | 5,000 | |
| 10 | とっとりEVカーシェア推進事業 | 20,000 | 40,000 | |
| 10.1 | [債務負担行為]とっとりEVカーシェア推進事業 | | | |
| 11 | 超小型モビリティ導入実証事業 | 8,850 | 10,200 | |
| 12 | フードディフェンス強化支援事業 | 15,000 | 12,000 | |
| 13 | コンテンツ産業ビジネス力向上事業 | 0 | 1,148 | |
| | 【休止】鳥取県地域活性化総合特区推進資金事業 | 1,870 | 0 | |
| | 【休止】鳥取県地域活性化総合特区推進事業(災害時集落無停電サービス) | 6,480 | 0 | |
| 立地戦略課 |
| 4,161,348 | 4,512,394 | |
| 1 | 企業立地事業補助金 | 2,738,694 | 2,700,751 | |
| 2 | 働くぞ!頑張る企業を応援する鳥取県雇用促進事業 | 355,000 | 546,500 | |
| 3 | 【企業自立サポート事業】鳥取県企業立地促進資金貸付金 | 90,779 | 87,896 | |
| 4 | LED産業競争力強化事業 | 30,289 | 30,761 | |
| 5 | 情報通信関連雇用事業補助金 | 93,221 | 163,868 | |
| 6 | 企業立地推進費 | 50,789 | 46,495 | |
| 7 | 鳥取県地域産業活性化基本計画推進事業 | 1,648 | 1,648 | |
| 8 | コンテンツ・事務管理関連雇用事業 | 83,722 | 96,050 | |
| 9 | 製造業生産等改善支援事業 | 20,903 | 1,067 | |
| 10 | 米子崎津地区中核工業団地基盤整備等推進事業 | 8,457 | 10,252 | |
| 11 | 米子崎津地区中核団地承水路維持管理事業 | 2,184 | 2,212 | |
| 12 | 境港竹内工業団地企業立地促進補助金 | 3,600 | 1,800 | |
| 13 | 企業投資促進のための工業団地再整備事業補助金 | 245,973 | 334,448 | |
| 13.1 | [債務負担行為]企業投資促進のための工業団地再整備事業補助金 | | | |
| 14 | 事業会計出資金事業(鳥取地区) | 228,569 | 242,834 | |
| 15 | 環境ビジネス活性化事業(旧環境ビジネス交流会事業) | 2,989 | 354 | |
| 16 | リサイクルビジネス創出支援事業(旧リサイクル技術等開発促進事業) | 27,802 | 31,011 | |
| 16.1 | [債務負担行為]リサイクルビジネス創出支援事業 | | | |
| 17 | 【企業自立サポート事業】環境産業整備促進事業 | 88,729 | 72,274 | |
| 18 | リサイクル製品普及・販売促進事業 | 2,765 | 2,415 | |
| 18.1 | [債務負担行為]リサイクル製品普及・販売促進事業 | | | |
| 19 | リサイクル産業事業化促進事業 | 642 | 642 | |
| 20 | 次世代環境ビジネス創出事業 | 4,851 | 8,481 | |
| 21 | 次世代環境産業創出プロジェクト事業 | 35,042 | 20,946 | |
| 21.1 | [債務負担行為]次世代環境産業創出プロジェクト事業 | | | |
| 22 | 次世代環境ビジネス販路開拓事業 | 0 | 6,000 | |
| 22.1 | [債務負担行為]次世代環境ビジネス販路開拓事業 | | | |
| 23 | 次世代環境ビジネスを支える技術等向上事業 | 4,597 | 350 | |
| 24 | 戦略的な「環境経営」推進事業 | 40,103 | 15,403 | |
| 26 | ベンチャー企業誘致評価システム設置事業 | 0 | 2,177 | |
| 27 | 企業立地事業環境整備補助金 | 0 | 82,500 | |
| 28 | 新規工業団地整備支援事業 | 0 | 3,259 | |
| 28.1 | [債務負担行為]新規工業団地整備支援事業 | | | |
| 経済産業総室 |
| 4,338,234 | 4,340,481 | |
| 1 | 経営革新支援事業 | 218,728 | 121,218 | |
| 2 | 鳥取県版経営革新支援事業 | 429,173 | 498,535 | |
| 3 | ワクワク商品開発支援事業 〜トリ・オープン・イノベーション〜 | 5,030 | 7,544 | |
| 5 | 建設業多角化経営支援事業 | 32,812 | 12,179 | |
| 6 | バックアップ型トライアル発注事業 | 3,072 | 3,143 | |
| 7 | ICT(情報通信技術)企業底力アップ支援事業 | 43,418 | 2,600 | |
| 8 | オープンデータ活用ベンチャー支援事業 | 6,890 | 10,046 | |
|