| | 課名 | 事業名 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 一般事業 |
| 6,188,631 | 6,147,948 | 0 | 0 | |
|
| 16,589 | 16,589 | 0 | 0 | |
|
| とっとり暮らし支援課 |
| 6,000 | 6,000 | 0 | 0 | |
| | | 13 移住定住推進基盤運営事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 20 移住者の住まいとなる空き家確保促進事業 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 | |
|
| 10,589 | 10,589 | 0 | 0 | |
| | | 11 女性の活躍推進拡大事業 | 10,589 | 10,589 | 0 | 0 | |
|
| 2,463 | 2,463 | 0 | 0 | |
|
| 税務課 |
| 2,463 | 2,463 | 0 | 0 | |
| | | 05 県税収納管理事業 | 2,463 | 2,463 | 0 | 0 | |
|
| 03地域振興部 |
| 10,062 | 10,062 | 0 | 0 | |
|
| 3,400 | 3,400 | 0 | 0 | |
| | | 17 県内空港航空便利用促進事業 | 3,400 | 3,400 | 0 | 0 | |
|
| 6,662 | 6,662 | 0 | 0 | |
| | | 20 準中型自動車免許教習体制整備補助金 | 6,662 | 6,662 | 0 | 0 | |
|
| 210,704 | 204,304 | 0 | 0 | |
|
| 観光戦略課 |
| 110,924 | 104,524 | 0 | 0 | |
| | | 15 外国人観光客受入推進事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 18 外国人観光客誘致推進事業 | 75,600 | 69,200 | 0 | 0 | |
| | | 40 空の新たなステージに向けた戦略事業 | 35,324 | 35,324 | 0 | 0 | |
|
| 西部地域振興局 |
| 99,780 | 99,780 | 0 | 0 | |
| | | 05 伯耆国「大山開山1300年祭」加速化事業 | 13,280 | 13,280 | 0 | 0 | |
| | | 06 伯耆国「大山開山1300年祭」推進事業(環境整備) | 86,500 | 86,500 | 0 | 0 | |
| | | 06.1 [繰越明許費]伯耆国「大山開山1300年祭」推進事業(環境整備) | | | | | |
| | | 06.2 [債務負担行為]参道にぎわい活性化支援事業 | | | | | |
|
| 111,048 | 111,048 | 0 | 0 | |
|
| 福祉保健課 |
| 16,231 | 16,231 | 0 | 0 | |
| | | 50 社会福祉施設における緊急防犯対策事業 | 16,231 | 16,231 | 0 | 0 | |
|
| 障がい福祉課 |
| 433 | 433 | 0 | 0 | |
| | | 79 措置入院解除後の精神障がい者の支援体制構築事業 | 433 | 433 | 0 | 0 | |
|
| 子育て応援課 |
| 33,880 | 33,880 | 0 | 0 | |
| | | 21 保育士確保対策支援事業 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0 | |
| | | 33 鳥取県保育士等修学資金貸付事業 | 2,880 | 2,880 | 0 | 0 | |
| | | 33.1 [債務負担行為]鳥取県保育士等修学資金貸付事業 | | | | | |
| | | 50 地域少子化対策重点推進交付金事業 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | |
|
| 504 | 504 | 0 | 0 | |
| | | 47 全国母子世帯等調査実施事業 | 504 | 504 | 0 | 0 | |
|
| 60,000 | 60,000 | 0 | 0 | |
| | | 13 有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0 | |
|
| 997,221 | 996,973 | 0 | 0 | |
|
| 水・大気環境課 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 14.1 [債務負担行為]ベタ踏み坂・中海100kmサイクルマラソン(”ラムサール条約湿地”中海の水質浄化対策とワイズユース推進事業) | | | | | |
|
| 緑豊かな自然課 |
| 264,380 | 264,380 | 0 | 0 | |
| | | 05 「『山の日』記念!みんなが主役」とっとりの山魅力発信事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 16 とっとりの自然魅力発信事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 18 カワウ被害緊急対策事業 | 3,500 | 3,500 | 0 | 0 | |
| | | 19 国立公園満喫プロジェクト等推進事業 | 260,880 | 260,880 | 0 | 0 | |
| | | 19.1 [繰越明許費]国立公園満喫プロジェクト等推進事業 | | | | | |
|
| くらしの安心推進課 |
| 8,012 | 7,764 | 0 | 0 | |
| | | 03 安心とっとり交通安全総合対策事業 | 5,378 | 5,378 | 0 | 0 | |
| | | 06 犯罪のないまちづくり普及啓発事業 | 1,475 | 1,475 | 0 | 0 | |
| | | 13 食の安全・安心HACCP(ハサップ)推進事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 22 計量検定事業 | 1,159 | 911 | 0 | 0 | |
|
| 33,821 | 33,821 | 0 | 0 | |
| | | 01 消費者行政推進事業 | 33,821 | 33,821 | 0 | 0 | |
| | | 01.1 [繰越明許費]消費者行政推進事業 | | | | | |
|
| 住まいまちづくり課 |
| 691,008 | 691,008 | 0 | 0 | |
| | | 05 住宅・建築物耐震化総合支援事業 | 4,500 | 4,500 | 0 | 0 | |
| | | 20 公営住宅整備事業 | 686,508 | 686,508 | 0 | 0 | |
| | | 20.1 [繰越明許費]公営住宅整備事業 | | | | | |
|