| | 課名 | 事業名 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 一般事業 |
| 147,792 | 129,995 | 0 | 0 | |
|
| 9,872 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 消防防災航空センター |
| 9,872 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 01 消防防災ヘリコプター運営費 | 9,872 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 03地域振興部 |
| 9,374 | 9,374 | 0 | 0 | |
|
| 4,679 | 4,679 | 0 | 0 | |
| | | 15 私立学校による新たな学び推進事業 | 4,679 | 4,679 | 0 | 0 | |
|
| 4,695 | 4,695 | 0 | 0 | |
| | | 22 鳥取県立県民文化会館管理委託費 | 4,695 | 4,695 | 0 | 0 | |
|
| 34,367 | 34,367 | 0 | 0 | |
|
| 観光戦略課 |
| 34,367 | 34,367 | 0 | 0 | |
| | | 03 国際航空便就航促進事業 | 25,367 | 25,367 | 0 | 0 | |
| | | 16 「とっとり年は鳥取へキャンペーン」(「ぐるっと山陰」誘客促進事業) | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 | |
| | | 52 関西国際空港利用による外国人観光客誘致強化事業 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | |
|
| 交流推進課 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 16 [債務負担行為]パスポート発給事務費 | | 0 | | | |
|
| 05福祉保健部 |
| 5,112 | 5,112 | 0 | 0 | |
|
| 2,580 | 2,580 | 0 | 0 | |
| | | 42 とっとり子ども未来サポートネットワーク活動支援事業 | 2,580 | 2,580 | 0 | 0 | |
|
| 2,380 | 2,380 | 0 | 0 | |
| | | 18 鳥取県保育士等修学資金貸付事業 | 2,280 | 2,280 | 0 | 0 | |
| | | 18.1 [債務負担行為]鳥取県保育士等修学資金貸付事業 | | 0 | | | |
| | | 26 保育サービス多様化促進事業(障がい児保育、乳児保育) | 100 | 100 | 0 | 0 | |
|
| 152 | 152 | 0 | 0 | |
| | | 44 鳥取県ドクターヘリ導入事業(格納庫・給油施設・搭載医療機器等整備費) | 152 | 152 | 0 | 0 | |
| | | 44.1 [債務負担行為]鳥取県ドクターヘリ導入事業(格納庫・給油施設・搭載医療機器等整備費) | | 0 | | | |
|
| 06生活環境部 |
| 7,592 | 7,414 | 0 | 0 | |
|
| 7,592 | 7,414 | 0 | 0 | |
| | | 02 誰もが楽しめる「とっとりの山」発信事業 | 7,592 | 7,414 | 0 | 0 | |
|
| 21,191 | 13,444 | 0 | 0 | |
|
| 産業振興課 |
| 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | |
| | | 34 県外に打って出る「とっとりIoT推進ラボ」連携促進支援事業 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | |
| | | 34.1 [債務負担行為]県外に打って出る「とっとりIoT推進ラボ」連携促進支援事業 | | 0 | | | |
|
| 6,575 | 6,575 | 0 | 0 | |
| | | 01 【日EU・EPA対策】県内企業海外展開サポート事業 | 6,575 | 6,575 | 0 | 0 | |
|
| 3,789 | 1,869 | 0 | 0 | |
| | | 08 企業立地等事業による新規雇用者研修費補助金 | 3,789 | 1,869 | 0 | 0 | |
|
| 5,827 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 18 学生等県内就職加速化事業 | 3,327 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 20 若年就職困難者就労支援事業 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 08農林水産部 |
| 58,198 | 58,198 | 0 | 0 | |
|
| 9,913 | 9,913 | 0 | 0 | |
| | | 01 管理費(バイテク棟屋上防水工事) | 9,913 | 9,913 | 0 | 0 | |
| | | 01 管理費(バイテク棟屋上防水工事) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 畜産課 |
| 47,000 | 47,000 | 0 | 0 | |
| | | 34 鳥取和牛緊急増頭対策事業 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0 | |
| | | 35 生乳生産拡大緊急支援事業 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 | |
| | | 36 農場HACCP・畜産GAP推進施設強化事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 販路拡大・輸出促進課 |
| 1,285 | 1,285 | 0 | 0 | |
| | | 01 「食のみやこ鳥取県」輸出促進活動支援事業 | 1,285 | 1,285 | 0 | 0 | |
|
| 10県土整備部 |
| 250 | 250 | 0 | 0 | |
|
| 250 | 250 | 0 | 0 | |
| | | 30 適切なダム放流情報伝達事業 | 250 | 250 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 05.1 [債務負担行為]鳥取港振興対策事業(ユネスコ世界ジオパーク鳥取隠岐間超高速船チャーター事業) | | 0 | | | |
|
| 1,836 | 1,836 | 0 | 0 | |
|
| 教育環境課 |
| 1,836 | 1,836 | 0 | 0 | |
| | | 05 県立学校裁量予算事業(高等学校運営費) | 1,836 | 1,836 | 0 | 0 | |
| 公共事業 |
| 7,852 | 7,852 | 0 | 0 | |
|
| 7,852 | 7,852 | 0 | 0 | |
|