| | | | 事業名 | 要求額 | 知事計上額 | |
| 12 政策戦略事業要求 |
| 301,200 | |
|
| 301,200 | |
|
| 河川課 |
| 301,200 | |
| | | 19 | 美しい海辺保全対策事業(瑞風・ジオパーク関連) | 101,200 | 101,200 | |
| | | 20 | 適切な避難行動推進事業 | 200,000 | 200,000 | |
| 40,603,780 | |
|
| 県土整備部 |
| 40,603,780 | |
|
| 6,010,002 | |
| | | 1 | 直轄河川海岸事業費負担金 | 569,520 | 569,520 | |
| | | 2 | 防災・安全交付金(情報基盤整備) | 60,000 | 60,000 | |
| | | 2.1 | [債務負担行為]大路川河川改修(倉田排水機場)工事 | | 0 | |
| | | 3 | 防災・安全交付金(河川改修) | 2,447,500 | 2,447,500 | |
| | | 4 | 防災・安全交付金(堰堤改良) | 98,000 | 98,000 | |
| | | 5 | 防災・安全交付金(海岸) | 278,000 | 278,000 | |
| | | 6 | 社会資本整備総合交付金(広域連携(河川環境)) | 180,000 | 180,000 | |
| | | 7 | 河川・堤防診断事業 | 89,697 | 89,697 | |
| | | 8 | 狐川水質浄化対策(汚泥発生メカニズム解析)事業 | 6,000 | 4,000 | |
| | | 9 | 河川安全・安心対策推進事業(予防保全) | 2,356,278 | 726,450 | |
| | | 10 | 河川維持管理費 | 2,713,613 | 523,836 | |
| | | 11 | 河川台帳システム運営費 | 3,589 | 1,807 | |
| | | 12 | 防災情報システム管理運営費 | 117,816 | 117,816 | |
| | | 13 | ふるさとまちづくり支援事業(県民と協働するかわづくり) | 15,500 | 15,500 | |
| | | 14 | ダム管理費 | 180,852 | 140,146 | |
| | | 14.01 | [債務負担行為]佐治川ダム管理設備点検業務委託 | | 0 | |
| | | 14.02 | [債務負担行為]百谷ダム管理設備点検業務委託 | | 0 | |
| | | 14.03 | [債務負担行為]東郷ダム管理設備点検業務委託 | | 0 | |
| | | 14.04 | [債務負担行為]賀祥ダム管理設備点検業務委託その1 | | 0 | |
| | | 14.05 | [債務負担行為]賀祥ダム管理設備点検業務委託その2 | | 0 | |
| | | 14.06 | [債務負担行為]朝鍋ダム管理設備点検業務委託 | | 0 | |
| | | 14.07 | [債務負担行為]佐治川ダム放流設備点検業務委託 | | 0 | |
| | | 14.08 | [債務負担行為]百谷ダム放流設備点検業務委託 | | 0 | |
| | | 14.09 | [債務負担行為]東郷ダム放流設備点検委託業務 | | 0 | |
| | | 14.1 | [債務負担行為]賀祥ダム放流設備点検業務委託 | | 0 | |
| | | 14.11 | [債務負担行為]朝鍋ダム放流設備点検業務委託 | | 0 | |
| | | 15 | 海岸維持管理費 | 112,470 | 60,768 | |
| | | 16 | 河川安全・安心対策推進事業(改修) | 533,400 | 317,400 | |
| | | 17 | 河川調査費 | 56,408 | 21,411 | |
| | | 18 | サンドリサイクル推進事業 | 243,835 | 145,815 | |
| | | 21 | 水辺のネットワーク再生事業 | 8,000 | 8,000 | |
| | | 22 | 補助事務費(河川総務費) | 3,000 | 3,000 | |
| | | 23 | 補助事務費(河川改良費) | 128,593 | 128,593 | |
| | | 24 | 補助事務費(海岸保全費) | 13,905 | 13,905 | |
| | | 25 | 単県公共事務費(河川総務費) | 51,754 | 51,754 | |
| | | 26 | 単県公共事務費(河川改良費) | 6,250 | 6,250 | |
| | | 27 | 単県公共事務費(海岸保全費) | 834 | 834 | |
| | | | 河川安全・安心対策推進事業(局部改修) | 8,000 | 0 | |
|
| 技術企画課 |
| 3,652,251 | |
| | | 1 | 事業化検討基礎調査費 | 12,000 | 12,000 | |
| | | 2 | 電算化運営費 | 29,103 | 29,103 | |
| | | 2.1 | [債務負担行為]土木積算システム賃借料及び保守料 | | 0 | |
| | | 3 | 現場技術支援業務 | 171,767 | 171,208 | |
| | | 4 | 技術調査費 | 21,623 | 20,825 | |
| | | 5 | 建設工事品質向上事業 | 2,247 | 2,247 | |
| | | 6 | 単独災害復旧事業費 | 404,682 | 404,682 | |
| | | 7 | 建設災害復旧費 | 2,688,632 | 2,688,632 | |
| | | 8 | 直轄災害復旧費負担金 | 228,721 | 228,721 | |
| | | 9 | 補助事務費(建設災害復旧費) | 94,833 | 94,833 | |
|
| 1,657,459 | |
| | | 1 | 防災・安全交付金(港湾) | 270,690 | 270,690 | |
| | | 2 | 防災安全交付金(港湾海岸) | 36,000 | 36,000 | |
|