| 課名 | | 事業名 | 要求額 | 知事計上額 | |
| 12 政策戦略事業要求 |
| 403,185 | |
|
| 40,518 | |
| | 38 | 避難所公立学校体育館の環境整備補助事業 | 1,740 | 1,740 | |
| | 38.1 | [債務負担行為]避難所公立学校体育館の環境整備補助事業 | | 0 | |
| | 39 | 避難所指定県立学校のWi-Fi環境等整備事業 | 38,778 | 38,778 | |
|
| 279,407 | |
| | 6 | 市町村立学校の学校業務システム導入支援事業 | 279,407 | 279,407 | |
| | 6.1 | [債務負担行為]市町村立学校の学校業務システム導入支援事業 | | 0 | |
|
| 小中学校課 |
| 22,106 | |
| | 27 | コミュニティ・スクール導入促進事業 | 13,042 | 13,042 | |
| | 28 | 幼児教育の推進体制構築事業 | 9,064 | 9,064 | |
|
| 31,226 | |
| | 8 | 安心・安全な学級づくりプロジェクト事業 | 635 | 635 | |
| | 9 | 不登校生徒等訪問支援、居場所づくり事業 | 30,591 | 30,591 | |
|
| 博物館 |
| 29,928 | |
| | 11 | 鳥取県立美術館整備推進事業 | 29,928 | 29,928 | |
| 13 一般事業調整 |
| 495,520 | |
|
| 726 | |
| | 2 | 教育委員会運営費 | -180 | -180 | |
| | 16 | 学校問題解決支援事業 | 906 | 906 | |
|
| 教育環境課 |
| 63,810 | |
| | 3 | 県立学校ICT環境整備事業 | 6,374 | 6,351 | |
| | 3.9 | [債務負担行為]書画カメラ整備事業 | | 0 | |
| | 5 | 県立学校裁量予算事業(高等学校運営費) | -11,200 | -11,200 | |
| | 7 | 教育施設営繕費 | 33,013 | -2,469 | |
| | 21 | 高等学校水産海洋練習船実習費 | -400 | -400 | |
| | 26 | 県立学校裁量予算事業(特別支援学校運営費) | -856 | -856 | |
| | 35 | 教育系ネットワークセキュリティ強靱化事業 | 2,310 | 2,310 | |
| | 36 | 教育情報ネットワーク事業 | 9,702 | 9,702 | |
| | 37 | 社会教育施設耐震化推進事業(非構造部材耐震対策事業費) | 60,372 | 60,372 | |
| | | 老朽化トイレ(洋式化)緊急整備事業費 | 18,022 | 0 | |
| | | 老朽化部室改修事業 | 3,236 | 0 | |
|
| 教育人材開発課 |
| 41 | |
| | 2 | 教職員人事管理費 | 2,174 | 2,174 | |
| | 9 | 小学校教職員人件費 | -7,126 | -7,126 | |
| | 10 | 中学校教職員人件費 | -4,966 | -4,966 | |
| | 11 | 高等学校教職員人件費 | 18,054 | 10,064 | |
| | 12 | 特別支援学校教職員人件費 | -1,621 | -105 | |
|
| 小中学校課 |
| 15,759 | |
| | 5 | 土曜授業等実施支援事業 | 9,267 | 9,267 | |
| | 15 | 放課後子供教室推進事業 | 2,589 | 438 | |
| | 16 | 「地域未来塾」推進事業 | 304 | 304 | |
| | 18 | 学校支援ボランティア事業 | 5,759 | 5,759 | |
| | 22 | 教育指導連絡調整費 | -9 | -9 | |
|
| 特別支援教育課 |
| 25,796 | |
| | 1 | 発達障がい児童生徒等支援事業 | 4,601 | 4,601 | |
| | 2 | 地域で進める特別支援教育充実事業 | 5,334 | 5,334 | |
| | 3 | 特別支援学校就労促進・職場定着キャリアアップ事業 | 3,530 | 3,530 | |
| | 4 | 特別支援学校児童生徒通学等支援事業 | 13,889 | 12,807 | |
| | 10 | 手話で学ぶ教育環境整備事業 | 5,187 | 1,850 | |
| | 11 | 共生社会をめざす文化・芸術活動支援事業 | 2,239 | 2,239 | |
| | 13 | 特別支援教育充実費 | -4,067 | -4,565 | |
|
| いじめ・不登校総合対策センター |
| -861 | |
| | 1 | 高等学校等における不登校(傾向)生徒等支援事業 | -2,294 | -2,294 | |
| | 5 | スクールソーシャルワーカー活用事業 | 1,433 | 1,433 | |
|
| 1,350 | |
| | 1 | 教育センター管理運営費 | 1,350 | 1,350 | |
| | 2 | 学校教育支援事業 | 3,537 | 0 | |
|
| 高等学校課 |
| -5,697 | |
| | 1 | とっとり農林水産人材育成システム推進事業(県版SPH事業) | 0 | -1,621 | |
|