| 課名 | | 事業名 | 要求額 | 知事計上額 | |
| 12 政策戦略事業要求 |
| 499,076 | |
|
| 370,201 | |
| | 34 | サイクリストの聖地鳥取県整備事業(サイクルツーリズム推進事業) | 29,500 | 29,500 | |
| | 36 | 伸びるASEAN新規市場からの誘客事業 | 6,100 | 6,100 | |
| | 37 | 山陰インバウンド機構運営事業 | 77,000 | 77,000 | |
| | 39 | 「とっとり年は鳥取へキャンペーン」(観光団体向け観光需要回復支援事業) | 10,000 | 10,000 | |
| | 40 | 災害時における外国人観光客対応支援事業 | 2,250 | 2,250 | |
| | 41 | 平昌オリンピック・パラリンピックを活用した人・モノ交流活性化事業 | 5,000 | 5,000 | |
| | 42 | ロシアからの訪日観光客拡大事業 | 4,950 | 4,950 | |
| | 43 | 世界に誇れる「星取県」ブランド化推進事業 | 22,924 | 22,924 | |
| | 44 | 外国人の心に響くコンテンツ制作・発信事業 | 3,000 | 3,000 | |
| | 45 | 観光客の心に響く滞在型地域創造事業 | 16,000 | 16,000 | |
| | 47 | 旅情あふれる”鳥鉄の旅”創造事業 | 36,017 | 36,017 | |
| | 49 | 新たな航空旅客創出事業 | 73,550 | 73,550 | |
| | 50 | 国際航空便利用促進事業 | 83,910 | 83,910 | |
|
| 32,543 | |
| | 4 | まんが・アニメツーリズム推進事業 | 26,645 | 26,645 | |
| | 5 | 鳥取砂丘コナン空港展示装飾拡充事業 | 5,898 | 5,898 | |
|
| 西部地域振興局 |
| 96,332 | |
| | 4 | 伯耆国「大山開山1300年祭」推進事業 | 96,332 | 96,332 | |
| 13 一般事業調整 |
| 140,796 | |
|
| 131,842 | |
| | 2 | 「とっとり年は鳥取へキャンペーン」(国内航空便利用対策促進事業) | 22,000 | 16,000 | |
| | 12 | 「とっとり年は鳥取へキャンペーン」(宿泊促進WEB対策事業) | 2,500 | 0 | |
| | 13 | とっとりスタイルエコツーリズム普及推進事業 | 8,000 | 0 | |
| | 16 | 「とっとり年は鳥取へキャンペーン」(「ぐるっと山陰」誘客促進事業) | 21,000 | 21,000 | |
| | 20 | 観光周遊促進支援事業 | 20,849 | 6,523 | |
| | 21 | 外国人観光客受入推進事業 | 17,128 | 564 | |
| | 22 | ICTを活用した外国人個人旅行者(FIT)対応事業 | 9,500 | 6,321 | |
| | 24 | クルーズ客船受入推進事業 | 2,000 | 2,000 | |
| | 25 | 平成30年山陰デスティネーションキャンペーン推進事業 | 53,000 | 53,000 | |
| | 28 | 東アジア市場誘客事業 | 19,100 | 6,500 | |
| | 35 | 高齢者、障がい者等に優しい旅づくり推進事業 | 9,384 | 5,614 | |
| | 46 | とっとりの新たな旅づくり事業 | 4,320 | 4,320 | |
| | 48 | 宿泊施設魅力アップ事業 | 10,000 | 10,000 | |
|
| 2,688 | |
| | 2 | モンゴル中央県友好交流20周年記念事業 | 2,294 | 2,294 | |
| | 5 | 韓国交流推進事業 | 1,118 | 838 | |
| | 9 | ジャマイカ・ウェストモアランド県交流推進事業 | 0 | 0 | |
| | 10 | ブラジル交流推進事業 | 788 | 788 | |
| | 11 | 自治体職員協力交流事業 | 1,062 | 1,062 | |
| | 17 | 鳥取県国際関係調整費 | -2,294 | -2,294 | |
|
| まんが王国官房 |
| 278 | |
| | 2 | まんが王国コナンで誘客促進事業 | 278 | 278 | |
|
| 中部地域振興局 |
| 1,600 | |
| | 1 | スポーツツーリズム「ウォーキングリゾート」推進事業(WTC継承事業) | 1,600 | 1,600 | |
| | 2 | 鳥取中部ふるさと広域連合との広域観光連携推進事業 | 0 | 0 | |
| | | 大山振興広域連携プロジェクト事業 | 4,200 | 0 | |
|
| 西部地域振興局 |
| 4,388 | |
| | 1 | 大山中海振興費 | 3,638 | 3,638 | |
| | 2 | とっとりスタイルエコツーリズム「住まうように旅する」推進事業 | 750 | 750 | |
| 382,266 | |
|
| 観光戦略課 |
| 247,765 | |
| | 99 | 職員人件費(観光費) | 247,765 | 247,765 | |
|
| 交流推進課 |
| 134,501 | |
| | 99 | 職員人件費(企画総務費) | 134,501 | 134,501 | |
| 1,022,138 | |
|