| 課名 | | 事業名 | 要求額 | 知事計上額 | |
| 12 政策戦略事業要求 |
| 992,854 | 986,854 | |
|
| 40,617 | 40,617 | |
| | 17 | 新たなステージへ!地域ぐるみの環境実践振興事業 | 14,062 | 14,062 | |
| | 18 | 水素エネルギー推進事業 | 26,555 | 26,555 | |
|
| 循環型社会推進課 |
| 3,066 | 3,066 | |
| | 1 | ごみゼロ社会実現化県民プロジェクト事業 | 3,066 | 3,066 | |
|
| 緑豊かな自然課 |
| 695,370 | 695,370 | |
| | 2 | 国立公園満喫プロジェクト等推進事業 | 695,370 | 695,370 | |
|
| 山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館 |
| 111,346 | 105,346 | |
| | 1 | 山陰海岸ユネスコ世界ジオパーク創生事業 | 111,346 | 105,346 | |
| | 1.1 | [債務負担行為]山陰海岸ユネスコ世界ジオパーク創生事業(ジオパークパークアンドライド実証事業) | | 0 | |
|
| 21,334 | 21,334 | |
| | 3 | 支え愛交通安全総合対策事業 | 19,938 | 19,938 | |
| | 22 | 民泊制度活用検討事業 | 1,396 | 1,396 | |
|
| 住まいまちづくり課 |
| 121,121 | 121,121 | |
| | 5 | 住宅・建築物耐震化総合支援事業 | 117,321 | 117,321 | |
| | 5.1 | [債務負担行為]住宅・建築物耐震化総合支援事業 | | 0 | |
| | 7 | 空き家等利活用のためのリノベーションコーディネート機能強化事業 | 3,800 | 3,800 | |
| 13 一般事業調整 |
| 548,441 | 536,198 | |
|
| -4,185 | -4,185 | |
| | 7 | 環境立県推進課管理運営費 | -5,275 | -5,275 | |
| | 13 | 日本海沖メタンハイドレート調査促進事業 | 1,090 | 1,090 | |
|
| 水・大気環境課 |
| 1,523 | 1,523 | |
| | 26 | 下水道事業促進費 | 1,523 | 1,523 | |
|
| 衛生環境研究所 |
| 2,693 | 2,693 | |
| | 1 | 衛生環境研究所管理運営費 | 2,693 | 2,693 | |
| | 1.1 | [債務負担行為]リアルタイム濁度測定装置整備 | | 0 | |
|
| 40,079 | 40,079 | |
| | 3 | 環境管理事業センター支援事業 | 47,494 | 47,494 | |
| | 7 | 産業廃棄物適正処理推進事業 | -7,415 | -7,415 | |
|
| 緑豊かな自然課 |
| 26,820 | 16,720 | |
| | 6 | とっとりの山魅力発信事業 | 0 | 0 | |
| | 7 | 緑豊かな自然課管理運営費 | -1,201 | -1,201 | |
| | 9 | 特定鳥獣保護管理事業 | 11,676 | 7,431 | |
| | 16 | 地域で進めるとっとりの緑創造事業 | 10,750 | 4,895 | |
| | 17 | とっとりの山魅力発信事業〜とっとりひと筆書きトレイルルートマップ〜 | 5,595 | 5,595 | |
|
| くらしの安心推進課 |
| 103,664 | 101,521 | |
| | 7 | 地域の防犯力向上推進事業 | 1,000 | 0 | |
| | 8 | 動物愛護センター機能支援事業 | 58,593 | 58,593 | |
| | 9 | 動物愛護管理推進事業 | 4,311 | 4,161 | |
| | 12 | 食の安全・安心HACCP(ハサップ)推進事業 | 0 | 0 | |
| | 15 | くらしの安心推進課管理運営事業 | -100 | -100 | |
| | 16 | 生活衛生向上推進事業 | 613 | 613 | |
| | 21 | 計量検定事業 | 39,247 | 38,254 | |
|
| 消費生活センター |
| 56,941 | 56,941 | |
| | 1 | 消費者行政推進事業 | 20,454 | 20,454 | |
| | 3 | 消費者教育推進事業 | 4,676 | 4,676 | |
| | 6 | 絆で防止!特殊詐欺被害ゼロ作戦 | 8,401 | 8,401 | |
| | 7 | 生きる力を育む消費者教育実践事業 | 8,772 | 8,772 | |
| | 8 | 未来と人と社会のための「思いやり消費」普及事業 | 14,638 | 14,638 | |
|
| 住まいまちづくり課 |
| 320,906 | 320,906 | |
| | 8 | バリアフリー環境整備促進事業 | 3,091 | 3,091 | |
| | 17 | とっとりの美しい街なみづくり事業 | 10,600 | 10,600 | |
| | 20 | 住まいまちづくり課管理運営事業 | -888 | -888 | |
| | 21 | 公営住宅整備事業 | 308,103 | 308,103 | |
| | 21.1 | [債務負担行為]公営住宅整備事業 | | 0 | |
| 7 党調整 |
| 8,000 | 8,000 | |
|
| 8,000 | 8,000 | |
| | 3 | 支え愛交通安全総合対策事業 | 8,000 | 8,000 | |
| 1,954,655 | 1,954,655 | |
|