| | | 事業名 | 前年度予算額 | 要求額 | |
| 特別会計 |
| 95,140,976 | 95,340,869 | |
|
| 4,650,076 | 4,872,666 | |
| | 1 | 庁用光熱水費等管理事業 | 212,049 | 202,041 | |
| | 2 | 印刷発送費 | 100,828 | 102,018 | |
| | 3 | 庁内LANパソコン集中管理事業 | 156,133 | 167,675 | |
| | 3.1 | [債務負担行為]庁内LANパソコン集中管理事業(Notesクライアントライセンス調達) | | | |
| | 3.2 | [債務負担行為]庁内LANパソコン集中管理事業(Windows10ライセンス調達) | | | |
| | 4 | 購買費 | 510,072 | 477,290 | |
| | 5 | 自動車管理事業費 | 250,179 | 245,402 | |
| | 5.1 | [債務負担行為]自動車管理事業費 | | | |
| | 5.2 | [債務負担行為]自動車管理事業費(H19契約分) | | | |
| | 5.3 | [債務負担行為]自動車管理事業費(H21契約分) | | | |
| | 5.4 | [債務負担行為]自動車管理事業費(H23契約分) | | | |
| | 6 | 集中管理経費支払事業 | 3,344,492 | 3,578,423 | |
| | 7 | クラウドサーバ管理事業 | 76,323 | 99,817 | |
|
| 1,978,410 | 1,941,047 | |
| | 1 | 一般会計繰出金 | 1,976,710 | 1,939,747 | |
| | 2 | 証紙払戻し費 | 1,700 | 1,300 | |
|
| 公債管理特別会計 |
| 85,438,547 | 85,318,458 | |
| | 1 | 元金 | 77,859,049 | 77,917,999 | |
| | 2 | 利子 | 7,545,825 | 7,365,459 | |
| | 3 | 公債諸費 | 33,673 | 35,000 | |
|
| 天神川流域下水道事業特別会計 |
| 1,033,379 | 1,264,046 | |
| | 1 | 流域下水道事業費 | 288,530 | 526,530 | |
| | 1.1 | [債務負担行為]脱臭設備改築工事 | | | |
| | 1.2 | [債務負担行為]汚泥脱水設備改築工事 | | | |
| | 2 | 単県流域下水道事業費 | 3,100 | 3,100 | |
| | 3 | 管理運営費 | 59,986 | 39,435 | |
| | 4 | 業務費 | 558,753 | 581,699 | |
| | 5 | 元金 | 91,554 | 83,530 | |
| | 6 | 利子 | 31,456 | 29,752 | |
|
| 258,685 | 70,582 | |
| | 1 | 諸費 | 249,470 | 61,268 | |
| | 1 | 貸付事業運営費 | 4,291 | 4,217 | |
| | 1 | 中小企業高度化資金貸付事業費 | 4,924 | 5,097 | |
|
| 31,400 | 27,851 | |
| | 1 | 業務費 | 533 | 519 | |
| | 2 | 就農支援資金貸付事業 | 30,867 | 27,332 | |
|
| 林業・木材産業改善資金助成事業特別会計 |
| 97,906 | 40,926 | |
| | 1 | 業務費 | 906 | 926 | |
| | 2 | 林業・木材産業改善資金貸付事業費 | 97,000 | 40,000 | |
|
| 140,604 | 129,400 | |
| | 1 | 職員費 | 35,365 | 35,365 | |
| | 2 | 保育事業費 | 26,131 | 20,289 | |
| | 3 | 処分事業費 | 7,406 | 7,790 | |
| | 4 | 管理事業費 | 20,326 | 20,393 | |
| | 5 | 元金 | 21,956 | 16,777 | |
| | 6 | 利子 | 29,420 | 28,786 | |
|
| 県営境港水産施設事業特別会計 |
| 266,623 | 278,270 | |
| | 1 | 魚市場事業費 | 165,743 | 179,822 | |
| | 2 | 元金 | 78,383 | 76,946 | |
| | 3 | 利子 | 8,336 | 7,341 | |
| | 4 | 職員費 | 14,161 | 14,161 | |
|
| 101,136 | 101,132 | |
| | 1 | 貸付金 | 100,000 | 100,000 | |
| | 2 | 業務費 | 1,136 | 1,132 | |
|
| 港湾整備事業特別会計 |
| 143,917 | 299,894 | |
| | 1 | 港湾管理事業費 | 134,716 | 295,974 | |
| | 2 | 元金 | 8,505 | 2,650 | |
| | 3 | 利子 | 658 | 1,232 | |
|