| 課名 | | 事業名 | 要求額 | |
| 12 政策戦略事業要求 |
| |
|
| |
| | 12 | 新たな航空旅客創出事業 | 73,550 | |
| | 13 | 国際航空便利用促進事業 | 83,910 | |
| | 14 | 環境にやさしい公共交通利用促進事業 | 6,393 | |
|
| |
| | 18 | 私立学校あいサポート教育推進事業 | 5,687 | |
|
| |
| | 29 | 舞台芸術拠点創造事業 | 37,470 | |
| | 30 | 工芸・アート村推進事業 | 8,000 | |
|
| スポーツ課 |
| |
| | 10 | 東京オリ・パラターゲット競技事業 | 41,206 | |
| | 11 | 世界に羽ばたく鳥取ジュニアアスリート発掘事業 | 6,911 | |
| | 12 | 東京オリ・パラ施設整備事業 | 93,779 | |
| | 13 | 関西ワールドマスターズゲームズ2021開催準備推進事業 | 15,356 | |
| | 14 | グラウンド・ゴルフ聖地化推進事業 | 11,180 | |
| 13 一般事業調整 |
| |
|
| |
| | 1 | 地域振興部管理運営費 | 3,750 | |
|
| |
| | 1 | みんなが乗りたくなる公共交通推進事業 | 12,412 | |
| | 3 | 鉄道対策費 | 1,265 | |
| | 4 | 若桜線維持存続事業 | 1,761 | |
| | 9 | 地方における新たな生活交通モデル事業 | 35,200 | |
|
| 教育・学術振興課 |
| |
| | 6 | 私立高等学校等就学支援金 | 44,618 | |
| | 8 | 私立学校施設整備費補助金 | 103 | |
| | 9 | 私立学校生徒授業料等減免補助金 | 866 | |
| | 13 | 私立高等学校等特別支援教育サポート事業 | -4,292 | |
| | 15 | 地域に役立つ「学びの場とっとり」創生事業 | 7,400 | |
|
| 統計課 |
| |
| | 2 | 県統計調査費 | 165 | |
| | 5 | 労働統計費 | 1,273 | |
| | 6 | 経済統計費 | 8 | |
|
| 文化政策課 |
| |
| | 24 | 倉吉未来中心大・小ホール整備事業 | 202 | |
| | 24.1 | [継続費]倉吉未来中心大・小ホール整備事業 | | |
| | 25 | 鳥取県立童謡館管理委託費 | 4,201 | |
| | 28 | 文化政策課管理運営費 | 102 | |
|
| |
| | 1 | キャンプ誘致推進プロジェクト事業 | 8,861 | |
| | 2 | 生涯スポーツ推進事業 | 20,094 | |
| | 3 | 大規模スポーツ大会開催等による鳥取の魅力発信事業 | 15,095 | |
| | 4 | プロスポーツチームと連携した地域振興・元気づくり推進事業 | 7,808 | |
| | 5 | 競技力向上対策事業費 | 13,640 | |
| | 7 | スポーツ環境整備事業 | 24,140 | |
| | 8 | スポーツ推進基盤運営費 | 483 | |
|
| |
| | 1 | 中部総合事務所庁舎バリアフリー化事業 | 29,556 | |
| | 2 | 中部総合事務所車庫棟改築事業 | 22,053 | |
| | 4 | 中部総合事務所運営費 | 654 | |
| |
|
| 地域振興課 |
| |
| | 98 | 職員人件費(企画総務費) | 871,998 | |
| | 99 | 職員人件費(選挙管理委員会費) | 14,158 | |
|
| |
| | 3 | 公立大学法人公立鳥取環境大学運営費交付金 | 0 | |
| | 8 | 私立学校施設整備費補助金 | 0 | |
|
| 統計課 |
| |
| | 99 | 職員人件費(統計調査総務費) | 155,738 | |
|